Česká golfová federace

MTM Morava Cup 2016 Kaskáda dvoudenní železo kámen

Brno Kaskáda, 25. 07. 2016 | 00:00 až 26. 07. 2016 | 23:50

EF 15-18 let, hcp 0-28,4
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 HORÁKOVÁ Natálie GCTRI 01701171 3,4 76 / 3873 / 41 149 2,8
2 JANÍK Martin GCLIP 17600472 3,2 75 / 3774 / 37 149 3,1
3 SASÝNOVÁ Tereza GCTRI 01700996 1,5 74 / 3875 / 37 149 1,3
4 ŠANGALA Adam SOGCC 04802396 4,3 79 / 3474 / 39 153 4,2
5 POLIŠENSKÝ Zdeněk René GCBRN 02501863 4,0 76 / 3778 / 35 154 4,0
Kompletní výsledky kategorie
CD 13-14 let, hcp 0-28,4
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 JAKUBČÍK Filip GCBRN 02502110 4,0 74 / 3976 / 36 150 3,7
2 NEBESKÁ Lenka GCAUS 02801112 4,2 75 / 4079 / 36 154 3,8
3 JANDA Lukáš GRGGC 09200410 2,0 84 / 2773 / 37 157 2,1
4 VAHALOVÁ Agáta GCOLO 02400990 2,2 78 / 3579 / 34 157 2,3
5 BOHÁČOVÁ Tatiana GCCSH 04101056 4,8 77 / 3980 / 35 157 4,4
Kompletní výsledky kategorie
AB 7-12 let, hcp 0-28,4
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 BAČA Matěj GCTRI 01701296 4,8 73 / 3677 / 32 150 4,9
2 STOULIL Nikolas PGCGC 12500290 8,0 80 / 3375 / 38 155 7,9
3 VODIČKOVÁ Denisa CELGC 17800230 4,9 85 / 3279 / 37 164 5,0
4 PEČINKA Patrik GCMST 06800314 8,1 79 / 3488 / 26 167 8,2
5 BODINGER Tadeáš GCLIP 17600451 15,1 85 / 3685 / 36 170 15,1
Kompletní výsledky kategorie
IJ 13-16 let, hcp 28,5-54
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 SCHINZEL Adam GCAUS 02802369 16,9 20 / 92 / (39)20 / 89 / (39) 40 15,4
2 POLÁKOVÁ Mariana GCBRN 02501168 26,9 6 / 111 / (32)14 / 97 / (45) 20 23,6
3 NOVÁK Lukáš GCNVR 10401079 32,0 8 / 105 / (44)12 / 102 / (41) 20 26,0
4 MAZOCH Jan GCTRI 01701377 24,3 7 / 107 / (31)11 / 100 / (38) 18 24,0
5 SMĚŠNÝ Jan GCAUS 02801253 35,0 10 / --- / (42)8 / --- / (34) 18 32,0
Kompletní výsledky kategorie
GH 7-12 let, hcp 28,5-54
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 RUMPÍK Matyáš David GCLKO 07900706 19,9 23 / 86 / (41)15 / 94 / (30) 38 18,1
2 NOVÁKOVÁ Nela GCLIP 17600386 17,1 19 / 89 / (42)15 / 96 / (34) 34 15,3
3 JAŠEK Kryštof VALGK 06500915 24,7 12 / 99 / (33)17 / 95 / (37) 29 24,7
4 LÁTAL Jiří GCOLO 02401175 23,9 11 / 104 / (29)16 / 94 / (37) 27 24,0
5 VRABEC Tobiáš GCNVR 10400814 31,1 8 / 109 / (34)12 / 104 / (37) 20 31,1
Kompletní výsledky kategorie
VW 19-23 let, hcp 0-19,4
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 HROMÁDKA Martin GCAUS 02801553 +0,2 73 / 3670 / 40 143 +0,5
2 NESTRAŠIL Stanislav GCBRN 02501558 0,4 72 / 3871 / 39 143 0
3 MIKSTEIN Ondřej GCOLO 02400885 4,0 75 / 4076 / 38 151 3,5
4 KOČICA Marek GCBRN 02500881 1,4 81 / 3172 / 40 153 1,2
5 HAVLÍK Radan GCAUS 02801968 3,9 77 / 3877 / 37 154 3,7
Kompletní výsledky kategorie
Kola turnaje
Název
Datum
Status
PCC
Kolo 1 25. 07. 2016 0
Kolo 2 26. 07. 2016 0
Reklama
Banner
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde