Česká golfová federace

MTM Morava Cup 2016 Šilheřovice

Šilheřovice, 05. 07. 2016 | 00:00 až 05. 07. 2016 | 23:50

EF 15-18 let, hcp 0-28,4
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 KUDĚLÁSEK Tomáš GCTRI 01701336 2,8 75 / 35 75 2,8
2 KUPČÍK Kryštof GCHVK 13200057 6,4 76 / 38 76 6,0
3 JANÍK Martin GCLIP 17600472 3,2 77 / 34 77 3,3
4 RYŠKA Jakub GCLIP 17600366 8,7 78 / 39 78 8,1
5 PITTERMANN Vojtěch PGCOV 00600948 4,2 79 / 33 79 4,3
Kompletní výsledky kategorie
CD 13-14 let, hcp 0-28,4
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 MARKOVÁ Michaela GCOLO 02400757 5,9 79 / 36 79 5,9
2 HÖHNOVÁ Markéta GCTRI 01701040 8,6 87 / 32 87 8,7
3 SKARPÍŠEK Viktor GCOLO 02400908 19,6 87 / 42 87 17,5
4 ADAM David IDGKL 11800648 16,9 88 / 39 88 16,0
5 SOKOLOVSKÝ Viktor PGCOV 00601582 17,0 89 / 37 89 16,7
Kompletní výsledky kategorie
AB 7-12 let, hcp 0-28,4
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 VODIČKOVÁ Denisa CELGC 17800230 6,2 79 / 37 79 6,0
2 BUJÁKOVÁ Barbora GCUHR 12800329 13,2 82 / 42 82 11,4
3 MUNK Tobias GCAUS 02802145 11,2 83 / 32 83 11,3
4 POLOLÁNÍK Petr GCBRN 02501900 16,2 85 / 35 85 16,2
5 ŠMERDA Alexandr GCAUS 02801861 16,4 86 / 34 86 16,4
Kompletní výsledky kategorie
IJ 13-16 let, hcp 28,5-54
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 VEČEŘA Jiří ZGCKR 04301215 23,3 10 / 100 / (34) 10 23,3
2 MAZOCH Jan GCTRI 01701377 26,3 9 / --- / (34) 9 26,3
3 ČEREVKO Lukáš GCTRI 01701463 35,7 9 / --- / (34) 9 35,7
4 KOLEŇÁKOVÁ Jana SOGCC 04802141 30,1 7 / 109 / (34) 7 30,1
5 KLAPKA Vojtěch GCOLO 02401177 54,0 5 / 127 / (39) 5 51,0
Kompletní výsledky kategorie
GH 7-12 let, hcp 28,5-54
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 RUMPÍK Matyáš David GCLKO 07900706 22,3 24 / 85 / (41) 24 20,3
2 LÁTAL Jiří GCOLO 02401175 31,8 18 / 93 / (44) 18 27,8
3 MIKL Michal ml. GCLKO 07900923 20,2 18 / 94 / (32) 18 20,2
4 NOVÁKOVÁ Nela GCLIP 17600386 17,3 14 / 100 / (29) 14 17,4
5 RYŠKA Jiří GCLIP 17600368 24,4 13 / --- / (28) 13 24,5
Kompletní výsledky kategorie
VW 19-23 let, hcp 0-19,4
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 VIDURA Tomáš PGCOV 00600830 3,3 74 / 39 74 3,0
2 ČMIEL Ondřej GCTRI 01701100 1,1 75 / 35 75 1,1
3 DOLEŽAL Jan ZGCKR 04300892 3,7 79 / 34 79 3,8
4 VLČEK Tomáš PGCOV 00600899 5,3 80 / 35 80 5,3
5 VLČEK Richard PGCOV 00600898 7,3 81 / 36 81 7,3
Kompletní výsledky kategorie
Kola turnaje
Název
Datum
Status
PCC
Kolo 1 05. 07. 2016 0
Reklama
Banner
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde