Česká golfová federace

Birdie tour - tour, kde mají birdie svou cenu!

Karlštejn, 23. 06. 2016 | 09:00 až 23. 06. 2016 | 16:00

0 - 10 na rány
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 BRTNÍK František GKLIS 01201063 9,9 80 / 43 80 8,5
2 SPUDICH Jiří LGCPY 18001206 5,8 83 / 35 83 5,8
3 STANĚK Libor CESGK 09800854 4,7 83 / 34 83 4,7
4 EPPINGER Aleš LGCPY 18000422 9,3 85 / 38 85 8,9
5 ARAZIM Lukáš GCMUP 10300219 5,6 93 / 26 93 5,7
Kompletní výsledky kategorie
10,1 - 20 na stableford
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 KALVACH Libor CESGK 09801037 13,0 38 / 86 38 12,4
2 SÁGNER Roman GCGAR 13300110 12,1 38 / 85 38 11,5
3 KARHÁNEK Jiří GSCZL 01800214 12,8 37 / 87 37 12,5
4 HABRMAN Tomáš GCBER 05001093 16,3 34 / 94 34 16,3
5 BÁRTOVÁ Božena GCKON 04400332 18,6 33 / --- 33 18,6
Kompletní výsledky kategorie
20,1 - 54 (36)
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 DOLEŽEL Zdeněk SOGCC 04802601 22,6 39 / 97 39 21,4
2 STRNADOVÁ Pavlína GCMUP 10300164 24,4 37 / 101 37 24,0
3 STRAŠÍK Radek CESGK 09803146 27,5 36 / 107 36 27,5
4 KLÍMA Vít LGCPY 18002130 31,0 35 / 112 35 31,0
5 HORÁK Peter CESGK 09803436 21,9 35 / 101 35 21,9
Kompletní výsledky kategorie
Brutto stableford - muži
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 BRTNÍK František GKLIS 01201063 9,9 28 / 80 / (43) 28 8,5
2 SPUDICH Jiří LGCPY 18001206 5,8 25 / 83 / (35) 25 5,8
3 STANĚK Libor CESGK 09800854 4,7 25 / 83 / (34) 25 4,7
4 SÁGNER Roman GCGAR 13300110 12,1 24 / 85 / (38) 24 11,5
5 EPPINGER Aleš LGCPY 18000422 9,3 23 / 85 / (38) 23 8,9
Kompletní výsledky kategorie
Netto stableford - muži
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 BRTNÍK František GKLIS 01201063 9,9 43 / 80 43 8,5
2 DOLEŽEL Zdeněk SOGCC 04802601 22,6 39 / 97 39 21,4
3 KALVACH Libor CESGK 09801037 13,0 38 / 86 38 12,4
4 EPPINGER Aleš LGCPY 18000422 9,3 38 / 85 38 8,9
5 SÁGNER Roman GCGAR 13300110 12,1 38 / 85 38 11,5
Kompletní výsledky kategorie
Brutto stableford - ženy
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 - 2 STRNADOVÁ Pavlína GCMUP 10300164 24,4 13 / 101 / (37) 13 24,0
1 - 2 BÁRTOVÁ Božena GCKON 04400332 18,6 13 / --- / (33) 13 18,6
3 VAŇKOVÁ Alice CESGK 09803597 24,1 9 / 113 / (27) 9 24,2
4 STAŇKOVÁ Alexandra CESGK 09804747 32,8 4 / 124 / (26) 4 32,9
5 KARHÁNKOVÁ Renata GSCZL 01800215 22,4 4 / 116 / (21) 4 22,5
Kompletní výsledky kategorie
Netto stableford - ženy
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 STRNADOVÁ Pavlína GCMUP 10300164 24,4 37 / 101 37 24,0
2 BÁRTOVÁ Božena GCKON 04400332 18,6 33 / --- 33 18,6
3 VAŇKOVÁ Alice CESGK 09803597 24,1 27 / 113 27 24,2
4 STAŇKOVÁ Alexandra CESGK 09804747 32,8 26 / 124 26 32,9
5 STUDNIČKOVÁ Hana GCCSH 04100558 32,9 25 / --- 25 33,0
Kompletní výsledky kategorie
Kola turnaje
Název
Datum
Status
PCC
Kolo 1 23. 06. 2016 0
Reklama
Banner
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde