Česká golfová federace

XVII. DRAČÍ TURNAJ 2015

Kořenec, 31. 10. 2015 | 09:30 až 31. 10. 2015 | 16:00

MUŽI: BEST BRUTTO
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 ČERNÝ Martin SOGCC 04802231 11,2 27 / 83 / (37) 27 11,0
2 HENSL Petr SOGCC 04800830 4,4 25 / 84 / (28) 25 4,4
3 KRČ Kryštof SOGCC 04801288 8,8 24 / 84 / (33) 24 8,8
4 VRBICKÝ Tomáš SOGCC 04801566 3,4 23 / 86 / (25) 23 3,4
5 MÍČA Pavel SOGCC 04800539 7,4 22 / 89 / (29) 22 7,4
Kompletní výsledky kategorie
ŽENY: BEST BRUTO
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 JEŘÁBKOVÁ Kristýna SOGCC 04802154 14,9 21 / 90 / (36) 21 14,9
2 VAŠICOVÁ Blanka SOGCC 04800718 8,8 20 / 90 / (28) 20 8,8
3 TYLOVÁ Daniela SOGCC 04802503 13,5 18 / 90 / (33) 18 13,5
4 REDLOVÁ Iva SOGCC 04800705 19,5 15 / 96 / (36) 15 19,5
5 JAVORČEKOVÁ Jana SOGCC 04800565 18,2 13 / 98 / (30) 13 18,2
Kompletní výsledky kategorie
A: +4,0 - 15,0
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 ČERNÝ Martin SOGCC 04802231 11,2 71 / 37 71 11,0
2 JEŘÁBKOVÁ Kristýna SOGCC 04802154 14,9 74 / 36 74 14,9
3 VEVERKA Robert SOGCC 04800587 14,7 74 / 36 74 14,7
4 TYLOVÁ Daniela SOGCC 04802503 13,5 75 / 33 75 13,5
5 KRČ Kryštof SOGCC 04801288 8,8 75 / 33 75 8,8
Kompletní výsledky kategorie
B: 15,1 - 21,0
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 MIŠKOVSKÝ Libor SOGCC 04802589 19,4 37 / 94 37 19,0
2 REDLOVÁ Iva SOGCC 04800705 19,5 36 / 96 36 19,5
3 KUČA Lubomír SOGCC 04801314 18,3 35 / --- 35 18,3
4 BUDNÍK Milan SOGCC 04800995 18,2 35 / 96 35 18,2
5 ENTNER Petr SOGCC 04801180 19,2 35 / 98 35 19,2
Kompletní výsledky kategorie
C: 21,1-28
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 KAŠTIL Michal SOGCC 04801898 25,6 35 / 103 35 25,6
2 ŠUGÁRKOVÁ Barbora PGCOV 00601571 23,4 35 / 100 35 23,4
3 MACHAČ Jan star. SOGCC 04800056 22,6 33 / 101 33 22,6
4 ŠPAČKOVÁ Vladimíra SOGCC 04800560 23,6 33 / 103 33 23,6
5 TALANDA Michal SOGCC 04802373 24,9 32 / 98 32 24,9
Kompletní výsledky kategorie
D: 28,1 - 54
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 BUDNÍK Adam SOGCC 04802218 30,2 46 / 98 46 25,4
2 SVANOVSKÁ Alena SOGCC 04802381 29,5 41 / 102 41 27,0
3 PAVLISKA Tomáš PGCOV 00601798 54,0 40 / 121 40 50,0
4 KLÍČOVÁ Eliška SOGCC 04802681 52,0 39 / 127 39 49,0
5 PALMAŠOVÁ Jana SOGCC 04801763 29,7 36 / 106 36 29,7
Kompletní výsledky kategorie
statistika1
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 ČERNÝ Martin SOGCC 04802231 11,2 83 / 37 83 11,0
2 HENSL Petr SOGCC 04800830 4,4 84 / 28 84 4,4
3 KRČ Kryštof SOGCC 04801288 8,8 84 / 33 84 8,8
4 VRBICKÝ Tomáš SOGCC 04801566 3,4 86 / 25 86 3,4
5 JÍZDNÝ Tomáš SOGCC 04800639 4,3 87 / 25 87 4,3
Kompletní výsledky kategorie
statistika2
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 ČERNÝ Martin SOGCC 04802231 11,2 27 / 83 / (37) 27 11,0
2 HENSL Petr SOGCC 04800830 4,4 25 / 84 / (28) 25 4,4
3 KRČ Kryštof SOGCC 04801288 8,8 24 / 84 / (33) 24 8,8
4 VRBICKÝ Tomáš SOGCC 04801566 3,4 23 / 86 / (25) 23 3,4
5 MÍČA Pavel SOGCC 04800539 7,4 22 / 89 / (29) 22 7,4
Kompletní výsledky kategorie
statistika3
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 BUDNÍK Adam SOGCC 04802218 30,2 46 / 98 46 25,4
2 SVANOVSKÁ Alena SOGCC 04802381 29,5 41 / 102 41 27,0
3 PAVLISKA Tomáš PGCOV 00601798 54,0 40 / 121 40 50,0
4 KLÍČOVÁ Eliška SOGCC 04802681 52,0 39 / 127 39 49,0
5 ČERNÝ Martin SOGCC 04802231 11,2 37 / 83 37 11,0
Kompletní výsledky kategorie
Kola turnaje
Název
Datum
Status
PCC
Kolo 1 31. 10. 2015 0
Reklama
Banner
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde