Česká golfová federace

Mykeny Golf Tour 2015

Loreta Golf Pyšely, 11. 09. 2015 | 10:00 až 11. 09. 2015 | 20:00

Společná Brutto
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 GIANG Thanh PGCGC 12500028 5,5 29 / 79 / (36) 29 5,5
2 KRÁL Milan GDSAP 19700058 10,4 25 / 83 / (38) 25 10,0
3 KRMENČÍK Roman JUDr. GCPAR 05400033 13,2 23 / 85 / (36) 23 13,2
4 ŽEJDLÍK Petr GCHOD 01004268 13,8 22 / 86 / (36) 22 13,8
5 MALČÁNEK Jaroslav GCHOS 07805663 16,5 21 / --- / (35) 21 16,5
Kompletní výsledky kategorie
Společná 0 - 18
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 KRÁL Milan GDSAP 19700058 10,4 38 / 83 38 10,0
2 HABART Michal CESGK 09802947 18,0 36 / 91 36 18,0
3 ŽEJDLÍK Petr GCHOD 01004268 13,8 36 / 86 36 13,8
4 KRMENČÍK Roman JUDr. GCPAR 05400033 13,2 36 / 85 36 13,2
5 GIANG Thanh PGCGC 12500028 5,5 36 / 79 36 5,5
Kompletní výsledky kategorie
Společná 18,1 - 30
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 KOKTA Martin KGCMA 06602369 23,4 44 / 89 44 20,2
2 HRACHOVEC Miloš GCHOD 01003666 29,5 43 / 97 43 26,0
3 IŠTOK Milan GCSBO 09000058 19,9 41 / 88 41 18,0
4 KUŽELA Tomáš GCHOD 01000123 25,5 40 / 95 40 23,9
5 KOS Vojtěch GCKON 04400127 23,4 39 / 95 39 22,2
Kompletní výsledky kategorie
Společná 30,1 - 54
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 SAZIMA Richard GCHOS 07806366 31,0 46 / 97 46 26,0
2 MOUČKA Štěpán GCMAP 13502206 34,9 32 / 114 32 34,9
3 MOUČKOVÁ Marie GCMAP 13502207 43,0 31 / 127 31 43,0
4 KLEGA Pavel GCHOS 07806562 47,0 27 / --- 27 47,0
5 NOVOTNÁ Eva GCKON 04400641 33,0 25 / --- 25 33,2
Kompletní výsledky kategorie
Kola turnaje
Název
Datum
Status
PCC
Kolo 1 11. 09. 2015 0
Reklama
Banner
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde