Česká golfová federace

TONÍKOVA PADESÁTKA - NAROZENINOVÝ TURNAJ

Kořenec, 29. 08. 2015 | 08:30 až 29. 08. 2015 | 16:30

A: 0 - 17,0 na rány s vyrovnáním
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 TROJAN Josef SOGCC 04800663 11,9 70 / 38 70 11,3
2 VONDRÁK Zdeněk SOGCC 04801099 15,1 71 / 37 71 14,8
3 DOUŠEK Miroslav SOGCC 04800703 13,0 74 / 34 74 13,0
4 ZLÁMAL Pavel SOGCC 04801406 17,0 74 / 34 74 17,0
5 RŮŽIČKA Ivo SOGCC 04800342 14,2 74 / 35 74 14,2
Kompletní výsledky kategorie
B: 17,1 - 24,0 stableford
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 EFFENBERGER Kamil SOGCC 04800930 24,0 43 / 94 43 21,2
2 ŠTAUD Milan SOGCC 04800092 18,5 41 / 88 41 16,9
3 ČECH Jiří PGCOV 00601269 21,1 39 / 93 39 19,9
4 FILÍPEK Libor SOGCC 04800818 20,6 39 / 93 39 19,4
5 MORAVEC Pavel SOGCC 04800226 24,0 38 / --- 38 23,2
Kompletní výsledky kategorie
C: 24,1 - 36 stableford
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 ZATLOUKAL Josef SOGCC 04800063 25,7 42 / 96 42 23,3
2 NOVÁK Stanislav SOGCC 04801424 25,2 41 / 96 41 23,2
3 LIZNA Ivo SOGCC 04802163 25,5 39 / 101 39 24,3
4 BORKOVÁ Zdeňka SOGCC 04800130 30,6 39 / --- 39 29,1
5 FRANCHI Alberto SOGCC 04802508 29,7 38 / 105 38 28,7
Kompletní výsledky kategorie
D: 37 - 54 stableford
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 JANÁČ Milan SOGCC 04802445 47,0 48 / 114 48 35,5
2 LYSEK Pavel SOGCC 04801200 38,0 41 / 112 41 34,5
3 KUBÍN Jiří SOGCC 04802334 40,0 39 / 116 39 37,0
4 PADĚROVÁ Miroslava SOGCC 04802077 47,0 38 / 123 38 45,0
5 KREJČÍ Martina SOGCC 04802531 54,0 38 / 131 38 52,0
Kompletní výsledky kategorie
Best Brutto
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 MICHEK David SOGCC 04801064 0,4 74 / 32 74 0,5
2 JÍZDNÝ Tomáš SOGCC 04800639 4,3 81 / 30 81 4,4
3 HENSL Petr SOGCC 04800830 6,0 82 / 31 82 6,1
4 TROJAN Josef SOGCC 04800663 11,9 83 / 38 83 11,3
5 ŠVANDERA Jakub SOGCC 04800546 4,2 87 / 24 87 4,3
Kompletní výsledky kategorie
statistika1
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 MICHEK David SOGCC 04801064 0,4 74 / 32 74 0,5
2 JÍZDNÝ Tomáš SOGCC 04800639 4,3 81 / 30 81 4,4
3 HENSL Petr SOGCC 04800830 6,0 82 / 31 82 6,1
4 TROJAN Josef SOGCC 04800663 11,9 83 / 38 83 11,3
5 ŠVANDERA Jakub SOGCC 04800546 4,2 87 / 24 87 4,3
Kompletní výsledky kategorie
statistika2
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 MICHEK David SOGCC 04801064 0,4 34 / 74 / (32) 34 0,5
2 JÍZDNÝ Tomáš SOGCC 04800639 4,3 27 / 81 / (30) 27 4,4
3 HENSL Petr SOGCC 04800830 6,0 26 / 82 / (31) 26 6,1
4 TROJAN Josef SOGCC 04800663 11,9 25 / 83 / (38) 25 11,3
5 ŠVANDERA Jakub SOGCC 04800546 4,2 22 / 87 / (24) 22 4,3
Kompletní výsledky kategorie
statistika3
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 JANÁČ Milan SOGCC 04802445 47,0 48 / 114 48 35,5
2 EFFENBERGER Kamil SOGCC 04800930 24,0 43 / 94 43 21,2
3 ZATLOUKAL Josef SOGCC 04800063 25,7 42 / 96 42 23,3
4 ŠTAUD Milan SOGCC 04800092 18,5 41 / 88 41 16,9
5 LYSEK Pavel SOGCC 04801200 38,0 41 / 112 41 34,5
Kompletní výsledky kategorie
Kola turnaje
Název
Datum
Status
PCC
Kolo 1 29. 08. 2015 0
Reklama
Banner
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde