Česká golfová federace

SENIORSKÉ A JUNIORSKÉ MISTROVSTVÍ KLUBU NA RÁNY 2015 - SOKRATES GOLF & COUNTRY CLUB

Kořenec, 22. 08. 2015 | 08:30 až 23. 08. 2015 | 16:00

SENIOŘI SOGCC - na rány bez vyrovnání
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 TESAŘ Tomáš SOGCC 04800101 12,0 85 / 3792 / 32 177 11,8
2 JURČA Radomír SOGCC 04800377 11,5 93 / 2885 / 35 178 11,6
3 SKOUMAL Jiří SOGCC 04800248 13,0 90 / 3290 / 32 180 13,2
4 WIEDERMANN, ST. Anton SOGCC 04800879 13,7 91 / 3293 / 30 184 13,9
5 ZDRÁHAL Jindřich SOGCC 04800480 13,5 93 / 3092 / 34 185 13,6
Kompletní výsledky kategorie
SENIORKY SOGCC - na rány bez vyrovnání
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 REDLOVÁ Iva SOGCC 04800705 19,0 99 / 31100 / 30 199 19,2
2 RŮŽIČKOVÁ Eva SOGCC 04800340 21,0 101 / 32102 / 30 203 21,1
3 ŠPAČKOVÁ Vladimíra SOGCC 04800560 23,6 106 / 3299 / 36 205 23,6
4 ENTNEROVÁ Jitka SOGCC 04801179 26,3 103 / 35114 / 27 217 26,4
5 WIEDERMANNOVÁ Melánia SOGCC 04800880 25,3 112 / 27110 / 29 222 25,5
Kompletní výsledky kategorie
JUNIOŘI SOGCC - na rány bez vyrovnání
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 KRČ Kryštof SOGCC 04801288 9,4 93 / 2682 / 36 175 9,5
2 BUREŠ Jiří SOGCC 04801248 20,5 100 / 34109 / 27 209 20,6
Kompletní výsledky kategorie
JUNIORKY SOGCC - na rány bez vyrovnání
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 VEPŘEKOVÁ Tereza SOGCC 04801455 17,9 90 / 3896 / 31 186 17,4
2 JEŘÁBKOVÁ Kristýna SOGCC 04802154 15,0 102 / 24101 / 23 203 15,2
3 HRUBÁ Karolína SOGCC 04802528 28,2 105 / 35100 / 40 205 26,2
4 JURMANOVÁ Miroslava SOGCC 04802102 47,0 119 / 42125 / 33 244 41,0
Kompletní výsledky kategorie
společná 0 - 54 na rány bez vyrovnání
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 RŮŽIČKA Ivo SOGCC 04800342 14,0 100 / 2898 / 29 198 14,2
2 RŮŽIČKA Jan SOGCC 04800339 13,5 92 / 32 92 13,6
3 ENTNER Petr SOGCC 04801180 18,7 --- / 22--- / 27 --- 18,9
Kompletní výsledky kategorie
statistika1
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 KRČ Kryštof SOGCC 04801288 9,4 93 / 2682 / 36 175 9,5
2 TESAŘ Tomáš SOGCC 04800101 12,0 85 / 3792 / 32 177 11,8
3 JURČA Radomír SOGCC 04800377 11,5 93 / 2885 / 35 178 11,6
4 SKOUMAL Jiří SOGCC 04800248 13,0 90 / 3290 / 32 180 13,2
5 WIEDERMANN, ST. Anton SOGCC 04800879 13,7 91 / 3293 / 30 184 13,9
Kompletní výsledky kategorie
statistika2
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 TESAŘ Tomáš SOGCC 04800101 12,0 24 / 85 / (37)22 / 92 / (32) 46 11,8
2 KRČ Kryštof SOGCC 04801288 9,4 17 / 93 / (26)26 / 82 / (36) 43 9,5
3 JURČA Radomír SOGCC 04800377 11,5 18 / 93 / (28)23 / 85 / (35) 41 11,6
4 SKOUMAL Jiří SOGCC 04800248 13,0 20 / 90 / (32)20 / 90 / (32) 40 13,2
5 INGR František SOGCC 04800771 13,5 17 / 102 / (31)19 / 90 / (33) 36 13,6
Kompletní výsledky kategorie
statistika3
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 HRUBÁ Karolína SOGCC 04802528 28,2 35 / 10540 / 100 75 26,2
2 JURMANOVÁ Miroslava SOGCC 04802102 47,0 42 / 11933 / 125 75 41,0
3 TESAŘ Tomáš SOGCC 04800101 12,0 37 / 8532 / 92 69 11,8
4 VEPŘEKOVÁ Tereza SOGCC 04801455 17,9 38 / 9031 / 96 69 17,4
5 ŠPAČKOVÁ Vladimíra SOGCC 04800560 23,6 32 / 10636 / 99 68 23,6
Kompletní výsledky kategorie
Kola turnaje
Název
Datum
Status
PCC
Kolo 1 22. 08. 2015 0
Kolo 2 23. 08. 2015 0
Reklama
Banner
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde