Česká golfová federace

LOW COST GOLF CUP 2015

Kořenec, 26. 07. 2015 | 08:00 až 26. 07. 2015 | 16:00

stableford 0-16,0
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 VONDRÁK Zdeněk SOGCC 04801099 15,2 37 / 89 37 14,9
2 VAŠICA Lukáš SOGCC 04801014 8,6 34 / 83 34 8,6
3 ŠULÁK David SOGCC 04801675 15,4 33 / 92 33 15,4
4 RŮŽIČKA Ivo SOGCC 04800342 14,1 33 / 93 33 14,1
5 JÍZDNÝ Tomáš SOGCC 04800639 4,0 33 / 79 33 4,1
Kompletní výsledky kategorie
stableford 16,1-23,0
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 HON Jan SOGCC 04800962 16,4 36 / 91 36 16,4
2 ČECH Jiří PGCOV 00601269 20,9 34 / 98 34 20,9
3 STRAŇÁK Dušan SOGCC 04800383 19,4 33 / 100 33 19,4
4 ŠEVČÍK Roman SOGCC 04800724 17,0 32 / 95 32 17,1
5 JELÍNEK Zdeněk SOGCC 04800071 16,2 32 / 95 32 16,3
Kompletní výsledky kategorie
stableford 23,1 - 54
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 BARÁK Karel SOGCC 04802438 47,0 50 / 112 50 34,5
2 FOJTÍK Pavel GCPRO 10500163 33,4 43 / 105 43 29,9
3 BORKOVÁ Zdeňka SOGCC 04800130 33,7 43 / --- 43 30,2
4 MÍK Libor SOGCC 04801813 24,3 41 / 95 41 22,3
5 ŠARŠON Otakar SOGCC 04802195 27,9 38 / 103 38 26,9
Kompletní výsledky kategorie
statistika1
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 JÍZDNÝ Tomáš SOGCC 04800639 4,0 79 / 33 79 4,1
2 VRBICKÝ Tomáš SOGCC 04801566 4,2 80 / 31 80 4,3
3 VAŠICA Lukáš SOGCC 04801014 8,6 83 / 34 83 8,6
4 VAŠICOVÁ Blanka SOGCC 04800718 9,3 87 / 31 87 9,4
5 VONDRÁK Zdeněk SOGCC 04801099 15,2 89 / 37 89 14,9
Kompletní výsledky kategorie
statistika2
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 JÍZDNÝ Tomáš SOGCC 04800639 4,0 30 / 79 / (33) 30 4,1
2 VRBICKÝ Tomáš SOGCC 04801566 4,2 28 / 80 / (31) 28 4,3
3 VAŠICA Lukáš SOGCC 04801014 8,6 25 / 83 / (34) 25 8,6
4 VAŠICOVÁ Blanka SOGCC 04800718 9,3 23 / 87 / (31) 23 9,4
5 VONDRÁK Zdeněk SOGCC 04801099 15,2 23 / 89 / (37) 23 14,9
Kompletní výsledky kategorie
statistika3
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 BARÁK Karel SOGCC 04802438 47,0 50 / 112 50 34,5
2 FOJTÍK Pavel GCPRO 10500163 33,4 43 / 105 43 29,9
3 BORKOVÁ Zdeňka SOGCC 04800130 33,7 43 / --- 43 30,2
4 MÍK Libor SOGCC 04801813 24,3 41 / 95 41 22,3
5 ŠARŠON Otakar SOGCC 04802195 27,9 38 / 103 38 26,9
Kompletní výsledky kategorie
Kola turnaje
Název
Datum
Status
PCC
Kolo 1 26. 07. 2015 0
Reklama
Banner
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde