Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 | Kolo 2 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POLIŠENSKÝ Zdeněk René | GCBRN | 02501863 | 6,8 | 76 / 42 | 71 / 45 | 147 | 4,1 |
2 | MICHEK David | SOGCC | 04801064 | 1,9 | 74 / 38 | 75 / 36 | 149 | 1,7 |
3 | MIKSTEIN Ondřej | GCOLO | 02400885 | 4,0 | 81 / 35 | 70 / 44 | 151 | 3,2 |
4 | VAŠEK Prokop | GCBRN | 02501563 | 4,9 | 82 / 33 | 75 / 40 | 157 | 4,3 |
5 | SLIWKA Matyáš | GCLIP | 17600219 | 5,6 | 83 / 33 | 77 / 40 | 160 | 4,9 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 | Kolo 2 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NEBESKÁ Lenka | GCAUS | 02801112 | 6,0 | 80 / 39 | 83 / 35 | 163 | 5,4 |
2 | VAHALOVÁ Agáta | GCOLO | 02400990 | 5,9 | 87 / 31 | 83 / 36 | 170 | 6,0 |
3 | DRCMÁNEK Filip | GCBRN | 02501956 | 10,2 | 84 / 38 | 87 / 34 | 171 | 9,8 |
4 | KOKAVEC Jakub | GCAUS | 02801984 | 8,9 | 86 / 34 | 86 / 34 | 172 | 8,9 |
5 | PETRLOVÁ Magdalena | GCBRN | 02502198 | 11,8 | 89 / 37 | 85 / 40 | 174 | 10,6 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 | Kolo 2 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAKUBČÍK Filip | GCBRN | 02502110 | 6,4 | 80 / 32 | 81 / 31 | 161 | 6,6 |
2 | MUNK Tobias | GCAUS | 02802145 | 11,2 | 83 / 35 | 83 / 35 | 166 | 11,2 |
3 | BOHÁČ Chris | GCCSH | 04101054 | 12,8 | 86 / 33 | 83 / 36 | 169 | 12,8 |
4 | BOHÁČ Alex | GCCSH | 04101055 | 14,0 | 91 / 31 | 83 / 38 | 174 | 13,5 |
5 | MARKOVÁ Michaela | GCOLO | 02400757 | 8,6 | 90 / 33 | 85 / 37 | 175 | 8,5 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 | Kolo 2 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POLOLÁNÍK Jan | SPOKB | 11600153 | 23,9 | 5 / 119 / (24) | 14 / 95 / (44) | 19 | 20,8 |
2 | MELČÁK David | CELGC | 17800263 | 31,5 | 7 / 109 / (42) | 9 / 109 / (38) | 16 | 27,5 |
3 | PANUŠ Vilém | GCBRN | 02501891 | 23,8 | 10 / 109 / (33) | 5 / 110 / (32) | 15 | 23,8 |
4 | KOCIÁN Marek | GCAUS | 02801902 | 25,2 | 5 / 105 / (35) | 7 / --- / (36) | 12 | 25,2 |
5 | SEIFERTOVÁ Vanessa | 23,8 | 6 / 109 / (31) | 6 / 107 / (34) | 12 | 23,9 | ||
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 | Kolo 2 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UNČOVSKÝ Daniel | PGCOV | 00601589 | 22,8 | 18 / 90 / (41) | 22 / 88 / (41) | 40 | 18,8 |
2 | BODINGER Tadeáš | GCLIP | 17600451 | 23,5 | 16 / 94 / (38) | 18 / 90 / (41) | 34 | 20,7 |
3 | HURTOVÁ Klára | GCTRI | 01701304 | 20,9 | 12 / 102 / (35) | 17 / 96 / (41) | 29 | 18,9 |
4 | POLOLÁNÍK Petr | SPOKB | 11600152 | 25,2 | 19 / 94 / (41) | 10 / 104 / (30) | 29 | 23,3 |
5 | ŠUSTEK Ondřej | GCBRN | 02502390 | 28,2 | 13 / 102 / (37) | 8 / --- / (31) | 21 | 27,7 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 | Kolo 2 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PROS ml. Roman | GCBRN | 02501172 | 0,5 | 76 / 36 | 77 / 35 | 153 | 0,5 |
2 | DOLEŽAL Jan | ZGCKR | 04300892 | 5,1 | 81 / 37 | 78 / 40 | 159 | 4,2 |
3 | PAVLÍK Miloš | GCDSR | 07500741 | 4,1 | 78 / 39 | 81 / 35 | 159 | 3,8 |
4 | KOČICA Marek | GCBRN | 02500881 | 1,0 | 86 / 31 | 74 / 39 | 160 | 0,8 |
5 | PAVLÍK Sebastian | GCDSR | 07500742 | 4,4 | 81 / 36 | 79 / 39 | 160 | 4,1 |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
---|---|---|---|
Kolo 1 | 27. 07. 2015 | 0 | |
Kolo 2 | 28. 07. 2015 | 0 |