Česká golfová federace

BIRDIE TOUR – tour, kde mají birdie svou cenu!

Mladá Boleslav, 29. 04. 2015 | 09:00 až 29. 04. 2015 | 16:00

BRUTTO
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 KULHÁNKOVÁ Michaela NAMCC 06101682 2,5 31 / 77 / (36) 31 2,5
2 ZÁBRODSKÝ Michal GCBER 05001297 4,7 25 / 85 / (33) 25 4,8
3 EPPINGER Aleš LGCPY 18000422 6,9 24 / 84 / (34) 24 6,9
4 ONDERIŠIN Igor LGCPY 18000104 10,5 24 / 87 / (34) 24 10,5
5 KOCOUREK David GCPRH 00900826 6,9 24 / 84 / (34) 24 6,9
Kompletní výsledky kategorie
NETTO
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 ŽOFÁK Pavel GCSBO 09001047 28,0 46 / 97 46 23,6
2 ŠATRA Jan YARDR 18500223 21,0 45 / 87 45 17,6
3 HENYCH Michal GCBER 05000517 17,0 37 / 91 37 16,7
4 STAŇKOVÁ Alexandra CESGK 09804747 36,0 37 / --- 37 35,5
5 VOLFOVÁ Andrea YARDR 18500249 13,6 37 / 86 37 13,3
Kompletní výsledky kategorie
HCP 0 - 10
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 KULHÁNKOVÁ Michaela NAMCC 06101682 2,5 72 / 36 72 2,5
2 EPPINGER Aleš LGCPY 18000422 6,9 74 / 34 74 6,9
3 KOCOUREK David GCPRH 00900826 6,9 74 / 34 74 6,9
4 VYSUŠIL Michal GCMST 06800358 7,5 76 / 32 76 7,6
5 LAMAČ Martin GCNBY 05102076 6,9 77 / 31 77 7,0
Kompletní výsledky kategorie
HCP 10,1 - 20,0
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 HENYCH Michal GCBER 05000517 17,0 37 / 91 37 16,7
2 VOLFOVÁ Andrea YARDR 18500249 13,6 37 / 86 37 13,3
3 UZELAC Milivoj GCHOD 01002716 16,6 36 / 91 36 16,6
4 ERNEST Otta CESGK 09801464 12,5 35 / 88 35 12,5
5 MAŠÍK Radek GCPAR 05400572 18,8 35 / 95 35 18,8
Kompletní výsledky kategorie
HCP 20,1 - 54
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 ŽOFÁK Pavel GCSBO 09001047 28,0 46 / 97 46 23,6
2 ŠATRA Jan YARDR 18500223 21,0 45 / 87 45 17,6
3 STAŇKOVÁ Alexandra CESGK 09804747 36,0 37 / --- 37 35,5
4 SCHMIEDT Milan CESGK 09801894 21,0 35 / 97 35 21,0
5 HORÁK Jiří PGCHK 11301222 25,8 34 / 104 34 25,8
Kompletní výsledky kategorie
Kola turnaje
Název
Datum
Status
PCC
Kolo 1 29. 04. 2015 0
Reklama
Banner
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde