Česká golfová federace

Dream Tour časopisu Golf

Casa Serena, 27. 05. 2015 | 06:00 až 27. 05. 2015 | 20:00

Společná s hcp 0 - 18
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 PERGLER Jakub GCLIB 05300338 4,7 35 / 72 / (41) 35 4,0
2 HORÁČEK Petr jun. GCHOS 07801609 2,4 28 / 79 / (31) 28 2,5
3 PARTL Roman PGCOV 00601679 5,2 27 / 80 / (33) 27 5,3
4 MILFAJT Jiří GKBZA 09500407 4,6 26 / 82 / (31) 26 4,7
5 LACINA Libor VALGK 06500144 4,3 24 / 84 / (28) 24 4,4
Kompletní výsledky kategorie
Společná s hcp 18,1 - 54
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 PECA Ondřej CESGK 09804738 21,1 15 / 101 / (35) 15 21,1
2 CEROVSKÁ Klára GCSTR 13900002 19,6 14 / 101 / (29) 14 19,7
3 PALKOVIČ Michal CESGK 09803090 30,0 10 / 104 / (43) 10 26,5
4 LOUKOTA Václav GCTEP 09100906 25,0 10 / 105 / (36) 10 25,0
5 BARTONÍČEK Jan GKOSY 14900197 23,7 9 / 108 / (32) 9 23,7
Kompletní výsledky kategorie
1
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 PERGLER Jakub GCLIB 05300338 4,7 41 / 72 41 4,0
2 ČEPELÁK Josef IGCMO 02200286 18,0 39 / 91 39 17,1
3 FILIP Jan GCKON 04400372 12,4 38 / 85 38 11,8
4 VÁVRA Zbyněk CESGK 09802781 14,9 37 / 89 37 14,6
5 VENTURA František VALGK 06500058 10,4 37 / 83 37 10,2
Kompletní výsledky kategorie
2
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 NAGY Petr CESGK 09803646 54,0 55 / 117 55 35,5
2 CUDLMAN Otokar GCBBS 09401801 44,0 54 / --- 54 31,0
3 MALÝ Bedřich GCHOD 01004842 31,0 45 / --- 45 26,5
4 FIALOVÁ Yvetta GCHOD 01005568 47,0 43 / --- 43 40,0
5 HARING Martin CELGC 17800197 28,2 37 / 109 37 27,7
Kompletní výsledky kategorie
Kola turnaje
Název
Datum
Status
PCC
Kolo 1 27. 05. 2015 0
Reklama
Banner
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde