Česká golfová federace

CZECH INTERNATIONAL JUNIOR AMATEUR CHAMPIONSHIP 2015

Kunětická Hora, 30. 07. 2015 | 07:00 až 01. 08. 2015 | 19:00

DOROSTENCI / BOYS
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Kolo 3
Skóre
HCP po
1 Vlajka CZEČERNOHORSKÝ Jan LGCPY 18000154 0,2 71 / 4068 / 4275 / 35 214 +0,8
2 Vlajka CZEMITTERWALD Vojtěch PGCGC 12500261 +0,5 75 / 3670 / 4069 / 40 214 +1,3
3 Vlajka CZEZUSKA Jiří II. GCPOD 05600141 +1,8 71 / 3776 / 3269 / 39 216 +2,1
4 Vlajka CZENÁVRATA Tomáš PGCOV 00600989 +0,4 73 / 3771 / 3972 / 38 216 +1,0
5 Vlajka CZEZAPLETAL Matyáš GCKUH 12400225 +2,4 69 / 3974 / 3374 / 33 217 +2,5
Kompletní výsledky kategorie
DOROSTENKY / GIRLS
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Kolo 3
Skóre
HCP po
1 Vlajka CZEFRÝDLOVÁ Kristýna TIGGC 03000853 +2,6 69 / 4075 / 3473 / 36 217 +2,9
2 Vlajka CZEFABIÁNKOVÁ Michaela GCSBO 09000508 +0,5 74 / 3876 / 3574 / 37 224 +0,8
3 Vlajka CZEŽALOUDKOVÁ Eliška GCPRH 00901719 +1,0 72 / 3974 / 3778 / 33 224 +1,3
4 Vlajka CZELUŇÁČKOVÁ Františka GKTNV 09300020 +1,8 73 / 3772 / 3881 / 30 226 +2,0
5 Vlajka DEULANG Nina GC am Reichswald +0,6 74 / 3777 / 3477 / 34 228 +0,5
Kompletní výsledky kategorie
JUNIOŘI / JUNIORS
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Kolo 3
Skóre
HCP po
1 Vlajka CZEPOKORNÝ Jakub TIGGC 03000833 +2,9 77 / 3068 / 3969 / 38 214 +3,3
2 Vlajka CZEVIK Jiří GCKUH 12400239 1,1 79 / 3471 / 4170 / 41 220 0,2
3 Vlajka CZEBAREŠ Jakub GCKUH 12400246 +0,6 76 / 3471 / 3974 / 36 221 +0,8
4 Vlajka CZEHROMÁDKA Martin GCAUS 02801553 +0,2 75 / 3572 / 3974 / 36 221 +0,5
5 Vlajka DEUPERELZWEIG Samuel Agalarovo GCC +0,3 71 / 3972 / 3878 / 32 221 +0,7
Kompletní výsledky kategorie
JUNIORKY / LADY JUNIORS
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Kolo 3
Skóre
HCP po
1 Vlajka CZEVLAŠÍNOVÁ Kateřina GCAUS 02800799 +2,6 75 / 3477 / 3276 / 33 228 +2,3
2 Vlajka RUSMOROZOVA Sofya Moscow Country Club 1,0 82 / 3175 / 3977 / 36 234 0,8
3 Vlajka CZEKRÁSOVÁ Kateřina GCBBR 16400866 +2,0 80 / 3078 / 3277 / 33 235 +1,7
4 Vlajka CZEMILFAJTOVÁ Kateřina GCOLO 02400418 0,5 77 / 3678 / 3580 / 33 235 0,6
5 Vlajka CZEABRAHAMOVÁ Kristýna GCBRN 02501466 0 79 / 3378 / 3479 / 33 236 0,3
Kompletní výsledky kategorie
Kola turnaje
Název
Datum
Status
PCC
Kolo 1 30. 07. 2015 0
Kolo 2 31. 07. 2015 0
Kolo 3 01. 08. 2015 0
Reklama
Banner
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde