Česká golfová federace

Czech Lady Open by RANKENEN

Kořenec, 11. 10. 2014 | 09:00 až 11. 10. 2014 | 16:00

ŽENY - STABLEFORD BEST NETTO
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 BLAŽKOVÁ Lucie SOGCC 04800766 23,6 43 / 93 43 20,8
2 KLEINOVÁ Zuzana CELGC 17800022 35,9 34 / 115 34 35,9
3 PTÁČKOVÁ Eva GCBRN 02500830 33,9 33 / --- 33 33,9
4 VAŠICOVÁ Blanka SOGCC 04800718 12,2 32 / 91 32 12,3
5 BUČÍKOVÁ Eva GCBRN 02500461 14,8 32 / 92 32 14,9
Kompletní výsledky kategorie
MUŽI - STABLEFORD BEST NETTO
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 BAČÍK Pavel SOGCC 04800792 21,8 39 / 95 39 20,6
2 BUDNÍK Milan SOGCC 04800995 17,9 38 / 90 38 17,3
3 KUTNOHORSKÝ Martin SOGCC 04800443 24,7 37 / 100 37 24,3
4 MIKOLAJ Lubomír SOGCC 04800779 19,0 36 / 94 36 19,0
5 ŠTAUD Milan SOGCC 04800092 17,0 35 / 93 35 17,0
Kompletní výsledky kategorie
ŽENY - STABLEFORD BEST BRUTTO
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 BLAŽKOVÁ Lucie SOGCC 04800766 23,6 20 / 93 / (43) 20 20,8
2 VAŠICOVÁ Blanka SOGCC 04800718 12,2 19 / 91 / (32) 19 12,3
3 BUČÍKOVÁ Eva GCBRN 02500461 14,8 17 / 92 / (32) 17 14,9
4 PROUZOVÁ Petra GCAUS 02801746 14,9 16 / 93 / (31) 16 15,0
5 FILIPOVÁ Vladislava GCAUS 02801493 11,6 15 / 93 / (27) 15 11,7
Kompletní výsledky kategorie
MUŽI - STABLEFORD BEST BRUTTO
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 JÍZDNÝ Tomáš SOGCC 04800639 4,5 26 / 82 / (29) 26 4,6
2 JURČA Radomír SOGCC 04800377 10,9 20 / 92 / (29) 20 11,0
3 SMEKAL František GCAUS 02801865 11,6 20 / --- / (31) 20 11,7
4 TROJAN Josef SOGCC 04800663 11,2 19 / 89 / (31) 19 11,3
5 BUDNÍK Milan SOGCC 04800995 17,9 19 / 90 / (38) 19 17,3
Kompletní výsledky kategorie
statistika1
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 JÍZDNÝ Tomáš SOGCC 04800639 4,5 82 / 29 82 4,6
2 TROJAN Josef SOGCC 04800663 11,2 89 / 31 89 11,3
3 BUDNÍK Milan SOGCC 04800995 17,9 90 / 38 90 17,3
4 VAŠICOVÁ Blanka SOGCC 04800718 12,2 91 / 32 91 12,3
5 JURČA Radomír SOGCC 04800377 10,9 92 / 29 92 11,0
Kompletní výsledky kategorie
statistika2
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 JÍZDNÝ Tomáš SOGCC 04800639 4,5 26 / 82 / (29) 26 4,6
2 JURČA Radomír SOGCC 04800377 10,9 20 / 92 / (29) 20 11,0
3 - 4 SMEKAL František GCAUS 02801865 11,6 20 / --- / (31) 20 11,7
3 - 4 BLAŽKOVÁ Lucie SOGCC 04800766 23,6 20 / 93 / (43) 20 20,8
5 VAŠICOVÁ Blanka SOGCC 04800718 12,2 19 / 91 / (32) 19 12,3
Kompletní výsledky kategorie
statistika3
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 BLAŽKOVÁ Lucie SOGCC 04800766 23,6 43 / 93 43 20,8
2 BAČÍK Pavel SOGCC 04800792 21,8 39 / 95 39 20,6
3 BUDNÍK Milan SOGCC 04800995 17,9 38 / 90 38 17,3
4 KUTNOHORSKÝ Martin SOGCC 04800443 24,7 37 / 100 37 24,3
5 MIKOLAJ Lubomír SOGCC 04800779 19,0 36 / 94 36 19,0
Kompletní výsledky kategorie
Kola turnaje
Název
Datum
Status
PCC
Kolo 1 11. 10. 2014 0
Reklama
Banner
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde