Česká golfová federace

NOVACLOUD GOLF CUP 2014 (QUATRO TOUR 2014)

Kořenec, 04. 06. 2014 | 10:00 až 04. 06. 2014 | 11:00

společná 0-54 (hlavní kategorie)
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 JALŮVKA Tomáš PGCOV 00601488 25,0 38 / 99 38 24,2
2 ŠEFRNA Petr GKCEE 04600359 22,9 35 / 100 35 22,9
3 TRIANDAFILU Andreas ZGCKR 04300604 20,0 35 / 96 35 20,0
4 DADÁKOVÁ Monika PGCOV 00601319 34,3 33 / --- 33 34,3
5 VRBICKÝ Tomáš SOGCC 04801566 4,6 33 / 79 33 4,7
Kompletní výsledky kategorie
společná 0-54 (Best Brutto)
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 VRBICKÝ Tomáš SOGCC 04801566 4,6 29 / 79 / (33) 29 4,7
2 JALŮVKA Tomáš PGCOV 00601488 25,0 16 / 99 / (38) 16 24,2
3 VORÁČ Lubomír SOGCC 04800572 16,7 15 / 97 / (32) 15 16,8
4 TRIANDAFILU Andreas ZGCKR 04300604 20,0 14 / 96 / (35) 14 20,0
5 KLEMENT Pavel GCOSE 13700042 14,4 13 / 104 / (24) 13 14,5
Kompletní výsledky kategorie
Kola turnaje
Název
Datum
Status
PCC
Kolo 1 04. 06. 2014 0
Reklama
Banner
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde