Česká golfová federace

Dream Tour časopisu Golf

Fontana, 24. 09. 2014 | 09:00 až 24. 09. 2014 | 17:00

Společná 0 - 16,0
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 RAUSCH Günter VALGK 06500338 15,1 37 / 90 37 14,8
2 LACINA Libor VALGK 06500144 4,5 36 / 78 36 4,5
3 ŠŤASTNÝ Petr GCAUS 02801355 8,1 28 / 94 28 8,2
4 ODEHNAL Martin GCAUS 02801612 15,0 28 / --- 28 15,1
5 IVAN Libor GCAUS 02801829 11,0 26 / 98 26 11,1
Kompletní výsledky kategorie
Společná 16,1 - 54
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 HÁJEK Karel GCBRN 02501238 16,7 31 / 99 31 16,8
2 KLANICA Jaromír GCBRN 02500924 16,2 30 / 99 30 16,3
3 KADLČEK Radim GCBRN 02500403 18,3 30 / 103 30 18,4
4 HUBINSKÁ Barbora ZGCKR 04301467 29,4 17 / --- 17 29,6
5 MILATA SEN. Hynek GCTRI 01700681 31,0 14 / --- 14 31,2
Kompletní výsledky kategorie
Společná Brutto
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 LACINA Libor VALGK 06500144 4,5 78 / 36 78 4,5
2 RAUSCH Günter VALGK 06500338 15,1 90 / 37 90 14,8
3 ŠŤASTNÝ Petr GCAUS 02801355 8,1 94 / 28 94 8,2
4 IVAN Libor GCAUS 02801829 11,0 98 / 26 98 11,1
5 KUBÍK Tomáš GCBRN 02501767 21,7 99 / 38 99 20,9
Kompletní výsledky kategorie
Kola turnaje
Název
Datum
Status
PCC
Kolo 1 24. 09. 2014 0
Reklama
Banner
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde