Česká golfová federace

3. Raiffeisenbank Czech Golf Amateur Tour

Ypsilon Golf Liberec, 06. 06. 2014 | 07:30 až 08. 06. 2014 | 18:00

MUŽI
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Kolo 3
Skóre
HCP po
1 SCHELLONG Nicolas GCTRI 01701027 1,2 74 / 3770 / 4171 / 39 215 0,3
2 POSPÍŠIL Martin GCKAR 01901348 +1,8 71 / 3676 / 3369 / 39 216 +2,0
3 BRYČKA Jan GCKUH 12400161 0,2 72 / 3873 / 3774 / 35 219 +0,1
4 CAFOUREK Jan GCBBR 16400865 +1,5 75 / 3377 / 3269 / 39 221 +1,6
5 PROCHÁZKA Aleš TIGGC 03000779 +0,7 73 / 3674 / 3574 / 35 221 +0,7
Kompletní výsledky kategorie
ŽENY
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Kolo 3
Skóre
HCP po
1 VLČKOVÁ Karolína ALBGC 14300206 +2,5 73 / 3574 / 3470 / 38 217 +2,6
2 MAREŠOVÁ Blanka GCKUH 12400226 1,4 75 / 3773 / 3973 / 39 221 0,7
3 KAMINSKÁ Klára GCTRI 01700506 0,4 73 / 3880 / 3169 / 42 222 +0,3
4 BŘEZINOVÁ Marie GKTNV 09300019 +2,6 82 / 2575 / 3369 / 39 226 +2,7
5 VAVRUŠKOVÁ Tereza GCYPS 09700060 +0,3 82 / 2973 / 3771 / 39 226 +0,6
Kompletní výsledky kategorie
Kola turnaje
Název
Datum
Status
PCC
Kolo 1 06. 06. 2014 0
Kolo 2 07. 06. 2014 0
Kolo 3 08. 06. 2014 0
Reklama
Banner
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde