Česká golfová federace

Moravská túra mládeže MTM MORAVA CUP 2014

Čeladná, 13. 04. 2014 | 00:00 až 13. 04. 2014 | 23:50

AB společná věk 7–12, hcp 0-28
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 HÖHNOVÁ Markéta GCTRI 01701040 19,9 97 / 39 97 18,7
2 BRUZL Adam GCBRN 02501406 20,7 100 / 31 100 20,8
3 BÁRTOVÁ Iva GCOLO 02400939 19,2 101 / 33 101 19,2
4 MUNK Tobias GCAUS 02802145 17,2 101 / 23 101 17,3
5 TRNA Michael ZGCKR 04301012 19,1 101 / 26 101 19,2
Kompletní výsledky kategorie
CD společná věk 13–14 hcp 0-28
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 MICHEK David SOGCC 04801064 6,8 83 / 35 83 6,8
2 HORÁKOVÁ Natálie GCTRI 01701171 13,0 86 / 40 86 11,8
3 VÝMOLOVÁ Lenka CELGC 17800233 10,1 88 / 34 88 10,1
4 POLIŠENSKÝ Zdeněk René GCBRN 02501863 10,0 89 / 33 89 10,1
5 RYŠKA Jakub GCLIP 17600366 14,4 90 / 38 90 13,8
Kompletní výsledky kategorie
EF společná věk 15–18 hcp 0-28
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 KEDROŇ Kryštof GCOLO 02400993 2,3 77 / 35 77 2,3
2 JEDLIČKA Jan ZGCKR 04301061 3,0 77 / 36 77 3,0
3 STACHOVÁ Barbora PGCOV 00600993 1,6 78 / 35 78 1,6
4 MIKSTEIN Ondřej GCOLO 02400885 7,4 82 / 37 82 7,2
5 ŠMEJKALOVÁ Melanie GCLKO 07900420 3,9 82 / 33 82 4,0
Kompletní výsledky kategorie
GH společná věk 7–12 hcp 29-54
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 HALAMÍK Tomáš VALGK 06500800 31,4 6 / 53 / (18) 6 31,4
2 - 3 VODIČKOVÁ Denisa GCLKO 07900581 32,5 5 / 52 / (23) 5 32,5
2 - 3 MOLL Filip VALGK 06500795 38,0 5 / 58 / (18) 5 38,0
4 - 5 KEDROŇOVÁ Veronika VALGK 06500754 29,2 4 / 53 / (21) 4 29,2
4 - 5 TUREČKOVÁ Adéla GCLKO 07900669 31,0 4 / 57 / (17) 4 31,0
Kompletní výsledky kategorie
IJ společná věk 13–16 hcp 29-54
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 MAZUREK Vojtěch GCLIP 17600333 32,5 11 / --- / (48) 11 26,5
2 ŽILKOVÁ Klára VALGK 06500729 32,7 10 / 101 / (50) 10 25,8
3 OSTROBORODOVÁ Eliška ZGCKR 04301321 29,0 7 / 112 / (37) 7 28,5
4 KOŽUŠNÍK Ondřej ZGCKR 04301416 29,9 7 / 109 / (40) 7 27,9
5 HUSTÁ Karolína GCOSE 13700198 31,8 5 / 110 / (40) 5 29,8
Kompletní výsledky kategorie
VW společná věk 19-21, hcp 0-19
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 MALOTA Jan GCLKO 07900146 5,4 85 / 35 85 5,4
2 PRAVDA Ondřej PGCCE 06200177 8,6 86 / 38 86 8,2
3 DOLEŽAL Jan ZGCKR 04300892 8,2 88 / 38 88 7,8
4 MELECKÝ David GCOLO 02400248 2,3 90 / 26 90 2,4
5 MALOTA Tomáš GCLKO 07900600 11,6 96 / 32 96 11,7
Kompletní výsledky kategorie
Kola turnaje
Název
Datum
Status
PCC
Kolo 1 13. 04. 2014 0
Reklama
Banner
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde