Česká golfová federace

Mykeny Golf Tour 2014

Kunětická Hora, 25. 04. 2014 | 10:00 až 25. 04. 2014 | 14:00

0-18
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 SOMMER Jan GCHOS 07802474 14,3 40 / --- 40 13,1
2 KLIMEŠ Petr BARGC 11200331 12,0 36 / 84 36 12,0
3 TEJKL Richard NAMCC 06101591 7,9 35 / --- 35 7,9
4 KRMENČÍK Roman JUDr. GCPAR 05400033 12,8 35 / 86 35 12,8
5 BRAND Roman IGCMO 02200339 16,1 34 / 92 34 16,1
Kompletní výsledky kategorie
18,1 - 30
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 HRUŠA Milan GCJES 08600583 22,5 44 / 88 44 19,3
2 JELÍNEK Jiří GKHNV 05700256 28,0 35 / --- 35 28,0
3 KUKRECHTOVÁ Alena GCKAR 01901428 23,6 35 / --- 35 23,6
4 TREJBAL Petr GCHOS 07804557 27,9 35 / 105 35 27,9
5 ŠIMÁČEK Jakub GKCBR 06700454 28,7 34 / 107 34 28,7
Kompletní výsledky kategorie
30,1 - 54
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 NOVÁK Pavel GKZBR 09600218 54,0 53 / 112 53 37,0
2 PRINC Miloš CESGK 09801804 35,0 47 / 99 47 29,5
3 POHL Petr GCKAR 01900875 41,0 33 / 121 33 41,0
4 MAŇÁSEK Roman GCCKR 10100727 32,5 32 / 112 32 32,5
5 KINCL Ladislav GCBBR 16400505 35,5 32 / --- 32 35,5
Kompletní výsledky kategorie
brutto stable
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 TEJKL Richard NAMCC 06101591 7,9 27 / --- / (35) 27 7,9
2 SOMMER Jan GCHOS 07802474 14,3 26 / --- / (40) 26 13,1
3 KLIMEŠ Petr BARGC 11200331 12,0 24 / 84 / (36) 24 12,0
4 SÁDLO Petr GCPRH 00900567 9,1 23 / 85 / (32) 23 9,2
5 KRMENČÍK Roman JUDr. GCPAR 05400033 12,8 23 / 86 / (35) 23 12,8
Kompletní výsledky kategorie
Kola turnaje
Název
Datum
Status
PCC
Kolo 1 25. 04. 2014 0
Reklama
Banner
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde