Česká golfová federace

CALLAWAY JUNIOR WORLD GOLF CHAMPIONSHIPS - národní kvalifikace - turnaj započítávaný do žebříčků ČGF a WAGR

Kunětická Hora, 17. 04. 2014 | 06:00 až 19. 04. 2014 | 23:40

G boys 17 - 18
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Kolo 3
Skóre
HCP po
1 LÉBL Václav jr. GKLIS 01200544 +1,2 73 / 3671 / 3874 / 35 218 +1,4
2 PALKOVSKÝ Erik GCTRI 01700588 0,3 74 / 3775 / 3670 / 41 219 +0,3
3 KOSTELKA Vojtěch GCAUS 02800839 0,4 77 / 3573 / 3872 / 39 222 +0,1
4 MELICHAR Ondřej GCHOS 07802204 2,1 71 / 4276 / 3677 / 35 224 1,5
5 VIK Jiří GCKUH 12400239 1,9 81 / 3277 / 3676 / 38 234 1,8
Kompletní výsledky kategorie
H girls 17-18
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Kolo 3
Skóre
HCP po
1 MELICHOVÁ Jana TIGGC 03000930 0,2 73 / 3977 / 3579 / 33 229 0
2 STACHOVÁ Barbora PGCOV 00600993 1,6 80 / 3477 / 3775 / 39 232 1,3
3 LUŇÁČKOVÁ Johana GKTNV 09300021 1,5 79 / 3580 / 3478 / 37 237 1,5
4 ABRAHAMOVÁ Kristýna GCBRN 02501466 +0,1 85 / 2779 / 3380 / 33 244 0,2
5 KUCHAŘOVÁ Klára GCBBR 16400091 3,1 82 / 3480 / 3686 / 30 248 3,3
Kompletní výsledky kategorie
E boys 15 - 16
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Kolo 3
Skóre
HCP po
1 BRYČKA Jan GCKUH 12400161 0,5 75 / 3673 / 3876 / 35 224 0,3
2 VAJCÍK Tomáš GCKUH 12400258 4,8 77 / 3981 / 3581 / 35 239 4,3
3 MATĚJŮ Marek GCKUH 12400238 7,7 82 / 3881 / 3879 / 40 242 6,1
4 BŘEZINA Marek OLYGC 19300030 4,9 83 / 3382 / 3579 / 38 244 4,6
5 DRCMÁNEK Marek GCBRN 02501796 3,8 81 / 3479 / 3686 / 30 246 4,0
Kompletní výsledky kategorie
C boys 13 - 14
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Kolo 3
Skóre
HCP po
1 RŮČKA Kryštof GCHOD 01001422 11,2 85 / 3682 / 3980 / 41 247 9,6
2 VRBA Štěpán GCMST 06800217 9,9 85 / 3586 / 3591 / 32 262 10,0
3 HRUBÝ Petr jr. GRGGC 09200360 10,5 88 / 3389 / 3286 / 35 263 10,7
4 BEDNAŘÍK Jan jr. PGCHK 11301366 9,0 91 / 2886 / 3388 / 31 265 9,3
5 DRCMÁNEK Filip GCBRN 02501956 13,5 91 / 3388 / 3687 / 37 266 13,2
Kompletní výsledky kategorie
D girls 13 - 14
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Kolo 3
Skóre
HCP po
1 HARCUBOVÁ Lucie GCHKR 03501041 4,6 83 / 3279 / 3684 / 33 246 4,8
2 DAVÍDKOVÁ Tina GCPDY 00801056 6,2 85 / 3285 / 3285 / 32 255 6,5
3 BARTONÍČKOVÁ Natálie GCPAR 05400743 10,4 90 / 3291 / 3186 / 36 267 10,6
4 DOPITOVÁ Debora GCKUH 12400208 8,0 88 / 3192 / 2788 / 32 268 8,3
5 POSLUŽNÁ Kristýna GCAUS 02801194 11,8 94 / 3290 / 3486 / 39 270 11,1
Kompletní výsledky kategorie
A boys 7 - 12
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Kolo 3
Skóre
HCP po
1 SRB Jakub GCHOS 07802782 9,0 76 / 3880 / 3479 / 35 235 8,6
2 PÁVEK František Jan OLYGC 19300027 9,0 86 / 3280 / 3576 / 39 242 8,5
3 TICHÝ Václav GCHOD 01003969 9,7 81 / 3478 / 3786 / 29 245 9,6
4 PAVELKA Vojtěch GCTRI 01701008 11,0 82 / 3579 / 3885 / 31 246 10,7
5 JANDA Lukáš GRGGC 09200410 11,6 82 / 3585 / 3286 / 31 253 11,8
Kompletní výsledky kategorie
B girls 7 - 12
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Kolo 3
Skóre
HCP po
1 NEBESKÁ Lenka GCAUS 02801112 12,4 91 / 3391 / 3391 / 33 273 12,4
2 KŘENOVSKÁ Elisabeth GCHOS 07803320 13,0 95 / 3095 / 3491 / 36 281 13,1
3 VAHALOVÁ Agáta GCOLO 02400990 17,1 98 / 3296 / 3589 / 41 283 15,7
4 BOHÁČOVÁ Tatiana GCCSH 04101056 18,2 97 / 34103 / 34 200 18,2
5 MARKOVÁ Michaela GCOLO 02400757 18,2 103 / 28106 / 26 209 18,4
Kompletní výsledky kategorie
F girls 15 - 16
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Kolo 3
Skóre
HCP po
1 RYŠKOVÁ Hana PGCOV 00601030 +1,5 79 / 3174 / 3775 / 35 228 +1,5
2 ŽALOUDKOVÁ Eliška GCBER 05000260 1,4 82 / 3274 / 4075 / 39 231 0,8
3 ZRNÍKOVÁ Sara MTHGC 08500103 3,1 76 / 4079 / 3686 / 31 241 2,8
4 HALABURDOVÁ Nela GCBER 05001132 4,3 78 / 3986 / 3283 / 34 247 4,2
5 ŠMEJKALOVÁ Melanie GCLKO 07900420 4,0 85 / 3280 / 3785 / 35 250 4,0
Kompletní výsledky kategorie
Kola turnaje
Název
Datum
Status
PCC
Kolo 1 17. 04. 2014 0
Kolo 2 18. 04. 2014 0
Kolo 3 19. 04. 2014 0
Reklama
Banner
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde