Česká golfová federace

Moravská túra mládeže MTM MORAVA CUP 2013

Šilheřovice, 26. 08. 2013 | 00:00 až 26. 08. 2013 | 23:50

AB společná věk 7–12, hcp 0-28
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 PAVELKA Vojtěch GCTRI 01701008 10,3 81 / 34 81 10,3
2 NEBESKÁ Lenka GCAUS 02801112 14,2 81 / 45 81 11,5
3 VENDELBERGEROVÁ Melánie SOGCC 04800746 2,7 83 / 30 83 2,8
4 DAROVEC Michal GCAUS 02801639 11,9 83 / 34 83 11,9
5 JAKUBČÍK Filip GCAUS 02801366 15,3 84 / 37 84 15,0
Kompletní výsledky kategorie
CD společná věk 13–14 hcp 0-28
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 ŠTEFLOVÁ Sára GCLKO 07900450 7,8 77 / 41 77 6,8
2 JANÍK Petr GCTRI 01701120 4,9 78 / 35 78 4,9
3 KAUER Tomáš GCTRI 01700976 7,3 79 / 37 79 7,1
4 KUDĚLÁSEK Tomáš PGCOV 00601184 6,3 82 / 33 82 6,4
5 JANÍK Martin ZGCKR 04300812 4,6 82 / 31 82 4,7
Kompletní výsledky kategorie
EF společná věk 15–18 hcp 0-28
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 JEDLIČKA Jan ZGCKR 04301061 2,6 74 / 37 74 2,5
2 MACHÁČ Adam PGCOV 00600924 5,2 77 / 37 77 5,0
3 ČMIEL Ondřej GCTRI 01701100 2,2 77 / 33 77 2,3
4 CABÁK Martin VALGK 06500556 7,8 79 / 38 79 7,4
5 JEŘÁBEK Albert GCRAD 08100126 7,4 80 / 36 80 7,4
Kompletní výsledky kategorie
GH společná věk 7–12 hcp 29-54
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 BAČA Matěj GCHVK 13200137 17,4 25 / 84 / (39) 25 16,5
2 HORÁKOVÁ Natálie GCTRI 01701171 14,4 20 / 90 / (37) 20 14,1
3 STARÁ Karolína GCBRN 02502260 26,0 18 / 93 / (47) 18 21,6
4 TRNA Michael ZGCKR 04301012 23,5 15 / 95 / (35) 15 23,5
5 KOŽUŠNÍK Ondřej GCOVA 08000590 31,9 13 / 99 / (40) 13 29,9
Kompletní výsledky kategorie
IJ společná věk 13–16 hcp 29-54
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 STANČÍK Peter GCHVK 13200155 22,0 20 / 93 / (41) 20 20,0
2 PETŘEKOVÁ Kristýna GCLKO 07900717 22,6 17 / 95 / (40) 17 21,0
3 MACHULOVÁ Natálie GCOSE 13700167 25,6 14 / 97 / (42) 14 23,2
4 ŠŤASTNÁ Hana GCHVK 13200042 15,4 14 / 94 / (33) 14 15,4
5 PLESNÍK Jakub VALGK 06500415 24,0 13 / --- / (36) 13 24,0
Kompletní výsledky kategorie
VW společná věk 19-20 hcp 0-19
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 VIDURA Tomáš GCKUH 12400121 3,0 75 / 37 75 2,9
2 KHÝR Jan PGCOV 00600874 4,2 81 / 32 81 4,3
3 ADAMČÍK Dušan jun. GCTRI 01700920 3,4 83 / 31 83 3,5
4 PUTEK Vojtěch PGCOV 00601010 9,4 85 / 35 85 9,4
5 VALOVÁ Petra VALGK 06500065 5,9 86 / 32 86 6,0
Kompletní výsledky kategorie
Kola turnaje
Název
Datum
Status
PCC
Kolo 1 26. 08. 2013 0
Reklama
Banner
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde