Česká golfová federace

Moravská túra mládeže MTM MORAVA CUP 2013

Jezera - Ostrožská Nová Ves, 04. 08. 2013 | 00:00 až 04. 08. 2013 | 23:50

AB společná věk 7–12, hcp 0-28
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 PAVELKA Vojtěch GCTRI 01701008 10,7 77 / 34 77 10,7
2 DAROVEC Michal GCAUS 02801639 13,4 78 / 37 78 13,1
3 JAKUBČÍK Filip GCAUS 02801366 15,3 82 / 34 82 15,3
4 KOKAVEC Jakub GCAUS 02801984 15,3 84 / 32 84 15,4
5 NEBESKÁ Lenka GCAUS 02801112 15,4 86 / 36 86 15,4
Kompletní výsledky kategorie
CD společná věk 13–14 hcp 0-28
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 KUDĚLÁSEK Tomáš PGCOV 00601184 8,6 73 / 41 73 7,6
2 KAUER Tomáš GCTRI 01700976 8,3 75 / 39 75 7,7
3 BUREŠ Alexandr GCLKO 07900467 9,6 77 / 38 77 9,2
4 JANÍK Martin ZGCKR 04300812 5,0 79 / 32 79 5,1
5 MICHEK David SOGCC 04801064 7,1 82 / 31 82 7,2
Kompletní výsledky kategorie
EF společná věk 15–18 hcp 0-28
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 SCHAFFER Zbyněk GCLKO 07900502 13,6 78 / 42 78 11,8
2 KOČÍ Kamila GCUHR 12800572 23,7 85 / 48 85 18,9
3 MALOTA Jan GCLKO 07900146 5,7 88 / 28 88 5,8
4 KUBEŠ Jan 203 17,2 89 / 34 89 17,2
5 POSLUŽNÁ Andrea GCAUS 02801513 10,7 89 / 28 89 10,8
Kompletní výsledky kategorie
GH společná věk 7–12 hcp 29-54
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 BAČA Matěj GCHVK 13200137 20,2 31 / 77 / (44) 31 17,3
2 VESELÝ Kryštof Jan GCBRN 02501688 27,4 20 / 91 / (38) 20 26,4
3 VAHALOVÁ Agáta GCOLO 02400990 19,7 16 / 93 / (34) 16 19,7
4 TRNA Michael ZGCKR 04301012 23,1 16 / 94 / (30) 16 23,2
5 HRBÍKOVÁ Lucia 108 32,5 15 / 98 / (43) 15 29,0
Kompletní výsledky kategorie
IJ společná věk 13–16 hcp 29-54
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 MIKEL Marek ml. GCLKO 07900598 30,5 19 / 92 / (46) 19 25,6
2 PLESNÍK Jakub VALGK 06500415 24,4 17 / 95 / (37) 17 24,0
3 NOVÁKOVÁ Karolína GCUHR 12800191 26,3 16 / 93 / (41) 16 24,3
4 ZEMAN Jiří GCAUS 02801782 23,5 15 / 94 / (36) 15 23,5
5 STANČÍK Peter GCHVK 13200155 22,0 15 / --- / (34) 15 22,0
Kompletní výsledky kategorie
VW společná věk 19-20hcp 0-19
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 ČERNÁ Ema GCUHR 12800242 4,6 76 / 37 76 4,4
2 LANGOVÁ Veronika GCLKO 07900266 10,6 79 / 40 79 9,8
3 MALOTA Tomáš GCLKO 07900600 14,2 84 / 38 84 13,6
4 KEBORT Tomáš GCUHR 12800184 6,3 93 / 24 93 6,4
Kompletní výsledky kategorie
Kola turnaje
Název
Datum
Status
PCC
Kolo 1 04. 08. 2013 0
Reklama
Banner
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde