Česká golfová federace

Moravská túra mládeže MTM MORAVA CUP 2013

Brno Kaskáda, 23. 07. 2013 | 00:00 až 24. 07. 2013 | 23:50

AB společná věk 7–12, hcp 0-28
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 VENDELBERGEROVÁ Melánie SOGCC 04800746 3,8 74 / 4276 / 39 150 2,9
2 PAVELKA Vojtěch GCTRI 01701008 12,5 81 / 3982 / 36 163 11,6
3 JAKUBČÍK Filip GCAUS 02801366 18,3 85 / 4184 / 40 169 15,6
4 DRCMÁNEK Filip GCBRN 02501956 16,3 88 / 3591 / 33 179 16,3
5 KOKAVEC Jakub GCAUS 02801984 15,2 100 / 2587 / 35 187 15,3
Kompletní výsledky kategorie
CD společná věk 13–14 hcp 0-28
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 SCHELLONG Nicolas GCTRI 01701027 3,8 73 / 4176 / 37 149 3,2
2 JANÍK Martin ZGCKR 04300812 5,9 79 / 3877 / 39 156 4,9
3 ŠINDELÁŘOVÁ Barbora GCAUS 02801030 8,8 83 / 3978 / 43 161 6,8
4 MICHEK David SOGCC 04801064 8,0 81 / 3980 / 38 161 7,0
5 JANÍK Petr GCTRI 01701120 5,7 79 / 3782 / 34 161 5,5
Kompletní výsledky kategorie
EF společná věk 15–18 hcp 0-28
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 PROS ML. Roman GCAUS 02801225 1,9 77 / 3574 / 38 151 1,7
2 JEDLIČKA Jan ZGCKR 04301061 3,3 77 / 3675 / 38 152 3,1
3 SCHENK Petr GCOLO 02401006 3,9 79 / 3579 / 36 158 3,9
4 WOJNAROVÁ Veronika GCTRI 01700255 6,4 76 / 4383 / 34 159 5,0
5 MACHÁČ Adam PGCOV 00600924 5,7 84 / 3276 / 40 160 5,0
Kompletní výsledky kategorie
GH společná věk 7–12 hcp 29-54
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 BAČA Matěj GCHVK 13200137 21,0 15 / 94 / (35)17 / 93 / (36) 32 21,0
2 VESELÝ Kryštof Jan GCBRN 02501688 35,9 19 / 93 / (53)12 / --- / (34) 31 27,4
3 TRNA Michael ZGCKR 04301012 25,9 14 / 98 / (36)16 / 93 / (41) 30 23,9
4 VAHALOVÁ Agáta GCOLO 02400990 24,7 17 / 93 / (49)8 / 106 / (30) 25 19,6
5 ŠUSTEK Jan GCAUS 02801214 33,0 9 / 106 / (38)15 / 98 / (43) 24 28,5
Kompletní výsledky kategorie
IJ společná věk 13–16 hcp 29-54
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 KUPČÍK Kryštof GCHVK 13200057 22,0 20 / 91 / (46)21 / 88 / (44) 41 15,7
2 GAJDOŠÍKOVÁ Klára GCOSE 13700136 20,0 16 / --- / (40)15 / --- / (38) 31 17,8
3 ŠŤASTNÁ Hana GCHVK 13200042 17,7 15 / 104 / (34)14 / 96 / (38) 29 17,1
4 JÁNSKÝ Ondřej GCNVR 10400751 27,6 15 / 95 / (48)12 / --- / (36) 27 22,5
5 JÁNSKÝ Petr GCNVR 10400750 28,5 11 / 101 / (44)13 / 97 / (43) 24 22,0
Kompletní výsledky kategorie
VW společná věk 19-20, hcp 0-19
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 MELECKÝ David GCOLO 02400248 4,1 85 / 3282 / 35 167 4,2
2 ADAMČÍK Dušan jun. GCTRI 01700920 4,1 88 / 2983 / 34 171 4,3
3 PUTEK Vojtěch PGCOV 00601010 10,0 89 / 3584 / 40 173 9,2
4 VALOVÁ Petra VALGK 06500065 5,7 88 / 3388 / 33 176 5,9
5 KEBORT Tomáš GCUHR 12800184 6,6 87 / 3893 / 31 180 6,3
Kompletní výsledky kategorie
Kola turnaje
Název
Datum
Status
PCC
Kolo 1 23. 07. 2013 0
Kolo 2 24. 07. 2013 0
Reklama
Banner
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde