Česká golfová federace

CZECH INTERNATIONAL JUNIOR AMATEUR CHAMPIONSHIP 2012

Karlštejn, 17. 07. 2012 | 07:30 až 19. 07. 2012 | 19:00

DOROSTENCI
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Kolo 3
Skóre
HCP po
1 Vlajka CZEZACH Šimon TIGGC 03000590 +2,7 74 / 3370 / 3877 / 32 221 +2,7
2 Vlajka DEULIEBICH Jonas GLC Schmidmühlen 0,6 74 / 3875 / 3676 / 35 225 0,4
3 Vlajka POLGRADECKI Mateusz Toya GC +3,1 76 / 3174 / 3376 / 31 226 +2,8
4 Vlajka RUSOSIPOV Vladimir Moscow Country Club +1,4 77 / 3269 / 4080 / 29 226 +1,6
5 Vlajka DEUGESELL Julian GC Aching 0,6 77 / 3669 / 4380 / 32 226 0
Kompletní výsledky kategorie
DOROSTENKY
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Kolo 3
Skóre
HCP po
1 Vlajka CZEKRÁSOVÁ Kateřina GKCEE 04600299 +0,7 76 / 3572 / 3979 / 31 227 +0,9
2 Vlajka CZEBŘEZINOVÁ Marie GCAUS 02801578 +0,7 83 / 3073 / 3874 / 36 230 +0,8
3 Vlajka CZEVLAŠÍNOVÁ Kateřina GCAUS 02800799 +0,2 78 / 3377 / 3477 / 34 232 0,1
4 Vlajka DEUFRIEDRICH Franziska GC Abenberg +2,0 83 / 2871 / 3880 / 30 234 +2,0
5 Vlajka SVKŠTEINDLEROVÁ Johanka TIGGC 03000543 0,1 78 / 3474 / 3882 / 29 234 0,1
Kompletní výsledky kategorie
JUNIOŘI
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Kolo 3
Skóre
HCP po
1 Vlajka CZELIESER Ondřej GCKUH 12400192 +3,9 72 / 3468 / 3874 / 32 214 +3,9
2 Vlajka CZESUCHAN Daniel GKCEE 04600312 +0,5 79 / 3275 / 3570 / 40 224 +0,8
3 Vlajka CZEKORDA Jiří GCTRI 01700952 +1,0 78 / 3372 / 3876 / 33 226 +1,0
4 Vlajka CZEPROCHÁZKA David GCCCB 11900015 +2,0 84 / 2569 / 3974 / 34 227 +2,1
5 Vlajka CZEPOSPÍŠIL Michal GCPRH 00900859 +0,8 79 / 3173 / 3775 / 35 227 +0,8
Kompletní výsledky kategorie
JUNIORKY
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Kolo 3
Skóre
HCP po
1 Vlajka CZEVLČKOVÁ Karolína GKLIS 01200350 +3,9 82 / 2571 / 3673 / 34 226 +3,7
2 Vlajka CZECEJNAROVÁ Kristýna TIGGC 03000586 +1,7 79 / 3077 / 3376 / 34 232 +1,4
3 Vlajka CZEJAVORKA Adéla TIGGC 03000646 0,1 81 / 3177 / 3576 / 36 234 0,2
4 Vlajka CZEČERVENKOVÁ Kateřina GKCEE 04600183 0 79 / 3278 / 3479 / 34 236 0,3
5 Vlajka CZEBERANOVÁ Pavla GCAUS 02801444 1,6 81 / 3380 / 3388 / 29 249 1,9
Kompletní výsledky kategorie
Kola turnaje
Název
Datum
Status
PCC
Kolo 1 17. 07. 2012 0
Kolo 2 18. 07. 2012 0
Kolo 3 19. 07. 2012 0
Reklama
Banner
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde