Česká golfová federace

TIPSPORT PRESS OPEN2011

Černý Most - Black Bridge Resort, 04. 08. 2011 | 09:30 až 04. 08. 2011 | 18:00

0-18
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 HEGER Daniel GCHOS 07803273 17,8 46 / 84 46 14,8
2 BUCHÁČEK David AGMST 06800315 10,7 38 / --- 38 10,3
3 RANDA Vratislav GCKAR 01900992 6,0 38 / 79 38 5,6
4 EBR Antonín GCHOD 01000012 16,2 36 / 92 36 16,2
5 KREJČA Pavel GCCSH 04100987 11,9 36 / 86 36 11,9
Kompletní výsledky kategorie
18,1-36
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 PEŠIČKA Václav GCBBS 09401328 35,5 51 / --- 51 28,0
2 SMEKAL Radek GCHOS 07803790 28,5 44 / 99 44 24,8
3 BERÁNEK Michal GCBBS 09401460 20,6 43 / 90 43 17,9
4 KUBEC Jiljí GCMAP 13501537 18,4 37 / 94 37 18,1
5 KLOR Filip GCHOD 01002847 31,0 36 / 111 36 31,0
Kompletní výsledky kategorie
37-54
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 DRAHOŇOVSKÝ Robin GCMAP 13501282 46,0 44 / --- 44 38,0
2 JUST Hynek ERBGC 11100402 37,0 43 / 105 43 33,0
3 HREHOVÁ Ivana CESGK 09800932 40,0 33 / --- 33 40,0
4 SLABÝ Tomáš CESGK 09801142 47,0 32 / --- 32 47,0
5 FALTÝSEK Petr GCSBO 09000137 37,0 31 / 117 31 37,0
Kompletní výsledky kategorie
Kola turnaje
Název
Datum
Status
PCC
Kolo 1 04. 08. 2011 0
Reklama
Zde může být vaše reklamaZde může být vaše reklama
Zde může být vaše reklama
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde