Česká golfová federace

Mid Tour ČGF - Masters

Zbraslav - Prague City Golf, 07. 10. 2011 | 08:00 až 08. 10. 2011 | 18:00

Muži
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 ŠULC Marek GCPDY 00800666 3,4 79 / 3579 / 35 158 3,4
2 PÍŠA Libor NAMCC 06100666 5,7 83 / 3479 / 38 162 5,3
3 KOPEJTKO Stanislav RGCML 00400058 5,0 82 / 3480 / 37 162 4,8
4 SCHOVÁNEK Jan jun. GCSEM 01400093 4,4 78 / 3784 / 31 162 4,4
5 VOLEJNÍK Jan GCNVR 10400107 5,7 82 / 3582 / 35 164 5,7
Kompletní výsledky kategorie
Ženy
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 NOVÁKOVÁ Ivana SPMET 12900068 8,3 91 / 3184 / 38 175 8,0
2 PLACHÁ Martina GCSEM 01400162 5,7 90 / 2888 / 32 178 5,9
3 PŘIBYLOVÁ Pavla GCKAR 01900808 8,7 91 / 3192 / 30 183 8,9
4 HLOUŠKOVÁ Eva NAMCC 06101850 9,3 89 / 3496 / 29 185 9,4
5 CEJNAROVÁ Miroslava TIGGC 03000672 11,4 95 / 3497 / 29 192 11,5
Kompletní výsledky kategorie
Kola turnaje
Název
Datum
Status
PCC
Kolo 1 07. 10. 2011 0
Kolo 2 08. 10. 2011 0
Reklama
Banner
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde