Česká golfová federace

Národní Golfová Tour Mládeže 2010 - 1. major TV ÓČKO

Austerlitz, 08. 05. 2010 | 08:00 až 08. 05. 2010 | 20:00

E chlapci věk 15-16
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 SZLAUR Jakub GCAUS 02800853 6,2 72 / 44 72 4,6
2 DVOŘÁK Tomáš GCPRH 00901050 4,2 73 / 40 73 3,8
3 GÁL Petr, jun. GCBRN 02501366 3,3 74 / 38 74 3,1
4 KŠÍR David GCCSH 04100776 10,8 74 / 47 74 8,6
5 LUKÁŠ Denis PGCOV 00600871 4,0 74 / 39 74 3,7
Kompletní výsledky kategorie
F dívky věk 15-16
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 BAKOVÁ Barbora GCOLO 02400369 3,3 78 / 35 78 3,3
2 BŘEZINOVÁ Marie GKTNV 09300019 7,2 78 / 40 78 6,4
3 CZUDKOVÁ Dominika GCTRI 01700139 5,4 81 / 35 81 5,4
4 LISÁ Blanka GCYPS 09700083 9,4 81 / 40 81 8,6
5 CHLOSTOVÁ Barbora TIGGC 03000548 8,6 83 / 37 83 8,4
Kompletní výsledky kategorie
C chlapci věk 13-14
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 NOVÁK Vítek GCKVA 00301695 3,5 72 / 40 72 3,1
2 LÉBL Václav jr. GKLIS 01200544 6,2 75 / 41 75 5,2
3 ZACH Šimon TIGGC 03000590 1,8 77 / 33 77 1,9
4 SIAKALA Marek GCTRI 01700432 4,4 78 / 35 78 4,4
5 JÍZDNÝ David GCBRN 02500536 8,6 79 / 39 79 8,0
Kompletní výsledky kategorie
D dívky věk 13-14
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 ŠTEINDLEROVÁ Johanka TIGGC 03000543 5,2 78 / 38 78 4,8
2 KAMINSKÁ Klára GCTRI 01700506 4,2 80 / 34 80 4,3
3 FRÝDLOVÁ Kristýna TIGGC 03000853 9,6 84 / 37 84 9,4
4 CHOTOVÁ Michaela GCAUS 02801452 11,9 85 / 39 85 11,1
5 JENÍČKOVÁ Tereza TIGGC 03000494 7,2 87 / 31 87 7,3
Kompletní výsledky kategorie
A chlapci věk 7-12
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 ZAPLETAL Matyáš GCAUS 02801117 9,9 72 / 43 72 8,5
2 BEK Daniel GCPDY 00801066 15,2 83 / 39 83 14,3
3 KALABIS Tomáš GCOLO 02400238 16,2 86 / 37 86 15,9
4 HALAMÍČEK Vít GCPRH 00901069 17,1 87 / 37 87 16,8
5 HORÁK Christian GCSBO 09000544 16,8 88 / 35 88 16,8
Kompletní výsledky kategorie
B dívky věk 7-12
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 KOHOUTOVÁ Karolína GKDDV 04700457 9,6 82 / 39 82 9,0
2 NEKLOVÁ Karolína GCOLO 02400505 16,2 85 / 44 85 13,8
3 RYŠKOVÁ Hana GCTRI 01700685 12,4 88 / 36 88 12,4
4 BERANOVÁ Aneta GCAUS 02801510 19,0 89 / 43 89 16,7
5 MELECKÁ Tereza GCOLO 02400249 14,5 89 / 38 89 13,9
Kompletní výsledky kategorie
AB - MTM Morava Cup 2010
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
Kompletní výsledky kategorie
CD - MTM Morava Cup 2010
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
Kompletní výsledky kategorie
EF - MTM Morava Cup 2010
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
Kompletní výsledky kategorie
Kola turnaje
Název
Datum
Status
PCC
Kolo 1 08. 05. 2010 0
Reklama
Banner
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde