Česká golfová federace

Hubertus Czech PGA Strokeplay Championship 2017

Panorama Golf Resort - Kácov, 26. 07. 2017 | 08:00 až 27. 07. 2017 | 20:00

MUŽI
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 MRŮZEK Filip RGCML 00400522 PRO 67 / 4570 / 42 137 PRO
2 LIESER Ondřej GCLIB 05300033 PRO 68 / 4473 / 39 141 PRO
3 SUK Cyril Challenge Tour PRO 74 / 3868 / 44 142 PRO
4 CAFOUREK Jan GCBBR 16400865 PRO 70 / 4273 / 39 143 PRO
5 VALÁŠEK Peter PGASK PRO 74 / 3870 / 42 144 PRO
6 POSPÍŠIL Michal PGAC PRO 68 / 4476 / 36 144 PRO
7 PŘÍHODA Martin RBEGC 15400272 PRO 72 / 4073 / 39 145 PRO
8 KOŘÍNEK Aleš GCLKO 07900753 PRO 73 / 3973 / 39 146 PRO
9 PÁLENÍK Štefan GKCEE 04600290 PRO 74 / 3873 / 39 147 PRO
10 SIAKALA Marek GCTRI 01700432 PRO 69 / 4378 / 35 147 PRO
11 MRÁZEK David GCKVA 00301912 PRO 75 / 3773 / 39 148 PRO
12 TINTĚRA Lukáš GCKVA 00301176 PRO 71 / 4178 / 34 149 PRO
13 PROCHÁZKA Aleš TIGGC 03000779 PRO 76 / 3674 / 38 150 PRO
14 BABICKÝ Alan GKCEE 04600137 PRO 76 / 3675 / 37 151 PRO
15 STUDENÝ Adam GCBRN 02500775 PRO 75 / 3776 / 36 151 PRO
16 BECK Tomáš PGAC PRO 77 / 3675 / 37 152 PRO
17 KREJCAR Jaroslav PGAC PRO 76 / 3676 / 36 152 PRO
18 NIČ Petr GKCEE 04603258 PRO 75 / 3777 / 35 152 PRO
19 POKORNÝ Jakub TIGGC 03000833 PRO 79 / 3474 / 38 153 PRO
20 NOVÝ Marek GKDDV 04700115 PRO 81 / 3275 / 37 156 PRO
21 LUGOSI Tamás PGAH PRO 75 / 3782 / 30 157 PRO
22 MAYR Kurt PGA Austria PRO 78 / 3480 / 32 158 PRO
23 ŠTRYNCL Jiří GCLIB 05300008 PRO 77 / 3584 / 28 161 PRO
24 SEDLÁČEK Tadeáš GCKSI 19900173 PRO 82 / 3080 / 32 162 PRO
25 PŘÍHODA Karel PGAC PRO 80 / 3284 / 28 164 PRO
26 KODRLE Tomáš GCTUL 14000141 PRO 87 / 2779 / 33 166 PRO
27 JELÍNEK Jiří GCEGL 20800029 3,6 82 / 3584 / 33 166 3,7
28 SVOBODA Roman GCMBM 13600068 PRO 89 / 2680 / 32 169 PRO
29 KUCHARČÍK Michal GCTRI 01700687 PRO 82 / 3290 / 26 172 PRO
30 ŤUPA Ladislav jr. GKHNV 05700044 PRO 77 / 3599 / 20 176 PRO
31 BRADLEY Stephen PGA C PRO 81 / 31 81 PRO
32 HOLLOWAY David PGA Austria PRO 89 / 24 89 PRO
Legenda
DQ:Diskvalifikace
WD:Odstoupení ze hry
NS:Hráč se nedostavil
RTD:Odstoupení před hrou
MC:Neprošel cutem
Kola turnaje
Název
Datum
Status
PCC
Kolo 1 26. 07. 2017 0
Kolo 2 27. 07. 2017 0
Reklama
Banner
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde