Česká golfová federace

O POHÁR GREENKEEPERA

Ropice, 22. 10. 2016 | 09:00 až 22. 10. 2016 | 20:00

Eagle Champions
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 LEE Hang Gyu GCTRI 01701141 8,9 40 / 79 40 8,1
2 HURTA Radek GKVAM 19100032 15,2 40 / 87 40 14,0
3 KOLÁČEK Tomáš GCLIP 17600226 15,0 37 / 89 37 14,7
4 PNIAK Pavel PGCOV 00600944 11,9 36 / --- 36 11,9
5 ZAHRADNÍK Jaroslav BURGC 16900016 7,3 36 / 82 36 7,3
6 JANÍK Josef PGCOV 00600695 11,1 35 / 87 35 11,1
7 WOLNY Jan GCTRI 01700010 9,1 35 / 84 35 9,1
8 ŠTAIDL Jan CESGK 09803139 10,8 35 / 86 35 10,8
9 MILATA Tomáš GCTRI 01700194 6,0 34 / 81 34 6,0
10 NACHTMAN Miloš GCLIP 17600358 12,0 34 / 89 34 12,0
11 ZÁLESKÝ Miloslav GCTRI 01701016 7,6 34 / 83 34 7,6
12 MALÍNEK Kamil GCTRI 01701109 16,1 33 / --- 33 16,1
13 JŮVA Radek GCTRI 01701036 10,6 33 / 89 33 10,6
14 LIGOCKI Milan GCLIP 17600260 11,9 33 / 90 33 11,9
15 HAVEL Denis GCTRI 01701382 16,3 33 / 96 33 16,3
16 POTOČNÝ Martin GCTRI 01700828 9,6 32 / 88 32 9,6
17 NACHTMAN Radim GCLIP 17600420 12,6 32 / 91 32 12,6
18 CHVISTEK Jaromír GCTRI 01700932 10,9 31 / 96 31 10,9
19 DOSTÁLEK Jaroslav GCLIP 17600014 9,3 30 / 89 30 9,3
20 RYCHLIK Tomáš GCLIP 17600339 7,2 30 / 88 30 7,2
21 TUROŇ Eduard GCTRI 01701045 15,4 30 / 97 30 15,4
22 DELONG Miroslav GCTRI 01701442 16,0 29 / 99 29 16,0
23 SZWARC Pavel GCTRI 01700572 15,1 29 / 98 29 15,1
24 WACLAWEK Daniel GCTRI 01700397 11,3 29 / 93 29 11,3
25 SIROTA Rudolf GCTRI 01700030 16,2 29 / 99 29 16,2
26 LIGOCKI Jakub GCTRI 01700258 7,1 29 / 90 29 7,1
27 CZUDEK Zbyszek GCTRI 01700085 8,5 28 / --- 28 8,5
28 PETRÁŠ Miroslav GCTRI 01700811 15,6 28 / 100 28 15,6
29 LIGOCKÁ Karin GCTRI 01700707 15,5 27 / 103 27 15,5
30 KUCHÁR Štefan GCTRI 01701488 15,2 27 / 101 27 15,2
31 DUDYS Daniel GCTRI 01700020 10,9 27 / --- 27 10,9
32 RYCHLIK Bogdan GCTRI 01700662 11,9 26 / 97 26 11,9
33 FÁREK Vladimír VALGK 06500843 4,6 26 / --- 26 4,6
34 ŠTRBÁK Juraj GCTRI 01701321 10,6 25 / 99 25 10,6
35 RUSZ Wieslaw GCTRI 01700083 12,0 24 / --- 24 12,0
36 JANOŠKO Zdenko PGCOV 00601481 15,7 23 / --- 23 15,7
37 POSPÍŠILOVÁ Ivana GCTRI 01700654 13,2 23 / 108 23 13,2
38 - 39 ŠTEFÁNEK Ludvík GCLIP 17600132 11,3 WD --- 11,3
38 - 39 POTYSZ Marek GCTRI 01700857 15,0 WD --- 15,0
40 PANEC Alan GCTRI 01700869 PRO 29 / 80 29 PRO
Legenda
DQ:Diskvalifikace
WD:Odstoupení ze hry
NS:Hráč se nedostavil
RTD:Odstoupení před hrou
MC:Neprošel cutem
Kola turnaje
Název
Datum
Status
PCC
Kolo 1 22. 10. 2016 0
Reklama
Banner
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde