Česká golfová federace

1. Raiffeisenbank Czech Golf Amateur Tour

Austerlitz, 22. 04. 2016 | 07:00 až 24. 04. 2016 | 18:00

MUŽI
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Kolo 3
Skóre
HCP po
1 ZUSKA Jiří II. GCPOD 05600141 +2,0 75 / 3370 / 3874 / 34 219 +2,1
2 SCHELLONG Nicolas GCTRI 01701027 +1,7 70 / 3873 / 3577 / 31 220 +1,9
3 TICHÝ Václav GCHOD 01003969 3,6 75 / 4072 / 4376 / 38 223 2,1
4 JANÍK Petr GCTRI 01701120 +0,4 71 / 3971 / 3982 / 27 224 +1,0
5 HROMÁDKA Martin GCAUS 02801553 +0,7 78 / 3271 / 3976 / 33 225 +0,9
6 MRÁZEK David GCKVA 00301912 +0,7 70 / 4074 / 3681 / 28 225 +1,1
7 NECHANICKÝ Oldřich jn. RGCML 00400692 +1,7 77 / 3172 / 3679 / 29 228 +1,6
8 JEŘICHA Patrik GKCEE 04602830 +1,4 74 / 3573 / 3681 / 29 228 +1,4
9 MAŠTALÍŘ Jakub GCKUH 12400352 +0,3 77 / 3478 / 3275 / 35 230 +0,2
10 ROZSYPÁLEK Zdeněk RGCML 00400775 1,2 77 / 3572 / 4081 / 31 230 0,8
11 PROS ML. Roman GCBRN 02501172 0,4 78 / 3374 / 3779 / 32 231 0,4
12 ČERNOHORSKÝ Jan LGCPY 18000154 0 76 / 3476 / 3579 / 34 231 0,1
13 BENÁK David GCKUH 12400269 0,3 77 / 3474 / 3780 / 31 231 0,3
14 BRYČKA Jan GCKUH 12400161 +0,7 75 / 3675 / 3581 / 29 231 +0,7
15 VIK Jiří GCKUH 12400239 0,3 73 / 3876 / 3782 / 29 231 0
16 KUMPOŠT Roman GCLIB 05300291 1,7 73 / 4074 / 3884 / 32 231 1,1
17 LISÝ Ondřej GCKUH 12400123 +0,8 74 / 3678 / 3182 / 28 234 +0,7
18 KARAS Josef PGCGC 12500597 2,3 78 / 3573 / 4083 / 31 234 1,9
19 NÁVRATA Tomáš PGCOV 00600989 +1,4 72 / 3875 / 3387 / 23 234 +1,5
20 MICHEK David SOGCC 04801064 0 78 / 3277 / 3481 / 30 236 0,2
21 ZEMAN Matej 2,4 78 / 3574 / 3984 / 32 236 2,1
22 GÁBOR Oliver SOGCC 04802647 +0,7 80 / 3174 / 3683 / 27 237 +0,6
23 ZÍKA Martin GCPRH 00901694 2,1 79 / 3577 / 3682 / 31 238 2,1
24 PETRÁŇ III. Bedřich GCKUH 12400218 0,7 76 / 3579 / 3283 / 28 238 0,8
25 KODEŠ Jan GCPOD 05600066 2,2 74 / 3978 / 3686 / 27 238 1,9
26 KLOKOČKA Marek GCPRH 00900964 0,5 84 / 2775 / 3680 / 31 239 0,6
27 URBANSKI Jakub TOYA Golf & Country Club 0 79 / 3379 / 3282 / 29 240 0,2
28 NESTRAŠIL Stanislav GCBRN 02501558 +0,2 76 / 3480 / 3184 / 27 240 0
29 WÖRNDL Martin GKHNV 05700831 3,3 72 / 4378 / 3690 / 24 240 2,6
30 HORÁČEK Filip GCHOS 07803258 2,3 81 / 3277 / 3683 / 30 241 2,4
31 BÝMA Svatopluk jun. GCKUH 12400091 2,4 81 / 3278 / 3683 / 32 242 2,5
32 KOČICA Marek GCBRN 02500881 0,9 77 / 3582 / 3083 / 30 242 1,0
33 SIEGEL David GCAUS 02802000 2,8 77 / 3780 / 3485 / 29 242 2,8
34 MITTERWALD Vojtěch PGCGC 12500261 +1,3 84 / 2673 / 3785 / 26 242 +1,3
35 ROUS Zdeněk jun. GCTRI 01700435 5,0 83 / 3472 / 4588 / 28 243 3,8
36 OLEKSA Karol POL +0,9 79 / 3079 / 3187 / 25 245 +0,7
37 ROZLIVEK David GRGGC 09200385 3,7 81 / 3473 / 4291 / 24 245 3,2
38 MILER Vlastimil jun. GCPOD 05600529 2,3 78 / 3580 / 3388 / 25 246 2,4
39 ČERNÝ Jaromír jun. GCAUS 02800938 1,7 81 / 3276 / 3789 / 24 246 1,7
40 JEDLIČKA Jan ZGCKR 04301061 1,7 77 / 3679 / 3491 / 23 247 1,8
41 KUDĚLÁSEK Tomáš GCTRI 01701336 3,7 79 / 3678 / 3791 / 24 248 3,6
42 OLES Richard GCBRN 02502463 2,1 75 / 3881 / 3293 / 20 249 2,0
43 ČMIEL Ondřej GCTRI 01701100 1,2 79 / 3380 / 3295 / 23 254 1,4
44 LÁLA Jiří GKHNV 05700209 0,7 76 / 3583 / 28RTD 159 0,9
---------- CUT ---------- best 42 + ties ---------- CUT ----------
45 HUF Martin SOGCC 04801037 1,1 86 / 2774 / 38 160 1,0
46 KOSTELKA Vojtěch GCAUS 02800839 +0,4 81 / 2979 / 31 160 +0,2
47 POLIŠENSKÝ Zdeněk René GCBRN 02501863 4,2 80 / 3780 / 36 160 4,1
48 ŠKODA Vladimír GKHNV 05700213 3,0 82 / 3279 / 35 161 3,1
49 PÁVEK František Jan GCHOD 01001459 3,2 80 / 3581 / 34 161 3,3
50 DRCMÁNEK Marek GCBRN 02501796 2,5 85 / 2977 / 37 162 2,5
51 JOCHMAN Vojtěch GCAUS 02801375 4,3 81 / 3581 / 35 162 4,3
52 KŘENEK Jan GCBRN 02501844 4,0 84 / 3279 / 37 163 4,0
53 KUCHARČÍK Michal GCTRI 01700687 1,2 83 / 2980 / 32 163 1,4
54 MAZÁNEK Jan GCBIT 16300391 1,7 85 / 2979 / 34 164 1,9
55 GAJDOŠÍK Jan GCHOS 07807480 3,0 84 / 3280 / 35 164 3,1
56 RÁŽA Filip GCPOD 05600521 0,7 83 / 2981 / 30 164 0,9
57 SCHENK Petr GCOLO 02401006 3,3 82 / 3382 / 33 164 3,5
58 HAVLÍK Radan GCAUS 02801968 4,6 82 / 3582 / 34 164 4,6
59 EISLER Karel GKLIS 01200584 4,6 79 / 3785 / 31 164 4,5
60 BAUDYŠ JUN. Petr GCKUH 12400190 3,1 79 / 3585 / 30 164 3,2
61 KOTRBÁČEK Václav GCBRN 02501821 4,1 86 / 3179 / 37 165 4,1
62 ČERNÝ Vojtěch GCPDY 00801176 3,7 83 / 3282 / 33 165 3,9
63 ČECHURA Filip GCLIB 05300398 3,4 82 / 3383 / 33 165 3,6
64 ZAVADIL Lukáš RGCML 00400662 1,8 80 / 3385 / 29 165 2,0
65 HOLÍK Marek TIGGC 03000877 3,8 83 / 3283 / 32 166 4,0
66 DOLÁK Milan GKCBR 06700614 3,8 82 / 3384 / 31 166 4,0
67 RŮŽIČKA Tomáš GCNVR 10400016 3,7 85 / 3182 / 34 167 3,9
68 HAŠEK Jakub NAMCC 06100068 2,5 85 / 2982 / 32 167 2,7
69 KAUER Tomáš GCTRI 01700976 2,6 85 / 2982 / 35 167 2,7
70 SLIWKA Matyáš GCLIP 17600219 4,9 84 / 3383 / 34 167 5,0
71 VYMAZAL Tomáš GCKUH 12400213 1,9 84 / 2983 / 31 167 2,1
72 BUDKA Petr RGCML 00400814 4,1 81 / 3586 / 30 167 4,2
73 HLINKA Jakub LGCPY 18000003 2,7 87 / 2781 / 33 168 2,9
74 MATĚJŮ Marek GCKUH 12400238 3,3 85 / 3183 / 32 168 3,5
75 VAŠEK Prokop GCBRN 02501563 3,9 85 / 3184 / 32 169 4,1
76 SMOTLACHA Jan PGCHK 11300008 1,8 84 / 2985 / 29 169 2,0
77 SEDLÁŘ Jaroslav GCBRN 02501754 5,0 81 / 3688 / 31 169 5,1
78 VOKŘÁL Jonáš GCBRN 02500663 0,8 81 / 3088 / 27 169 1,0
79 PÁTEK David CESGK 09800982 3,5 87 / 2883 / 32 170 3,7
80 PAPÍREK Jiří GCAUS 02800230 2,8 88 / 2883 / 31 171 3,0
81 ODVÁRKA Jan NAMCC 06102062 2,4 83 / 3188 / 26 171 2,6
82 WÜNSCH Vladimír ml. GCLIB 05300985 3,6 81 / 3490 / 27 171 3,8
83 REŠKO Alexandr GCOLO 02400103 1,9 81 / 3290 / 23 171 2,1
84 ORDNUNG Mikuláš GKCEE 04602975 1,1 93 / 2179 / 33 172 1,3
85 SIDOR Michael GCMST 06800457 3,2 89 / 2783 / 32 172 3,4
86 ČÍŽEK Martin PGCHK 11300666 4,3 87 / 3185 / 33 172 4,5
87 KODEŠ Patrik GCPDY 00800892 3,2 85 / 3187 / 30 172 3,4
88 KOTÁB Milan GCHOD 01003889 4,4 83 / 3389 / 29 172 4,6
89 RÁJA Miroslav GCAUS 02800225 5,4 92 / 2881 / 36 173 5,5
90 ZIMA Martin GCBRN 02500248 2,5 89 / 2584 / 30 173 2,7
91 NĚMEC Ondřej GCTRI 01701408 3,6 86 / 3087 / 28 173 3,8
92 NOVOTNÝ Miroslav GKTNV 09300044 4,9 87 / 3088 / 29 175 5,1
93 MANĎÁK Dalibor GCAUS 02802066 4,4 87 / 3088 / 29 175 4,6
94 ŠEVČÍK Robin GCLKO 07900707 4,9 94 / 2383 / 35 177 5,0
95 CHVAPIL Lukáš CESGK 09805305 4,4 86 / 3091 / 29 177 4,6
96 MATEČEK Andrej GCBRN 02502657 3,3 89 / 2989 / 27 178 3,5
97 KOSTELKA David GCAUS 02800766 4,2 90 / 2894 / 24 184 4,4
98 FÁREK Vladimír VALGK 06500843 5,1 95 / 26RTD 95 5,2
99 JANATA Kryšpín GCHOD 01001461 3,9 NS --- 3,9
Legenda
DQ:Diskvalifikace
WD:Odstoupení ze hry
NS:Hráč se nedostavil
RTD:Odstoupení před hrou
MC:Neprošel cutem
Kola turnaje
Název
Datum
Status
PCC
Kolo 1 22. 04. 2016 0
Kolo 2 23. 04. 2016 0
Kolo 3 24. 04. 2016 0
Reklama
Banner
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde