Česká golfová federace

LETNÍ GOLF UNO TOUR - pouze pro členy GC UNO

Kunětická Hora, 10. 07. 2014 | 13:00 až 10. 07. 2014 | 20:00

společná0 - 54
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 ŘEZNÍČKOVÁ Kristýna GCUNO 08200163 47,0 44 / --- 44 39,0
2 HÁJEK Josef GCUNO 08200081 22,7 41 / 91 41 20,7
3 CVIK Adam GCUNO 08200262 16,3 36 / 98 36 16,3
4 CHUDÝ Martin GCUNO 08200085 12,0 36 / 84 36 12,0
5 CVIK Robert GCUNO 08200042 9,4 36 / 82 36 9,4
6 KRTIČKOVÁ Hana GCNVR 10400305 29,4 35 / 112 35 29,4
7 ŘEZNÍČEK Jiří GCUNO 08200016 25,9 35 / --- 35 25,9
8 MARTÍNEK Milan GCUNO 08200147 13,6 35 / 87 35 13,6
9 ZELENÝ Vojtěch GCUNO 08200134 21,9 34 / 100 34 21,9
10 PLOC Marek GCUNO 08200217 34,5 34 / 112 34 34,5
11 KLEMENT Jiří GCUNO 08200307 13,0 34 / 87 34 13,0
12 CHLÁDEK Roman GCUNO 08200181 16,3 33 / --- 33 16,3
13 MAČÁTOVÁ Stanislava GCUNO 08200138 36,0 32 / 120 32 36,0
14 VRBICKÁ Jana GCUNO 08200118 23,1 31 / 106 31 23,2
15 KLACL Miroslav GCUNO 08200128 24,1 31 / 103 31 24,2
16 KOLÁŘ Radim GCUNO 08200039 17,4 30 / 97 30 17,5
17 TOMEŠ Jan GCUNO 08200143 28,3 29 / --- 29 28,5
18 CIHLÁŘ Petr GCUNO 08200141 19,8 28 / 104 28 19,9
19 VRBICKÝ Jaromír GCUNO 08200093 13,4 28 / 95 28 13,5
20 KOPECKÝ David GCUNO 08200216 18,5 27 / 102 27 18,6
21 KOLÁŘ Petr GCUNO 08200122 13,5 26 / 96 26 13,6
22 FELGR Jaroslav GCUNO 08200032 15,4 26 / 100 26 15,5
23 BROULÍK Tomáš GCUNO 08200209 19,2 25 / 108 25 19,3
24 SAUER Miloslav GCUNO 08200142 28,8 24 / 117 24 29,0
25 UNZEITIG Karel GCUNO 08200227 14,1 23 / --- 23 14,2
26 HÁJEK Petr GCUNO 08200079 27,1 21 / --- 21 27,3
27 UNZEITIGOVÁ Jana GCUNO 08200253 20,7 17 / --- 17 20,8
28 CVIK Zdeněk GCUNO 08200098 10,1 WD --- 10,2
29 KRTIČKA Leoš NAMCC 06100911 27,7 30 / 110 30 27,9
Legenda
DQ:Diskvalifikace
WD:Odstoupení ze hry
NS:Hráč se nedostavil
RTD:Odstoupení před hrou
MC:Neprošel cutem
Kola turnaje
Název
Datum
Status
PCC
Kolo 1 10. 07. 2014 0
Reklama
Banner
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde