Česká golfová federace

PILSNER URQUELL CZECH PGA TOUR 2012 - KASKÁDA GRAND FINÁLE

Brno Kaskáda, 04. 10. 2012 | 07:00 až 06. 10. 2012 | 20:30

PRO
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Kolo 3
Skóre
HCP po
1 MATUŠ Stanislav GRGGC 09200420 PRO 72 / 4071 / 4171 / 41 214 PRO
2 ŠTRYNCL Jiří GCLIB 05300008 PRO 74 / 3873 / 3968 / 44 215 PRO
3 NOVÝ Marek GKDDV 04700115 PRO 74 / 3870 / 4273 / 39 217 PRO
4 CAMPBELL Ian . PRO 76 / 3669 / 4373 / 39 218 PRO
5 TINTĚRA Lukáš GCKVA 00301176 PRO 76 / 3676 / 3667 / 45 219 PRO
6 MRŮZEK Filip RGCML 00400522 PRO 71 / 4177 / 3671 / 41 219 PRO
7 ASTL Leo . PRO 73 / 3977 / 3571 / 41 221 PRO
8 HAHN Roland x PRO 70 / 4275 / 3777 / 35 222 PRO
9 ŠVAJLEN Peter . PRO 75 / 3778 / 3470 / 42 223 PRO
10 PÁLENÍK Štefan 503 PRO 73 / 3974 / 3876 / 36 223 PRO
11 LOVEY Stephane x PRO 72 / 4073 / 3978 / 34 223 PRO
12 NIČ Petr GCPRH 00900182 PRO 72 / 4080 / 3472 / 40 224 PRO
13 KAMAS Tomáš GCMNI 06300091 PRO 75 / 3775 / 3774 / 38 224 PRO
14 SCHOVÁNEK Robert GCSEM 01400096 PRO 75 / 3774 / 3875 / 37 224 PRO
15 TOMAN Marek RGCML 00400657 PRO 75 / 3774 / 3875 / 37 224 PRO
16 GÁL Petr, jun. GCBRN 02501366 PRO 77 / 3576 / 3772 / 40 225 PRO
17 ŠTROUGAL Petr GCPRH 00900070 PRO 77 / 3573 / 3975 / 37 225 PRO
18 WHITEHOUSE Josh . PRO 75 / 3872 / 4078 / 34 225 PRO
19 STUDENÝ Adam GCBRN 02500775 +1,6 73 / 3773 / 3779 / 32 225 +1,7
20 KRALJIC Andrej bez PRO 75 / 3778 / 3475 / 37 228 PRO
21 NAVARRO Joaquin PRO 79 / 3372 / 4077 / 36 228 PRO
22 ŠPŮR Ondřej GCMBU 06000086 PRO 77 / 3573 / 3979 / 33 229 PRO
23 LIZÁNEK Lukáš PGCGC 12500303 PRO 73 / 3977 / 3579 / 34 229 PRO
24 JANDA Jiří jun. GCSEM 01400036 PRO 79 / 3372 / 4079 / 33 230 PRO
25 PETERKA Martin GKCEE 04600195 PRO 74 / 3885 / 2872 / 40 231 PRO
26 SKOPOVÝ Petr GCSOK 10600133 PRO 79 / 3477 / 3575 / 37 231 PRO
27 LÉBL Ondřej GKLIS 01200029 PRO 77 / 3575 / 3779 / 33 231 PRO
28 MRŮZEK Petr RGCML 00400242 PRO 79 / 3376 / 3677 / 36 232 PRO
29 KRALJIC Daniel bez PRO 76 / 3679 / 3377 / 35 232 PRO
30 VOKŘÁL Jonáš GCBRN 02500663 1,1 80 / 3374 / 4078 / 36 232 0,8
31 PŘÍHODA Martin GKBOT 14100339 PRO 76 / 3675 / 3781 / 31 232 PRO
32 HINNEROVÁ Lucie GCBRN 02501624 +1,2 80 / 3380 / 3473 / 40 233 +1,4
33 BURGER Markus . PRO 76 / 3681 / 3476 / 36 233 PRO
34 NECHANICKÝ Rudolf jn. RGCML 00400487 PRO 78 / 3477 / 3578 / 34 233 PRO
35 JUSKO Tomáš 802 PRO 77 / 3577 / 3679 / 33 233 PRO
36 KREJCAR Jaroslav PGCHK 11301158 PRO 76 / 3677 / 3580 / 34 233 PRO
37 NEWELL Mike PGA Germany PRO 82 / 3178 / 3474 / 38 234 PRO
38 VELENSKÝ Vladimír GCPRH 00900752 PRO 76 / 3681 / 3177 / 35 234 PRO
39 KAPLAN David PRO 81 / 3474 / 3879 / 34 234 PRO
40 ŤUPA Ladislav jr. GKHNV 05700044 PRO 85 / 2978 / 3472 / 40 235 PRO
41 JÍZDNÝ David GCBRN 02500536 1,7 81 / 3378 / 3676 / 38 235 1,6
42 STRACHOTA Květoslav GKLIS 01200128 PRO 76 / 3681 / 3178 / 34 235 PRO
43 PINK René PGCOV 00600358 PRO 74 / 3880 / 3281 / 31 235 PRO
44 ZEDNÍČEK Jan GRGGC 09200239 PRO 81 / 3278 / 3477 / 35 236 PRO
45 ŠIMEK Vít PRO 77 / 3579 / 3380 / 32 236 PRO
46 BABICKÝ Alan GKCEE 04600137 PRO 82 / 3081 / 3174 / 38 237 PRO
47 BAUER Martin GCTRI 01700014 PRO 80 / 3279 / 3378 / 34 237 PRO
48 RAŠKA Václav bez PRO 80 / 3281 / 3179 / 33 240 PRO
49 CHOVANCOVÁ Katarína 203 +0,6 80 / 3380 / 3380 / 34 240 +0,3
50 JANDA Jakub GCPRH 00900615 PRO 73 / 3984 / 3083 / 31 240 PRO
51 RÁČEK Vilém . PRO 76 / 3681 / 3283 / 31 240 PRO
52 HOLÝ Jiří jun. GCPDY 00800078 PRO 80 / 3279 / 3382 / 30 241 PRO
53 SVĚNTEK Martin . PRO 78 / 3479 / 3484 / 30 241 PRO
54 JANOUŠEK Jan CMR PRO 80 / 3286 / 3076 / 36 242 PRO
55 FALATHOVÁ Veronika . PRO 83 / 3180 / 3480 / 34 243 PRO
56 BRADLEY Steve GC PRO 81 / 3281 / 3181 / 31 243 PRO
57 CARROZ Martial . PRO 82 / 3083 / 2980 / 32 245 PRO
58 STEHLÍK Miroslav GKBZA 09500177 PRO 79 / 3378 / 3488 / 28 245 PRO
59 SOBOTKOVÁ Denisa GCKAR 01901058 PRO 85 / 3080 / 3581 / 33 246 PRO
60 SIXTOVÁ Anna GCYPS 09700052 PRO 86 / 2980 / 3482 / 33 248 PRO
61 HORÁK Lukáš bez PRO 89 / 2577 / 3583 / 30 249 PRO
62 ERLEBACH Matti GCMUP 10300514 PRO 85 / 2983 / 3082 / 30 250 PRO
63 MOUČKA Petr PGCOV 00600092 PRO 86 / 2678 / 3487 / 25 251 PRO
64 BAYER Jan GCPRH 00900532 PRO 84 / 2887 / 2681 / 31 252 PRO
65 VÁVRA Luboš GCHOD 01000592 PRO 84 / 2883 / 3085 / 28 252 PRO
66 PITHART Jaroslav GCPDY 00800669 PRO 85 / 2880 / 3287 / 25 252 PRO
67 KŘESŤAN Libor PGCOV 00600056 PRO 85 / 2884 / 2884 / 28 253 PRO
68 ORAVEC Michal 102 PRO 86 / 3084 / 2884 / 29 254 PRO
69 ŠTOLCBART Aleš RBEGC 15400017 PRO 87 / 2686 / 2783 / 30 256 PRO
70 KREJCAR Daniel NAMCC 06101892 PRO 87 / 2785 / 2784 / 29 256 PRO
71 HROUDA Lukáš RGCML 00400428 PRO 87 / 2883 / 2986 / 26 256 PRO
72 ŽABA Adam . PRO 85 / 2886 / 2788 / 25 259 PRO
73 POSPÍŠIL Jiří GCMST 06800153 PRO 88 / 2582 / 3291 / 24 261 PRO
74 MINA Piero . PRO 92 / 2288 / 2583 / 29 263 PRO
75 VANCL Martin GCSEM 01400113 PRO 83 / 3090 / 2791 / 25 264 PRO
76 BARCALOVÁ Barbora GCKVA 00300233 PRO 95 / 2191 / 2493 / 23 279 PRO
77 PETRÁČEK Jan GCHKR 03500035 PRO 81 / 3186 / 30NS 167 PRO
78 DAUL Tomáš SOGCC 04800292 PRO 92 / 2190 / 24NS 182 PRO
79 POKORNÝ Pavel GCPRH 00900648 PRO NS --- PRO
Legenda
DQ:Diskvalifikace
WD:Odstoupení ze hry
NS:Hráč se nedostavil
RTD:Odstoupení před hrou
MC:Neprošel cutem
Kola turnaje
Název
Datum
Status
PCC
Kolo 1 04. 10. 2012 0
Kolo 2 05. 10. 2012 0
Kolo 3 06. 10. 2012 0
Reklama
Banner
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde