Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KROFTOVÁ Kristýna | GKCBR | 06700231 | 51,0 | 47 / --- | 47 | 40,0 |
| 2 | VELIČKA Radek | GCLUB | 03200416 | 47,0 | 46 / --- | 46 | 37,0 |
| 3 | NĚMEC Jiří | CESGK | 09801427 | 46,0 | 44 / 120 | 44 | 38,0 |
| 4 | LAMBERT Martina | ERBGC | 11100839 | 38,0 | 41 / 112 | 41 | 34,5 |
| 5 | HRYZÁK Ivo | ERBGC | 11101579 | 35,5 | 40 / 110 | 40 | 33,5 |
| 6 | GUTWIRTHOVÁ Pavla | SPMET | 12900108 | 43,0 | 40 / --- | 40 | 39,0 |
| 7 | FRIŠTENSKÝ Gustav jun. | PRAGK | 12600043 | 43,0 | 38 / 120 | 38 | 41,0 |
| 8 | ŠVAMBERKOVÁ Petra | GCBBS | 09401444 | 52,0 | 38 / 128 | 38 | 50,0 |
| 9 | LAMBERT Roderick | ERBGC | 11100840 | 46,0 | 37 / --- | 37 | 45,0 |
| 10 | UHLÍŘ Luděk | GCMAP | 13501099 | 41,0 | 37 / 118 | 37 | 40,0 |
| 11 | HŘEBÍČKOVÁ Anna | GKCEE | 04601463 | 54,0 | 35 / --- | 35 | 54,0 |
| 12 | HAVLÍČEK Alexandr | GCMAP | 13500636 | 39,0 | 35 / --- | 35 | 39,0 |
| 13 | PŘIBYL Jan | SPMET | 12900139 | 40,0 | 34 / 120 | 34 | 40,0 |
| 14 | NĚMEC Michal | CESGK | 09801428 | 40,0 | 33 / --- | 33 | 40,0 |
| 15 | VOKOUNOVÁ Petra | KGCMA | 06602197 | 38,0 | 31 / --- | 31 | 38,0 |
| 16 | WEISS Jitka | GCGCL | 10200110 | 53,0 | 31 / --- | 31 | 53,0 |
| 17 | ŠTĚPÁNKOVÁ Irena | GKCEE | 04601943 | 54,0 | 31 / --- | 31 | 54,0 |
| 18 | KADANÍK Daniel | ERBGC | 11101696 | 51,0 | 29 / --- | 29 | 51,0 |
| 19 | DUROŇOVÁ Radmila | GCMAP | 13500750 | 37,0 | 27 / 127 | 27 | 37,0 |
| 20 | ZIKMUNDOVÁ Romana | QPGCM | 07100313 | 40,0 | 26 / --- | 26 | 40,0 |
| 21 | KUTÁČOVÁ Kateřina | GCSPP | 10700355 | 42,0 | 26 / --- | 26 | 42,0 |
| 22 | KOŠAŘ David | GKBOT | 14100594 | 54,0 | 25 / --- | 25 | 54,0 |
| 23 | FRONOVÁ Eva | AGMST | 06800371 | 54,0 | 24 / --- | 24 | 54,0 |
| 24 | NEDBALOVÁ Jitka | AGMST | 06800360 | 49,0 | 23 / --- | 23 | 49,0 |
| 25 | VIMROVÁ Renáta | GCHOS | 07803921 | 50,0 | 22 / --- | 22 | 50,0 |
| 26 | KOFROŇ Martin | CESGK | 09801426 | 54,0 | 21 / --- | 21 | 54,0 |
| 27 | CHOCHOLOVÁ Yvetta | FGCKL | 15500072 | 54,0 | 12 / --- | 12 | 54,0 |
| 28 | PELUŇKA Jan | GCBBS | 09401218 | 54,0 | 12 / --- | 12 | 54,0 |
| 29 | USTRNULOVÁ Marta | FGCKL | 15500076 | 54,0 | 10 / 170 | 10 | 54,0 |
| DQ: | Diskvalifikace |
| WD: | Odstoupení ze hry |
| NS: | Hráč se nedostavil |
| RTD: | Odstoupení před hrou |
| MC: | Neprošel cutem |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Kolo 1 | 18. 06. 2011 | 0 |




















