Kategorie |
Kapacita |
Pouze pro členy |
Přihlášeno |
---|---|---|---|
MEN TOUR || společná kategorie HCP 0-18 Stableford | 0 | Ne |
6 |
MEN TOUR || společná kategorie HCP 18,1-36 Stableford | 0 | Ne |
8 |
MEN TOUR || společná kategorie HCP 37-54 Stableford | 0 | Ne |
0 |
MEN TOUR || společná kategorie HCP 0-18 Brutto na rány | 0 | Ne |
6 |
MEN TOUR || HCP 0-54 s limitem HCP do 36 pro výpočet bodů do žebříčků + k určení absol. vítěze turnaje a postupujícího do Poháru Mistrů MEN TOUR | 0 | Ne |
14 |
* Nezařazení | 0 | ||
* Odhlášení s výsledkem | 0 | ||
Vše | 14 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
---|---|---|---|
SOJKA Vladimír | 01200903 | Golfový Klub Líšnice | 12,2 |
LYTVYNOV Ivan | 12201510 | Pražský Golfový Klub | 14,5 |
KASÍK Helmut | 09802545 | Český Golfový Klub | 14,5 |
TAKAČ David | 12502409 | Prague City Golf Club | 14,6 |
VOMELA Tomáš | 16501028 | Golf Club Svatý Jan | 16,3 |
ŠTROS Ivan | 08800393 | Golf Club Háje | 17,3 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
---|---|---|---|
BANCHEV Krasimir | 09803789 | Český Golfový Klub | 20,0 |
PAVLÍČEK Lubor | 06801764 | AGEL Golf Mstětice | 23,7 |
TAKAČOVÁ Iveta | 12502408 | Prague City Golf Club | 21,3 |
KULHÁNKOVÁ RONOVSKÁ Alice | 12502738 | Prague City Golf Club | 23,1 |
LIPPERT Zdeněk | 09808213 | Český Golfový Klub | 19,7 |
LEGNER Jaroslav | 09802650 | Český Golfový Klub | 19,3 |
RANDÁČEK Martin | 09806341 | Český Golfový Klub | 18,5 |
NOSEK Antonín | 05001186 | Golf Club Beřovice | 19,7 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
---|---|---|---|
SOJKA Vladimír | 01200903 | Golfový Klub Líšnice | 12,2 |
LYTVYNOV Ivan | 12201510 | Pražský Golfový Klub | 14,5 |
KASÍK Helmut | 09802545 | Český Golfový Klub | 14,5 |
TAKAČ David | 12502409 | Prague City Golf Club | 14,6 |
VOMELA Tomáš | 16501028 | Golf Club Svatý Jan | 16,3 |
ŠTROS Ivan | 08800393 | Golf Club Háje | 17,3 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
---|---|---|---|
SOJKA Vladimír | 01200903 | Golfový Klub Líšnice | 12,2 |
LYTVYNOV Ivan | 12201510 | Pražský Golfový Klub | 14,5 |
KASÍK Helmut | 09802545 | Český Golfový Klub | 14,5 |
TAKAČ David | 12502409 | Prague City Golf Club | 14,6 |
VOMELA Tomáš | 16501028 | Golf Club Svatý Jan | 16,3 |
ŠTROS Ivan | 08800393 | Golf Club Háje | 17,3 |
RANDÁČEK Martin | 09806341 | Český Golfový Klub | 18,5 |
LEGNER Jaroslav | 09802650 | Český Golfový Klub | 19,3 |
LIPPERT Zdeněk | 09808213 | Český Golfový Klub | 19,7 |
NOSEK Antonín | 05001186 | Golf Club Beřovice | 19,7 |
BANCHEV Krasimir | 09803789 | Český Golfový Klub | 20,0 |
TAKAČOVÁ Iveta | 12502408 | Prague City Golf Club | 21,3 |
KULHÁNKOVÁ RONOVSKÁ Alice | 12502738 | Prague City Golf Club | 23,1 |
PAVLÍČEK Lubor | 06801764 | AGEL Golf Mstětice | 23,7 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
---|---|---|---|
SOJKA Vladimír | 01200903 | Golfový Klub Líšnice | 12,2 |
TAKAČ David | 12502409 | Prague City Golf Club | 14,6 |
BANCHEV Krasimir | 09803789 | Český Golfový Klub | 20,0 |
PAVLÍČEK Lubor | 06801764 | AGEL Golf Mstětice | 23,7 |
TAKAČOVÁ Iveta | 12502408 | Prague City Golf Club | 21,3 |
ŠTROS Ivan | 08800393 | Golf Club Háje | 17,3 |
KULHÁNKOVÁ RONOVSKÁ Alice | 12502738 | Prague City Golf Club | 23,1 |
LYTVYNOV Ivan | 12201510 | Pražský Golfový Klub | 14,5 |
KASÍK Helmut | 09802545 | Český Golfový Klub | 14,5 |
VOMELA Tomáš | 16501028 | Golf Club Svatý Jan | 16,3 |
LIPPERT Zdeněk | 09808213 | Český Golfový Klub | 19,7 |
LEGNER Jaroslav | 09802650 | Český Golfový Klub | 19,3 |
RANDÁČEK Martin | 09806341 | Český Golfový Klub | 18,5 |
NOSEK Antonín | 05001186 | Golf Club Beřovice | 19,7 |