Česká golfová federace

U.S. Kids Golf Tour 2017 - Kids

Výsledky v kategoriích žebříčku

Poslední aktualizace: 02. 09. 2017 17:14
Chlapci do 6 let
Poř.
Jméno
Klub
HCP
Věk.kat.
Skóre
Chlapci 7 let
Poř.
Jméno
Klub
HCP
Věk.kat.
Skóre
1 WILDT Michal GCBER 54,0 7 175
2 KOCMAN Filip GCBER 49,0 7 136
3 ROSA Vojtěch GCKAR 37,0 7 85
4 GRULICH Patrik PANGC 43,0 7 70
5 CHMELAŘ Marek GCERP 54,0 7 70
6 MOUČKA Eduard GCBRN BEZ 7 45
7 GRULICH Patrik 54,0 7 40
8 KOLLÁR Filip 54,0 7 24
9 - 11 PROCHÁZKA Lukáš GCHOD 54,0 7 15
9 - 11 HYKEL Štěpán GCBRN 54,0 7 15
9 - 11 PODANÝ Antonín KHGCS BEZ 7 15
Chlapci 8 let
Poř.
Jméno
Klub
HCP
Věk.kat.
Skóre
1 DANĚK Vojtěch GCERP 33,4 8 230
2 DOLEŽAL Ondřej GKCBR 40,0 8 200
3 ČAPEK Matyáš GCMST 54,0 8 141
4 CEDZO Lukáš GCHOS BEZ 8 109
5 CHRAMOSTA David GCPRH 24,6 8 95
6 JURÁČEK Jan GCBRN BEZ 8 20
7 KRATOCHVÍL Matyáš BERGC 54,0 8 12
8 - 10 ČÁSLAVA Matyáš GCAUS BEZ 8 10
8 - 10 PAJONK Samuel ALBGC 46,0 8 10
8 - 10 PROKEŠ Nikolas GCBRN 52,0 8 10
Chlapci 9 let
Poř.
Jméno
Klub
HCP
Věk.kat.
Skóre
1 BARTOŇ Tobiáš GCHOD 35,1 9 235
2 SOBOTKA Daniel GCBRN 26,0 9 70
3 PETŘINA Vojtěch Pavel GKCEE 41,0 9 27
4 - 5 SEKYRA Jonáš GCMNI 29,7 9 25
4 - 5 KUPEC Matyáš PRAGK 54,0 9 25
6 - 8 POKORNÝ Gabriel PJCBE 46,0 9 20
6 - 8 BĚHAL Daniel SOGCC 54,0 9 20
6 - 8 VLČKO Ondřej GCPDY 51,0 9 20
9 - 10 SPURNÝ Daniel GCHOD 37,0 9 15
9 - 10 URMINSKÝ Ondřej PGCHK 38,0 9 15
Chlapci 10 let
Poř.
Jméno
Klub
HCP
Věk.kat.
Skóre
1 CEDZO Matúš GCHOS 29,3 10 230
2 KRUTINA Darren GDSAP 29,0 10 195
3 NEUVIRT Lukáš GCHOD 43,0 10 157
4 POKORNÝ Eliáš PJCBE 32,0 10 40
5 SCHAMBERGER Ondra GCBRN 46,0 10 36
6 - 8 FILA Albert GCHOS 23,3 10 25
6 - 8 CHRAMOSTA Matěj GCPRH 15,6 10 25
6 - 8 ROSA Mikuláš BERGC 20,5 10 25
9 SLÁDEK Oto PGCHK 30,2 10 15
10 ZNAMENÁČEK Martin CESGK 39,0 10 12
Chlapci 11 let
Poř.
Jméno
Klub
HCP
Věk.kat.
Skóre
1 GAJZLER Lukáš GCERP 34,7 11 240
2 - 4 PODANÝ Martin KHGCS 25,1 11 25
2 - 4 KNOBLOCH Jan BERGC 18,8 11 25
2 - 4 KOSTLÁN Bořek GCBRN 46,0 11 25
5 ŠVAGR Jakub GCRAD 32,7 11 20
Chlapci 12 let
Poř.
Jméno
Klub
HCP
Věk.kat.
Skóre
1 HUDÁK David GCERP 15,9 12 165
2 NĚMEČEK Patrik GCERP 17,7 12 100
3 SOBOTKA Tomáš GCBRN 17,8 12 65
4 KUCHAŘ Jan PGCGC 40,0 12 55
5 VOREL Michal PGCGC 48,0 12 37
6 ZELINGER Tomáš GCPDY 31,9 12 12
7 REKTORYS Jiří GDSAP 54,0 12 10
Dívky do 8 let
Poř.
Jméno
Klub
HCP
Věk.kat.
Skóre
1 URBÁNKOVÁ Dominika GCHOD 54,0 7 189
2 KRČÁLOVÁ Charlotte GDSAP 54,0 8 120
3 BOUČKOVÁ Kristýna GCBER BEZ 6 76
4 TŮMOVÁ Ellen Sofie GCPRH 54,0 7 75
5 GEJDOŠOVÁ Anna GCPRH 54,0 7 70
6 ZÁBRODSKÁ Nella GCCHP 54,0 7 62
7 KOLLÁROVÁ Karolína 54,0 8 50
8 - 10 KRUTINOVÁ Victoria PJCBE 54,0 7 25
8 - 10 KOSTLÁNOVÁ Stella BEZ 8 25
8 - 10 BARCALOVÁ Judita BERGC 54,0 7 25
Dívky 9 let
Poř.
Jméno
Klub
HCP
Věk.kat.
Skóre
1 VOHRALÍKOVÁ Kristýna GCAUS 33,5 9 235
2 KRATOCHVÍLOVÁ Timea GCPRH 25,9 9 220
3 CHLADOVÁ Zuzana PGCGC 54,0 9 159
4 MATYSOVÁ Klára GKBOT 51,0 9 93
5 SAWARD Lucy GCHOD 41,0 9 71
6 HRDLIČKOVÁ Natálie GDSAP 54,0 9 26
7 - 8 HORYNOVÁ Kateřina GCPDY 54,0 9 15
7 - 8 KNOBLOCHOVÁ Julie BERGC 26,6 9 15
9 ŠPAČKOVÁ Veronika GCAUS 47,0 9 12
10 OPLATKOVÁ Julie GCBRN 54,0 9 10
Dívky 10 let
Poř.
Jméno
Klub
HCP
Věk.kat.
Skóre
1 ZEMAN Karolina BENAG 52,0 10 220
2 HLINĚNÁ Mahulena GKCEE 54,0 10 162
3 LEBOVÁ Kristina PGCGC 24,4 10 145
4 KOHOUTEK Annika ALBGC 20,0 10 75
5 PŘEČKOVÁ Anna Kristina LGCPY 54,0 10 25
Dívky 11 let
Poř.
Jméno
Klub
HCP
Věk.kat.
Skóre
1 KOCIÁNOVÁ Laura GCPDY 34,5 11 25
Dívky 12 let
Poř.
Jméno
Klub
HCP
Věk.kat.
Skóre
1 HÁJKOVÁ Karolína GCERP 16,9 12 150
2 MIKŠOVSKÁ Tereza PGCGC 23,0 12 75
3 LUXÍKOVÁ Zuzana IGCMO 40,0 12 60
4 VYLEŤALOVÁ Tereza GCPDY 27,0 12 20
5 ONDROVÁ Viktorie GCPDY 36,0 12 15
Reklama
Banner
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde