Česká golfová federace

Regionální Moravská Tour Mládeže

Výsledky v kategoriích žebříčku

Poslední aktualizace: 11. 11. 2018 23:22
AB - 7-12 let
Poř.
Jméno
Klub
HCP
Věk.kat.
Skóre
1 MUNK Tobias GCAUS 5,5 12 2253
2 BENČÍK Adam GCAUS 10,2 12 2113
3 VOJTĚŠEK Mikuláš PGCOV 26,1 10 2029
4 ŠUSTEK Ondřej GCBRN 14,0 11 1899
5 TICHÁNKOVÁ Eva GCOLO 10,6 12 1853
6 PAVELKA David BESGK 16,9 12 1634
7 JAŠEK Kryštof VALGK 18,5 12 1552
8 PLÁŠEK Štěpán VALGK 20,9 9 1482
9 MIKL Hugo VALGK 27,0 10 1451
10 FILA Albert GCHOS 20,2 11 1305
CD - 13-14 let
Poř.
Jméno
Klub
HCP
Věk.kat.
Skóre
1 POLOLÁNÍK Petr GCBRN 9,6 13 2187
2 BUJÁKOVÁ Barbora GCUHR 6,5 14 2158
3 LÁTAL Jiří GCOLO 13,2 13 1831
4 BODINGER Tadeáš GCLIP 8,2 14 1700
5 TALANDA Michal SOGCC 11,2 14 1574
6 ZAVŘELOVÁ Tereza GCBRN 13,6 14 1362
7 KŘENKOVÁ Agáta GCUHR 16,3 13 1309
8 HALADEJ Jan PGCOV 15,4 14 1304
9 MAZOCHOVÁ Kateřina BESGK 9,9 13 1193
10 SCHWARZOVÁ Tereza BESGK 9,2 13 1172
EF - 15-18 let
Poř.
Jméno
Klub
HCP
Věk.kat.
Skóre
1 POLOLÁNÍK Jan GCBRN 9,0 16 1936
2 PIPEREK Jan PGCOV 5,9 16 1804
3 VESELÝ Kryštof Jan GCBRN 10,0 15 1758
4 NOVÁKOVÁ Karolína GCUHR 4,3 18 1623
5 TYLOVÁ Daniela SOGCC 4,6 17 1547
6 BODINGER Dominik GCLIP 5,5 18 1473
7 ŠUSTEK Jan GCBRN 4,3 15 1472
8 SOKOLOVSKÝ Viktor PGCOV 10,4 15 1408
9 KRČOVÁ Barbora SOGCC 8,1 17 1288
10 BOHÁČ Chris GCCSH 3,7 15 1272
GHIJ - společná (HCP > 28)
Poř.
Jméno
Klub
HCP
Věk.kat.
Skóre
1 BERNÁTEK Alexandr VALGK 28,9 11 3507
2 JANÍKOVÁ Kateřina GCBRN 30,5 13 3367
3 ZAPLETALOVÁ Anna GCBRN 32,5 12 3332
4 STARÝ Václav GCBRN 33,4 14 2769
5 VALDMANN Jonáš BESGK 31,2 12 2570
6 LAIMAR Matyáš GCBRN 53,0 10 2322
7 JANÍK David GCBRN 53,0 10 2217
8 PAVEL Richard GCHVK 54,0 11 2121
9 KAMRADKOVÁ Adéla PGCOV 38,0 16 1975
10 GANZAROVÁ Eliška SOGCC 34,2 13 1969
Reklama
Banner
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde