Česká golfová federace

US Kids Golf Tour 2014

Výsledky v kategoriích žebříčku

Poslední aktualizace: 01. 01. 1970 00:00
Chlapci 6
Poř.
Jméno
Klub
HCP
Věk.kat.
Skóre
1 ŠVUB Václav ml. GCSVR 54,0 148
2 DANĚK Vojtěch GCEBN 54,0 109
3 CHRAMOSTA David BERGC 54,0 76
4 KUBIS Tomáš 54,0 36
5 CHRAMOSTA David 54,0 31
6 VESELOVSKI Alfred BEZ 28
7 - 8 OŠŤADAL Óliver 54,0 22
7 - 8 NOVÁK Nicolas 54,0 22
9 ČECHAL Jan GCTEP 54,0 10
10 KUČERA Matyáš GCPAR BEZ 9
Chlapci 7
Poř.
Jméno
Klub
HCP
Věk.kat.
Skóre
1 CHRAMOSTA Matěj BERGC 31,6 130
2 ROSA Mikuláš GCKAR 47,0 98
3 VISCOVICH Alexander 44,0 78
4 SOBÍŠEK Vít GKLIS 48,0 41
5 ŘEŽÁB Matěj GCBBR 50,0 30
6 ZNAMENÁČEK Martin GCHOS BEZ 5
7 BEZPALEC Adam GCPAR BEZ 4
8 RAMBOUSEK Marek GCERP 49,0 2
Chlapci 8
Poř.
Jméno
Klub
HCP
Věk.kat.
Skóre
1 MRŇA Jan BERGC 26,8 166
2 VOHLMUTH Sebastian GKCEE 34,0 153
3 BEHENSKÝ Kristian GKZBR 38,0 59
4 SOMMER Július 54,0 56
5 BARTA Viktor 46,0 44
6 BURAJ Benjamín 54,0 32
7 ONDRÁŠ Viktor RGCML 39,0 26
8 BEHENSKÝ Kristian 50,0 17
9 KOŽÍŠEK Samuel ERBGC 54,0 13
10 FRANK Adam 54,0 8
Chlapci 9
Poř.
Jméno
Klub
HCP
Věk.kat.
Skóre
1 BARVÍŘ Kristián GCHKR 27,2 165
2 BABNIK Ziga 17,6 134
3 BABNIK Jaka 17,2 128
4 SOMOGYI Bence 27,5 84
5 POKORNÝ Matyáš 54,0 71
6 HRABEC Matěj KGCMA 54,0 38
7 POKORNÝ Matyáš GCEBN 53,0 33
8 GOLL Filip KHGCS 25,1 29
9 KUCHAŘ Jan GKZBR 54,0 28
10 VANČURA Patrik GKBOT 54,0 26
Chlapci 10
Poř.
Jméno
Klub
HCP
Věk.kat.
Skóre
1 BERTÉNYI Bence 24,0 101
2 VEBER Jan PGCHK 25,8 89
3 HARCUBA Patrik GCHKR 23,7 85
4 ERREGUIN Marco Andrea GCERP 36,0 80
5 GIANQUINTIERI Vincent jun. GCHKR 31,0 66
6 DUŠEK Daniel GCBBR 16,3 53
7 PRODĚLAL Tomáš GCJIC 54,0 21
8 NEPALA Tomáš GCERP 25,5 19
9 ARZENŠEK Rok 26,8 18
10 NEPALA Tomáš GCCMS 46,0 17
Chlapci 11
Poř.
Jméno
Klub
HCP
Věk.kat.
Skóre
1 JAKUBČÍK Filip GCAUS 12,3 147
2 KÖTÉL Bence 14,8 78
3 HORVÁTH Erik 23,0 71
4 BOHÁČ Chris GCCSH 14,3 50
5 BOHÁČ Alex GCCSH 16,5 36
6 HRNČÍŘ Jan GCCMS 19,9 34
7 ŠKARDA Tim GAMET 31,1 29
8 ANGENE Sebastian RGCML 27,2 28
9 JELÍNEK Pavel PGCGC 36,0 26
10 - 11 HÁJEK Dominik GCERP 25,2 16
10 - 11 SALČÁK Tomáš GKKLA 31,3 16
Chlapci 12
Poř.
Jméno
Klub
HCP
Věk.kat.
Skóre
1 TICHÝ Václav GCCPG 7,1 173
2 ZAVACZKI Balint 6,7 114
3 - 4 MELICHAR David GCHOS 11,5 85
3 - 4 WDÓWKA Jan LGCPY 22,9 85
5 BALÍK Jan GCCPG 11,1 68
6 ZÁVACZKI Bálint 8,4 64
7 HUSÁRIK Samuel 20,2 40
8 SAJTÁK Daniel 26,4 26
9 GRUBNER Erik GCCSH 18,1 25
10 TRŮKA Matyáš GKPLD 25,4 23
Chlapci 13
Poř.
Jméno
Klub
HCP
Věk.kat.
Skóre
1 DRCMÁNEK Filip GCBRN 12,7 76
2 DAROVEC Michal 9,7 62
3 BALATKA Adam GCLIB 5,1 60
4 ZUŠŤÁK Lukáš 10,7 50
5 FIALA Jan GCEBN 21,2 44
6 KŘEČEK Jáchym KHGCS 18,9 37
7 KADANÍK Marcel GCKAR 18,9 31
8 KOKAVEC Jakub 11,1 30
9 - 10 JELÍNEK Eduard PGCGC 41,0 26
9 - 10 NAJMAN ML. Tomáš GCNVR 12,5 26
Chlapci 14
Poř.
Jméno
Klub
HCP
Věk.kat.
Skóre
1 HOLLÓ Zsombor 11,8 96
2 PATKOŠ Jakub 5,0 74
3 KOŽUCHOV Timofej RGCML 11,9 48
4 - 5 SLEZÁK Sebastián 10,9 36
4 - 5 KLIMEŠ Jan GCCPG 5,2 36
6 SLAVÍČEK Karel PGCGC 10,4 34
7 HEGENBARTH Marek GCKVA 19,1 24
8 NAJMAN Martin BARGC 28,0 21
9 HEIDLER David PGCHK 11,8 20
10 KULURIS Michael RGCML 36,0 14
Chlapci 15-18
Poř.
Jméno
Klub
HCP
Věk.kat.
Skóre
1 DRCMÁNEK Marek GCBRN 2,4 132
2 HOFMAN JN. Martin GCEBN 9,4 124
3 RAJTR Jiří jun. GCCPG 9,9 93
4 MILER Vlastimil jun. GKBOT 4,9 78
5 - 7 HÁJEK Jan GCHOS 4,4 69
5 - 7 HORÁČEK Filip GCHOS 3,9 69
5 - 7 LICHTENBERG Simon GCKUH 9,2 69
8 PODKONICKÝ Adam OLYGC 8,6 51
9 REHÁK Adam 6,2 50
10 BŘEZINA Marek OLYGC 2,8 47
Dívky 8
Poř.
Jméno
Klub
HCP
Věk.kat.
Skóre
1 ŠAFAŘÍKOVÁ Justýna GCHKR 18,8 172
2 - 3 GIANQUINTIERI Laura GCHKR 54,0 121
2 - 3 NAJMANOVÁ Tereza GCNVR 22,9 121
4 TRŮKOVÁ Viktorie GKPLD 35,0 112
5 KOHOUTEK Annika ALBGC 54,0 110
6 - 7 KRATOCHVÍLOVÁ Timea GCERP 54,0 42
6 - 7 ŠLAJSOVÁ Adéla GCSBO 54,0 42
8 ŠKRÁČKOVÁ Veronika GCCHP 54,0 36
9 SILNÁ Valerie VALGK 54,0 34
10 GOLÁŇOVÁ Adéla GCPAR BEZ 29
Dívky 9
Poř.
Jméno
Klub
HCP
Věk.kat.
Skóre
1 PŘÁDOVÁ Lucie GCEBN 45,0 124
2 PODKONICKÁ Sára OLYGC 33,0 46
3 LUŽINSKÁ Leticia Lilian 54,0 44
4 MELECKÁ Aneta GCOLO 43,0 37
5 BUČEKOVÁ Katarína BEZ 32
6 NOVOTNÁ Veronika GCHOS 54,0 23
7 - 8 SIONKOVÁ Klára ALBGC 32,2 13
7 - 8 VESELÁ Veronika BEZ 13
9 HÁJKOVÁ Karolína GCERP 34,9 10
10 SKOŘEPOVÁ Adriana BARGC 54,0 1
Dívky 10
Poř.
Jméno
Klub
HCP
Věk.kat.
Skóre
1 BABNIK Pia 6,5 152
2 PAROULKOVÁ Anna GCHOS 33,5 135
3 MASARČÍKOVÁ Natálie GCHKR 51,0 76
4 CHYNORANSKÁ Katarína 47,0 44
5 VIŠŇOVSKÁ Emma BEZ 32
6 NĚMCOVÁ Veronika GCCSH 46,0 25
7 LANGROVÁ Tereza GCPDY 50,0 17
8 MARON Elisabeth OLYGC 54,0 12
9 BEKOVÁ Julie GCHOS 37,0 11
Dívky 11
Poř.
Jméno
Klub
HCP
Věk.kat.
Skóre
1 KUCROVÁ Berenika GCPDY 21,9 124
2 MALIKOVÁ Alexandra 13,1 58
3 SKALICKÁ Vanesa GCLIB 15,3 46
4 ROCK Alexandra GCMUP 24,5 44
5 VANČUROVÁ Tereza GKBOT 49,0 32
6 - 7 ANGENE Claudie RGCML 39,0 22
6 - 7 MARTINOVÁ Eliška KHGCS 38,0 22
8 BOHÁČOVÁ Tatiana GCCSH 11,8 18
9 - 10 ANGENE Jennifer RGCML 35,5 16
9 - 10 MÍSAŘOVÁ Barbora BARGC 47,0 16
Dívky 12
Poř.
Jméno
Klub
HCP
Věk.kat.
Skóre
1 KŘENOVSKÁ Elisabeth GCHOS 7,8 141
2 LAMOSOVÁ Bianka 36,0 26
3 CSICSAYOVÁ Jana GCPDY 14,5 24
4 KOCIÁNOVÁ Barbora GCMUP 53,0 16
Dívky 13
Poř.
Jméno
Klub
HCP
Věk.kat.
Skóre
1 HARCUBOVÁ Lucie OLYGC 3,2 156
2 HOFMANOVÁ Julie GCEBN 21,0 107
3 PŘÁDOVÁ Natálie GCEBN 38,0 59
4 STRNADOVÁ Anežka GCNVR 9,7 57
5 EISELTOVÁ Adéla GKBOT 40,0 44
6 KAŠINSKÁ Sydney 15,9 42
7 RICHTEROVÁ Miška 18,1 34
8 BARTONÍČKOVÁ Natálie GCPAR 5,4 33
9 ILAVSKÁ Linda 18,7 28
10 ŽILKOVÁ Markéta GCCHP 20,3 24
Dívky 14
Poř.
Jméno
Klub
HCP
Věk.kat.
Skóre
1 VALENTOVÁ Anna GCERP 14,0 128
2 BEHENSKÁ Julie PGCGC 19,0 112
3 VAVROVÁ Michaela 11,3 54
4 PÖLZEROVÁ Pavla GCERP 7,5 34
5 BEKOVÁ Linda GCHOS 8,5 22
6 LACINOVÁ Colette BARGC 38,0 21
7 ZALABÁKOVÁ Barbora RGCML 32,4 11
Dívky 15-18
Poř.
Jméno
Klub
HCP
Věk.kat.
Skóre
1 KUCHAŘOVÁ Klára GCBBR 1,4 75
2 HEDEROVÁ Veronika 8,8 60
3 DRGOŇOVÁ Katarína 11,7 48
4 NOŽIČKOVÁ Anna GCNVR 9,4 47
5 NETRIOVÁ Naďa 6,8 36
6 NEVŘALOVÁ Nicole GCNVR 15,9 33
7 KŘEČKOVÁ Agáta GCBER 9,6 30
8 FEDOROVA Alexandra OLYGC 24,8 29
9 SOLÁROVÁ Nikol 13,2 28
10 HRUTKOVÁ Klaudia 24,4 22
Započítávané turnaje
Název
Datum konání
U.S.KIDS GOLF CZECH OPEN CHAMPIONSHIP 2014 29. 08. 2014 - 31. 08. 2014
U.S.KIDS GOLF TOUR CZ SEMIFINÁLE II. 09. 08. 2014 - 10. 08. 2014
U.S.KIDS GOLF CZECH & SLOVAK OPEN 2014 28. 07. 2014 - 29. 07. 2014
U.S.KIDS GOLF TOUR CZ V. 22. 06. 2014
U.S.Kids Golf Lázně Kynžvart 2014 - start od 8:00 do 9:20 hod. 14. 06. 2014
U.S.KIDS GOLF TOUR CZ IV. 08. 06. 2014
U.S.KIDS GOLF TOUR CZ III. 18. 05. 2014
U.S.KIDS GOLF TOUR CZ II. 27. 04. 2014
U.S.KIDS GOLF TOUR CZ I. 26. 04. 2014
Reklama
Banner
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde