Česká golfová federace

Národní Golfová Tour Mládeže 2009

Výsledky v kategoriích žebříčku

Poslední aktualizace: 01. 01. 1970 00:00
Chlapci 15-16
Poř.
Jméno
Klub
HCP
Věk.kat.
Body
1 ŠTROUF David GCERP 0,9 4
2 STUDENÝ Adam GCBRN +0,1 5
3 PROCHÁZKA Aleš GCERP 0 6
4 KUCHARČÍK Michal BESGK 1,6 8
5 SEDLÁČEK Tadeáš GCAUS 1,4 9
6 HUDÁK Dalibor GCERP 4,2 16
7 GÁL Petr, jun. GCBRN 4,1 16
8 DOLEJŠ Kevin GKCEE 1,9 16
9 DVOŘÁK Tomáš GCPRH 4,6 18
10 SUCHAN Daniel GKCEE 0,3 22
Chlapci 13-14
Poř.
Jméno
Klub
HCP
Věk.kat.
Body
1 ZACH Šimon GCERP 3,4 4
2 NOVÁK Vítek GCKVA 3,7 6
3 SIAKALA Marek BESGK 4,2 8
4 KŘIVANEC Tomáš GCKVA 4,5 9
5 POKORNÝ Jakub GCERP 4,3 9
6 SYMERSKÝ Ondřej GCBRN 4,8 10
7 SZLAUR Jakub GCAUS 6,1 13
8 JÍZDNÝ David GCBRN 10,2 24
9 KALINA Marek GCKVA 5,9 24
10 HLINKA Jakub GCCPG 10,9 28
Chlapci 7-12
Poř.
Jméno
Klub
HCP
Věk.kat.
Body
1 LÉBL Václav jr. GKLIS 7,9 3
2 ZAPLETAL Matyáš GCAUS 9,6 3
3 NÁVRATA Tomáš PGCMO 12,7 9
4 PALKOVSKÝ Erik BESGK 10,7 9
5 KOSTELKA Vojtěch GCAUS 11,9 16
6 ČAPEK Adam GCCMS 14,8 16
7 WOLNY Vojtěch BESGK 13,3 17
8 MITTERWALD Vojtěch GCKAR 10,9 19
9 NEKUT Viktor GCCSH 19,3 21
10 BEK Daniel GCPDY 15,2 23
Dívky 15-16
Poř.
Jméno
Klub
HCP
Věk.kat.
Body
1 KRÁSOVÁ Kateřina GKCEE 0,6 3
2 MILFAJTOVÁ Kateřina GCOLO 2,6 5
3 JAVORKA Adéla GCERP 1,2 6
4 BAKOVÁ Barbora GCOLO 3,7 7
5 VLAŠÍNOVÁ Kateřina GCAUS 3,6 9
6 BÖHMOVÁ PROROKOVÁ Daniela PGCCE 4,0 14
7 JOZOVÁ Barbora GCERP 11,0 16
8 BERANOVÁ Pavla IGCMO 7,4 17
9 OPRCHALOVÁ Lucie GCBRN 15,8 20
10 CIESLAROVÁ Apolena GCOVA 13,5 21
Dívky 13-14
Poř.
Jméno
Klub
HCP
Věk.kat.
Body
1 ŠIPLOVÁ Dominika GKHNV 6,2 4
2 BŘEZINOVÁ Marie GKTNV 7,6 4
3 CHRENKOVÁ Nikol GCKAR 10,0 7
4 JENÍČKOVÁ Tereza GCERP 7,8 8
5 CHLOSTOVÁ Barbora GCERP 10,9 11
6 JOZOVÁ Michaela GCERP 11,8 13
7 BRYCHOVÁ Kateřina PGCHK 10,7 13
8 LUŇÁČKOVÁ Johana GKTNV 18,5 21
9 KLOKOČKOVÁ Zuzana GCPRH 13,3 21
10 STAROSTOVÁ Anna GCHKR 18,6 23
Dívky 7-12
Poř.
Jméno
Klub
HCP
Věk.kat.
Body
1 KAMINSKÁ Klára BESGK 5,7 3
2 ŠTEINDLEROVÁ Johanka GCERP 5,1 4
3 FRÝDLOVÁ Kristýna GCERP 9,6 5
4 KOHOUTOVÁ Karolína GKDDV 9,9 9
5 NĚMEČKOVÁ Eva GCHKR 14,5 12
6 MELICHOVÁ Jana GCERP 13,9 15
7 RYŠKOVÁ Hana BESGK 12,3 15
8 STACHOVÁ Barbora PGCMO 16,4 19
9 MELECKÁ Tereza GCOLO 14,3 20
10 LUŇÁČKOVÁ Františka GKTNV 21,7 26
Reklama
Banner
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde