Česká golfová federace

RMTM Morava Cup 2021 - Ostravice dvoudenní

Ostravice, 17. 08. 2021 | 00:00 až 18. 08. 2021 | 23:50

EF 15-18 let, hcp 0-28,4
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 HORÁKOVÁ Karolina GCLIP 17600416 4,6 88 / 3078 / 38 166 4,2
2 ANDRLOVÁ Anna GCOSE 13700078 7,6 85 / 3485 / 36 170 7,5
3 BOHATA Daniel GCBRN 02501862 6,9 84 / 3386 / 31 170 6,7
4 ŠKVRNOVÁ Nela GCTRI 01701472 8,2 78 / 4292 / 28 170 7,4
5 NOVÁK Jakub PGCOV 00601851 11,1 87 / 3785 / 38 172 10,6
Kompletní výsledky kategorie
CD 13-14 let, hcp 0-28,4
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 VOJTĚŠEK Mikuláš PGCOV 00601698 2,7 81 / 3179 / 33 160 2,7
2 MIKL Hugo GCAUS 02802829 4,7 79 / 3589 / 26 168 4,4
3 FAJKUSOVÁ Vanessa PGCOV 00602389 5,4 88 / 3087 / 30 175 5,4
4 SCHAMBERGER Ondra GCBRN 02502773 9,5 90 / 3186 / 36 176 9,3
5 BECK Tomáš GCKSI 19900469 12,2 89 / 3587 / 37 176 11,3
Kompletní výsledky kategorie
AB 7-12 let, hcp 0-28,4
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 PLÁŠEK Štěpán GCAUS 02802489 3,3 70 / 3876 / 33 146 2,8
2 ŠMERDA Marek GCAUS 02802549 6,3 76 / 3681 / 31 157 6,5
3 GRULICH Patrik PANGC 20500198 8,5 83 / 3178 / 36 161 8,9
4 ZIMERMAN Martin GCPOD 05600522 7,9 78 / 3686 / 29 164 7,7
5 TEJKL Richard jun. GCBBR 16401507 10,5 84 / 3384 / 33 168 10,5
Kompletní výsledky kategorie
IJ 13-16 let, hcp 28,5-54
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 KLÍČ Petr SOGCC 04802683 29,9 14 / 106 / (45)10 / 105 / (43) 24 27,7
2 ROHOVSKÁ Lucie PGCOV 00601893 31,6 9 / 107 / (43)4 / --- / (31) 13 30,6
3 CHLÁDKOVÁ Barbora GODOB 22100196 26,4 3 / 118 / (23)8 / 113 / (28) 11 28,1
4 ŠIMAŇOK Dominik PGCOV 00602264 25,2 3 / --- / (24)7 / 120 / (26) 10 26,1
5 HOLUB Richard CENGC 20000778 32,0 2 / 134 / (17)2 / --- / (17) 4 32,0
Kompletní výsledky kategorie
GH 7-12 let, hcp 28,5-54
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 HYKEL Štěpán GCAUS 02802477 24,7 12 / 99 / (34)15 / 96 / (37) 27 24,0
2 SCHAMBERGER Sebastian GCAUS 02802781 20,7 12 / 98 / (31)13 / 96 / (33) 25 20,6
3 KLIMEŠOVÁ Adéla GOLGC 21700255 21,7 9 / 108 / (28)14 / 98 / (38) 23 21,5
4 FRÉLICH David GCAUS 02802932 28,6 10 / 101 / (37)11 / 101 / (37) 21 26,7
5 ŠMERDA David GCAUS 02802884 26,4 11 / 105 / (31)9 / 101 / (34) 20 26,2
Kompletní výsledky kategorie
Kola turnaje
Název
Datum
Status
PCC
Kolo 1 17. 08. 2021 Standard 0
Kolo 2 18. 08. 2021 Standard 0
Reklama
Banner
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde