Česká golfová federace

RMTM Morava Cup 2021 - Kostelec u Zlína

Zlín, 13. 08. 2021 | 00:00 až 13. 08. 2021 | 23:50

EF 15-18 let, hcp 0-28,4
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 LÁTAL Filip GCOLO 02401084 6,6 79 / 33 79 6,6
2 SEDLÁK Adam GCOLO 02401517 7,5 79 / 34 79 7,7
3 MAŇAS Mikuláš SOGCC 04802778 14,0 80 / 41 80 13,6
4 VRBICKÁ Sára GODOB 22100198 4,8 81 / 31 81 4,8
5 ŠKVRNOVÁ Nela GCTRI 01701472 8,2 81 / 35 81 8,2
Kompletní výsledky kategorie
CD 13-14 let, hcp 0-28,4
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 VOJTĚŠEK Mikuláš PGCOV 00601698 2,7 74 / 34 74 2,7
2 ZAVŘEL Alex GCBRN 02502677 16,1 80 / 43 80 15,4
3 FILIPOVÁ Natálie GOLGC 21700253 10,4 85 / 33 85 10,7
4 VEVERKA Tomáš SOGCC 04802311 8,2 87 / 27 87 8,2
5 KOLÍNEK Matěj GCOSE 13700514 27,7 94 / 43 94 26,6
Kompletní výsledky kategorie
AB 7-12 let, hcp 0-28,4
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 HUSTIN Oliver GCUHR 12801029 10,9 78 / 36 78 10,7
2 ZMEŠKAL Vojtěch GCAUS 02802893 16,4 83 / 36 83 16,4
3 MIKLOVÁ Anna GCLKO 07901044 19,3 95 / 33 95 19,2
4 PROKEŠ Nikolas GCBRN 02502508 18,0 99 / 22 99 18,0
5 MAHDALOVÁ Emma GCUHR 12800890 20,1 107 / 28 107 20,1
Kompletní výsledky kategorie
IJ 13-16 let, hcp 28,5-54
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 FUČÍK Adam GCKSI 19900194 7,2 17 / 91 / (24) 17 7,2
2 ROHOVSKÁ Lucie PGCOV 00601893 32,5 11 / 105 / (41) 11 31,6
3 RZESOTTO Ondřej GCLKO 07901007 30,2 11 / 98 / (42) 11 29,6
4 HÁLA Adam SOGCC 04803040 27,6 9 / --- / (30) 9 27,5
5 JANAS Denis GCKSI 19900395 36,1 8 / --- / (38) 8 35,4
Kompletní výsledky kategorie
GH 7-12 let, hcp 28,5-54
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 SCHAMBERGER Sebastian GCAUS 02802781 21,4 18 / 89 / (35) 18 20,7
2 SZALAY Michal GCBRN 02502799 26,9 17 / 91 / (39) 17 26,3
3 SLOŽILOVÁ Amélie GCOLO 02401229 20,7 16 / 92 / (38) 16 20,0
4 HYKEL Štěpán GCAUS 02802477 25,2 16 / 95 / (35) 16 24,7
5 ŠMERDA David GCAUS 02802884 26,7 14 / 94 / (36) 14 26,4
Kompletní výsledky kategorie
VW 19-26 let, hcp 0-19,4
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 BORUNSKÝ Adam ZGCKR 04301729 5,2 86 / 27 86 5,6
2 ŠTĚBRA Jan DGCSL 02000242 16,4 100 / 30 100 16,4
Kompletní výsledky kategorie
Kola turnaje
Název
Datum
Status
PCC
Kolo 1 13. 08. 2021 Standard 0
Reklama
Banner
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde