Česká golfová federace

RMTM Morava Cup 2020 - Kaskáda Ž&D

Brno Kaskáda, 13. 07. 2020 | 00:00 až 14. 07. 2020 | 23:50

EF 15-18 let, hcp 0-28,4
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 BODINGER Tadeáš GCLIP 17600451 5,0 84 / 3085 / 31 169 5,1
2 PAULAS Viktor GCAUS 02802224 6,1 88 / 3082 / 35 170 5,9
3 JANÍKOVÁ Kateřina GCBRN 02502602 10,3 84 / 3888 / 34 172 9,5
4 LÁTAL Filip GCOLO 02401084 8,3 87 / 3186 / 34 173 8,3
5 HALADEJ Jan PGCOV 00601336 7,0 85 / 3289 / 29 174 7,3
Kompletní výsledky kategorie
CD 13-14 let, hcp 0-28,4
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 MUNK Tobias GCAUS 02802145 1,3 80 / 3075 / 35 155 2,8
2 ŠUSTEK Ondřej GCBRN 02502390 3,8 79 / 3480 / 33 159 3,7
3 TICHÁNKOVÁ Eva GCOLO 02401199 2,7 81 / 3279 / 34 160 2,9
4 ZAPLETALOVÁ Anna GCBRN 02502703 7,2 83 / 3584 / 34 167 7,1
5 BERNÁTEK Alexandr VALGK 06500864 9,3 82 / 3785 / 35 167 8,5
Kompletní výsledky kategorie
AB 7-12 let, hcp 0-28,4
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 MIKL Hugo GCLKO 07900821 7,7 79 / 3381 / 31 160 7,9
2 BĚHAL Daniel GCBRN 02502774 14,8 82 / 3881 / 39 163 13,7
3 ČERNÁ Veronika SOGCC 04802638 6,1 87 / 3084 / 33 171 6,4
4 ŠMERDA Marek GCAUS 02802549 17,4 90 / 3384 / 39 174 16,8
5 MOUČKA Eduard GCBRN 02502525 19,5 93 / 3584 / 41 177 18,3
Kompletní výsledky kategorie
IJ 13-16 let, hcp 28,5-54
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 FILIPOVÁ Natálie GOLGC 21700253 20,9 10 / 98 / (36)14 / 95 / (39) 24 20,0
2 KLIMT Daniel GCNVR 10401108 29,2 14 / 99 / (44)10 / 102 / (41) 24 26,9
3 HON Adam ZGCKR 04301893 23,2 11 / 100 / (36)10 / 102 / (34) 21 23,1
4 KUMPOŠT Daniel GCNVR 10401227 38,4 7 / --- / (30)5 / 118 / (36) 12 38,3
5 POLLÁK Jakub 205 16,8 10 / 102 / (26)WD 10 18,2
Kompletní výsledky kategorie
GH 7-12 let, hcp 28,5-54
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 NAJMAN Lukáš VALGK 06501120 22,0 12 / 99 / (29)13 / 97 / (32) 25 22,6
2 JURÁČEK Jan GCBRN 02502433 25,0 8 / 107 / (26)15 / 97 / (36) 23 25,0
3 LHOTÁK Adam GCBRN 02501869 30,7 8 / 104 / (34)8 / 106 / (31) 16 31,5
4 ŠULÁK Kryštof SOGCC 04802776 36,4 6 / 113 / (32)9 / 110 / (34) 15 37,1
5 HYKEL Štěpán GCAUS 02802477 32,7 8 / 107 / (32)7 / 109 / (32) 15 33,5
Kompletní výsledky kategorie
Kola turnaje
Název
Datum
Status
PCC
Kolo 1 13. 07. 2020 0
Kolo 2 14. 07. 2020 0
Reklama
Banner
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde