Česká golfová federace

O pohár prezidenta GKAB III

Brno Automotodrom, 14. 10. 2018 | 09:00 až 14. 10. 2018 | 16:00

Vše
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 DOMINIK Radislav GKCEE 04603255 28,5 43 / 88 43 25,2
2 ŠAVRŇÁK Martin GCAUS 02802665 54,0 40 / --- 40 50,0
3 NEKUŽA Petr GKAMB 21500151 54,0 39 / --- 39 51,0
4 ŠLECHTA David GCSVR 00201288 11,4 36 / 78 36 11,4
5 PROCHÁZKOVÁ Zdislava GKAMB 21500076 35,6 32 / 112 32 35,6
Kompletní výsledky kategorie
Přihlášení
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 DOMINIK Radislav GKCEE 04603255 28,5 43 / 88 43 25,2
2 ŠAVRŇÁK Martin GCAUS 02802665 54,0 40 / --- 40 50,0
3 NEKUŽA Petr GKAMB 21500151 54,0 39 / --- 39 51,0
4 ŠLECHTA David GCSVR 00201288 11,4 36 / 78 36 11,4
5 PROCHÁZKOVÁ Zdislava GKAMB 21500076 35,6 32 / 112 32 35,6
Kompletní výsledky kategorie
Statistika brutto
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 HOVĚZÁK Jan GKAMB 21500001 5,0 30 / 75 / (32) 30 5,1
2 ŠLECHTA David GCSVR 00201288 11,4 27 / 78 / (36) 27 11,4
3 ČÍŽEK Martin GKAMB 21500013 4,5 23 / 85 / (23) 23 4,6
4 SOBOLA Petr GKAMB 21500080 12,8 21 / 86 / (30) 21 12,9
5 DOMINIK Radislav GKCEE 04603255 28,5 19 / 88 / (43) 19 25,2
Kompletní výsledky kategorie
Statistika netto
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 DOMINIK Radislav GKCEE 04603255 28,5 43 / 88 43 25,2
2 ŠAVRŇÁK Martin GCAUS 02802665 54,0 40 / --- 40 50,0
3 NEKUŽA Petr GKAMB 21500151 54,0 39 / --- 39 51,0
4 ŠLECHTA David GCSVR 00201288 11,4 36 / 78 36 11,4
5 PROCHÁZKOVÁ Zdislava GKAMB 21500076 35,6 32 / 112 32 35,6
Kompletní výsledky kategorie
Kola turnaje
Název
Datum
Status
PCC
Kolo 1 14. 10. 2018 0
Reklama
Banner
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde