Česká golfová federace

ČSGA - kvalifikace družstev, nominační mastersenioři/seniorky, ostatní

Mladá Boleslav, 24. 05. 2016 | 09:00 až 25. 05. 2016 | 20:00

členové ČSGA
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 HOŘEJŠÍ Miroslav GCBBR 16400734 7,4 26 / 83 / (33)34 / 74 / (43) 60 6,1
2 ŠVEHLA Pavel GCBBR 16400001 3,8 27 / 81 / (31)29 / 80 / (33) 56 4,0
3 MARTÍNEK Jaroslav GCMBM 13600110 3,7 25 / 83 / (29)29 / 79 / (33) 54 3,9
4 PÍŠA Libor NAMCC 06100666 7,4 27 / 84 / (35)26 / 89 / (32) 53 7,5
5 MARTINEC Arnošt GCHKR 03500017 7,1 25 / 83 / (33)27 / 81 / (35) 52 7,2
Kompletní výsledky kategorie
Nominační turnaj - masterseniorky
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 NOVOTNÁ Pavla GCPRH 00900105 13,6 94 / 2985 / 38 179 13,1
2 KUCHAŘOVÁ Marie GCNVR 10400228 22,0 107 / 2596 / 36 203 22,1
3 BUZKOVÁ Irena GCPDY 00800614 18,1 118 / 15107 / 21 225 18,3
4 ŠKÁBOVÁ Hana GCHOS 07800135 23,3 119 / 19117 / 20 236 23,5
Kompletní výsledky kategorie
Nominační turnaj - masterseniorky
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 NOVOTNÁ Pavla GCPRH 00900105 13,6 29 / 9438 / 85 67 13,1
2 KUCHAŘOVÁ Marie GCNVR 10400228 22,0 25 / 10736 / 96 61 22,1
3 ŠKÁBOVÁ Hana GCHOS 07800135 23,3 19 / 11920 / 117 39 23,5
4 BUZKOVÁ Irena GCPDY 00800614 18,1 15 / 11821 / 107 36 18,3
Kompletní výsledky kategorie
Nominační turnaj - mastersenioři
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 MARTINEC Arnošt GCHKR 03500017 7,1 83 / 3381 / 35 164 7,2
2 JAČ Ladislav GCGCL 10200025 9,6 81 / 3887 / 32 168 9,3
3 SCHOVÁNEK Václav GCSEM 01400097 10,9 85 / 3687 / 34 172 10,9
4 SCHOVÁNEK Jan GCHOD 01002650 7,9 88 / 3087 / 30 175 8,1
5 MORAWEZ Georg KGCMA 06600439 13,2 85 / 3895 / 28 180 12,7
Kompletní výsledky kategorie
Nominační turnaj - mastersenioři
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 SCHOVÁNEK Václav GCSEM 01400097 10,9 36 / 8534 / 87 70 10,9
2 JAČ Ladislav GCGCL 10200025 9,6 38 / 8132 / 87 70 9,3
3 VACULÍK Martin GCSBO 09000122 14,2 32 / 9236 / 89 68 14,3
4 MARTINEC Arnošt GCHKR 03500017 7,1 33 / 8335 / 81 68 7,2
5 MORAWEZ Georg KGCMA 06600439 13,2 38 / 8528 / 95 66 12,7
Kompletní výsledky kategorie
Všechny kategorie
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 HOŘEJŠÍ Miroslav GCBBR 16400734 7,4 83 / 3374 / 43 157 6,1
2 ŠVEHLA Pavel GCBBR 16400001 3,8 81 / 3180 / 33 161 4,0
3 MARTÍNEK Jaroslav GCMBM 13600110 3,7 83 / 2979 / 33 162 3,9
4 MARTINEC Arnošt GCHKR 03500017 7,1 83 / 3381 / 35 164 7,2
5 NACHÁZEL Jiří GCBER 05000540 8,8 82 / 3683 / 35 165 8,8
Kompletní výsledky kategorie
muži 0-12,0
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 HOŘEJŠÍ Miroslav GCBBR 16400734 7,4 75 / 3365 / 43 140 6,1
2 NACHÁZEL Jiří GCBER 05000540 8,8 72 / 3673 / 35 145 8,8
3 BAŠE Vladimír GCPAR 05400622 9,4 70 / 3875 / 33 145 9,1
4 SCHOVÁNEK Václav GCSEM 01400097 10,9 72 / 3674 / 34 146 10,9
5 JAČ Ladislav GCGCL 10200025 9,6 70 / 3876 / 32 146 9,3
Kompletní výsledky kategorie
muži 12,1 - 26,4
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 WOJNAR Aleš GCTRI 01700265 18,5 68 / 4078 / 30 146 17,3
2 NYTRA Pavel GCNBY 05102107 22,2 75 / 3372 / 36 147 22,2
3 VACULÍK Martin GCSBO 09000122 14,2 76 / 3272 / 36 148 14,3
4 MORAWEZ Georg KGCMA 06600439 13,2 70 / 3880 / 28 150 12,7
5 BENEDIK Radek GCTRI 01700182 18,6 78 / 3174 / 34 152 18,7
Kompletní výsledky kategorie
muži 26,5 - 36
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 HOFMAN Petr GCSBO 09000525 26,8 4 / 121 / (21)9 / 109 / (33) 13 26,9
2 GRIM Miroslav GCTRI 01700272 27,6 4 / 115 / (28)0 / --- / (13) 4 27,8
3 ČEPELÍK Bohuslav GCJES 08600361 30,1 7 / 115 / (32) 7 30,1
Kompletní výsledky kategorie
ženy 0 - 12,0
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 BUDINOVÁ Lenka GCKVA 00301154 11,2 77 / 3374 / 34 151 11,3
2 SCHOVÁNKOVÁ Eva GCHOD 01004098 10,1 76 / 3287 / 21 163 10,3
3 KVÍZOVÁ Luďka GCPDY 00800829 10,6 78 / 3086 / 22 164 10,8
4 UHROVÁ Iveta GCKON 04400296 12,0 84 / 2683 / 26 167 12,2
5 DĚDEČKOVÁ Blanka PRAGK 12600025 6,8 70 / 38 70 6,4
Kompletní výsledky kategorie
ženy 12,1 - 26,4
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 NOVOTNÁ Pavla GCPRH 00900105 13,6 79 / 2970 / 38 149 13,1
2 DOBEŠOVÁ Petra GCTRI 01701056 16,0 74 / 3475 / 33 149 16,0
3 HERŠÁLKOVÁ Vlasta GCPDY 00801256 23,0 75 / 3578 / 30 153 23,1
4 BENÝROVÁ Martina GCMST 06800309 14,8 73 / 3581 / 27 154 14,9
5 KUCHAŘOVÁ Marie GCNVR 10400228 22,0 83 / 2572 / 36 155 22,1
Kompletní výsledky kategorie
ženy 26,5 - 36
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 AERTSOVÁ Jana GCTRI 01700557 26,5 5 / 112 / (25)8 / 106 / (31) 13 26,6
2 SMRTOVÁ Renata GCHOD 01000052 36,0 2 / 126 / (24)3 / 127 / (27) 5 36,0
Kompletní výsledky kategorie
Kola turnaje
Název
Datum
Status
PCC
Kolo 1 24. 05. 2016 0
Kolo 2 25. 05. 2016 0
Reklama
Banner
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde