Česká golfová federace

Růžový turnaj by ROMERO II

Kravaře, 06. 08. 2016 | 08:30 až 06. 08. 2016 | 14:30

BRUTTO
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 HARAZIM Lubomír ZGCKR 04300677 6,2 33 / 75 / (37) 33 6,0
2 DYBOWICZ Robert ZGCKR 04301344 5,2 33 / 75 / (36) 33 5,2
3 PATER Martin ZGCKR 04301140 6,4 31 / 78 / (35) 31 6,4
4 PETŘÍK Martin ZGCKR 04300956 6,6 29 / 80 / (34) 29 6,6
5 MUŠÁLEK Jan ZGCKR 04300664 6,0 29 / 79 / (33) 29 6,1
Kompletní výsledky kategorie
MIX 0 - 15
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 NÁŠEL Richard ZGCKR 04301370 12,3 40 / 79 40 11,2
2 HARAZIM Lubomír ZGCKR 04300677 6,2 37 / 75 37 6,0
3 LICHOVNÍK David ZGCKR 04300318 14,7 36 / 86 36 14,7
4 BAJÁK Miroslav PGCOV 00601618 10,1 36 / --- 36 10,1
5 ZBOŘIL Lukáš ZGCKR 04300935 14,7 36 / 86 36 14,7
Kompletní výsledky kategorie
MIX 15,1 - 24
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 ŠUMNÍK Martin ZGCKR 04301346 15,8 41 / 82 41 14,3
2 PAVELEK Luděk ZGCKR 04301378 20,7 38 / 91 38 19,9
3 KLÍŠŤ Petr ZGCKR 04301405 18,1 37 / 89 37 17,8
4 LICHOVNÍK Marek ZGCKR 04300330 22,8 35 / --- 35 22,8
5 - 6 DELONG Miroslav GCTRI 01701442 16,8 35 / 90 35 16,8
Kompletní výsledky kategorie
MIX 24,1 - 54
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 LICHOVNÍK Viktor ZGCKR 04301620 41,0 45 / 98 45 34,0
2 KUŠ Radim ZGCKR 04301627 31,3 43 / 98 43 27,8
3 PLODZIEŇ Dominik ZGCKR 04301618 30,1 37 / 94 37 29,6
4 DELONGOVÁ Renáta GCTRI 01701443 29,3 37 / 101 37 28,8
5 HONZEK Karel ZGCKR 04301421 24,2 36 / 97 36 24,2
Kompletní výsledky kategorie
Kola turnaje
Název
Datum
Status
PCC
Kolo 1 06. 08. 2016 0
Reklama
Banner
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde