Česká golfová federace

SVATOMARTINSKÝ POHÁR

Kravaře, 14. 11. 2015 | 09:30 až 14. 11. 2015 | 15:00

Muži 0 - 16
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 KOLLÁR Pavel PGCOV 00600714 9,8 37 / 79 37 9,6
2 DERICH Vít ZGCKR 04301067 7,9 35 / 79 35 7,9
3 ŠČERBA Miroslav ZGCKR 04301363 15,1 34 / 90 34 15,1
4 TUREČEK Michal GCLKO 07900656 11,8 33 / 86 33 11,8
5 - 6 KUPKA Miroslav ZGCKR 04300328 4,2 33 / 77 33 4,2
Kompletní výsledky kategorie
Muži 16,1 - 23
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 HEŘMAN Miroslav GCOLO 02401031 16,6 36 / 88 36 16,6
2 ŘEZNÍČEK Michal SOGCC 04802370 18,9 33 / 94 33 18,9
3 SUCHÁNEK René GCLIP 17600455 17,5 33 / 93 33 17,5
4 ČECH Václav ZGCKR 04301361 17,8 33 / 92 33 17,8
5 PAVELEK Luděk ZGCKR 04301378 19,7 33 / 95 33 19,7
Kompletní výsledky kategorie
Ženy 0 - 23
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 TENČÍKOVÁ Miluše SLOGC 12700048 18,0 33 / 93 33 18,0
2 TUREČKOVÁ Adéla GCLKO 07900669 16,3 32 / 92 32 16,3
3 KUPKOVÁ Lucie ZGCKR 04300739 10,5 31 / 86 31 10,5
4 HEŘMANOVÁ Zuzana GCOLO 02401032 22,4 31 / 100 31 22,4
5 KRÁTKÁ Šárka ZGCKR 04300556 21,9 30 / 100 30 21,9
Kompletní výsledky kategorie
Mix 23,1 - 54
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 VOLOVECKÝ Luděk ZGCKR 04301479 41,0 41 / --- 41 36,0
2 DADEJ Ladislav GOJIH 17300354 23,4 36 / 98 36 23,4
3 MOŠA Josef GCPRO 10500183 23,1 35 / 96 35 23,1
4 STŘELEC Martin ZGCKR 04301552 25,6 33 / --- 33 25,6
5 ČEVORA Ivo ZGCKR 04301386 32,7 32 / 110 32 32,7
Kompletní výsledky kategorie
Mix brutto
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 KUPKA Miroslav ZGCKR 04300328 4,2 31 / 77 / (33) 31 4,2
2 KOLLÁR Pavel PGCOV 00600714 9,8 29 / 79 / (37) 29 9,6
3 MELECKÝ Robert GCOLO 02400312 4,8 29 / --- / (31) 29 4,8
4 DERICH Vít ZGCKR 04301067 7,9 29 / 79 / (35) 29 7,9
5 RODOVSKÝ Roman ZGCKR 04300787 5,9 29 / 79 / (33) 29 5,9
Kompletní výsledky kategorie
Kola turnaje
Název
Datum
Status
PCC
Kolo 1 14. 11. 2015 0
Reklama
Banner
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde