Česká golfová federace

Faldo Series Czech Championship 2014

Telč, 27. 06. 2014 | 07:30 až 29. 06. 2014 | 15:00

Absolutní dívky
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Kolo 3
Skóre
HCP po
1 Vlajka CZEBŘEZINOVÁ Marie GKTNV 09300019 +2,8 70 / 3865 / 4273 / 34 208 +3,5
2 Vlajka CZERYŠKOVÁ Hana PGCOV 00601030 +2,6 72 / 3670 / 3875 / 34 217 +2,7
3 Vlajka CZELUŇÁČKOVÁ Johana GKTNV 09300021 0,7 74 / 3872 / 3977 / 34 223 0,3
4 Vlajka CZEMELECKÁ Tereza GCBRN 02502439 +0,6 74 / 3678 / 3274 / 36 226 +0,5
5 Vlajka CZELUŇÁČKOVÁ Františka GKTNV 09300020 0 78 / 3474 / 3775 / 36 227 0
Kompletní výsledky kategorie
Absolutní chlapci
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Kolo 3
Skóre
HCP po
1 Vlajka CZEZACH Šimon TIGGC 03000590 +3,0 72 / 3570 / 3668 / 38 210 +3,2
2 Vlajka CZENOVÁK Vítek GCKVA 00301695 +2,4 68 / 3871 / 3573 / 33 212 +2,5
3 Vlajka CZEZUSKA Jiří II. GCBER 05000913 0,1 73 / 3674 / 3569 / 40 216 +0,3
4 Vlajka CZESCHELLONG Nicolas GCTRI 01701027 +0,2 71 / 3872 / 3775 / 34 218 +0,4
5 Vlajka SVKGÁBOR Oliver GC Welten +0,3 73 / 3675 / 3471 / 38 219 +0,4
Kompletní výsledky kategorie
Dívky 12 - 16
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Kolo 3
Skóre
HCP po
1 Vlajka CZERYŠKOVÁ Hana PGCOV 00601030 +2,6 72 / 3670 / 3875 / 34 217 +2,7
2 Vlajka CZEMELECKÁ Tereza GCBRN 02502439 +0,6 74 / 3678 / 3274 / 36 226 +0,5
3 Vlajka CZELUŇÁČKOVÁ Františka GKTNV 09300020 0 78 / 3474 / 3775 / 36 227 0
4 Vlajka SVKZRNÍKOVÁ Sara MTHGC 08500103 1,8 74 / 3984 / 3076 / 37 234 1,5
5 Vlajka CZEMAREŠOVÁ Blanka GCKUH 12400226 0,7 77 / 3577 / 3580 / 33 234 0,8
Kompletní výsledky kategorie
Dívky 17 - 21
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Kolo 3
Skóre
HCP po
1 Vlajka CZEBŘEZINOVÁ Marie GKTNV 09300019 +2,8 70 / 3865 / 4273 / 34 208 +3,5
2 Vlajka CZELUŇÁČKOVÁ Johana GKTNV 09300021 0,7 74 / 3872 / 3977 / 34 223 0,3
3 Vlajka CZEKAMINSKÁ Klára GCTRI 01700506 +0,5 74 / 3671 / 3984 / 26 229 +0,7
4 Vlajka CZEFRÝDLOVÁ Kristýna TIGGC 03000853 +0,3 76 / 3579 / 3275 / 36 230 +0,2
5 Vlajka CZECZUDKOVÁ Dominika GCTRI 01700139 0,6 74 / 3877 / 3481 / 30 232 0,6
Kompletní výsledky kategorie
Chlapci 12 - 16
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Kolo 3
Skóre
HCP po
1 Vlajka CZEZUSKA Jiří II. GCBER 05000913 0,1 73 / 3674 / 3569 / 40 216 +0,3
2 Vlajka CZESCHELLONG Nicolas GCTRI 01701027 +0,2 71 / 3872 / 3775 / 34 218 +0,4
3 Vlajka CZEZAPLETAL Matyáš GCKUH 12400225 +2,0 71 / 3674 / 3374 / 33 219 +1,8
4 Vlajka CZEBRYČKA Jan GCKUH 12400161 +0,5 74 / 3574 / 3572 / 37 220 +0,6
5 Vlajka CZEČERNOHORSKÝ Jan TIGGC 03000770 2,9 74 / 3875 / 3774 / 38 223 2,4
Kompletní výsledky kategorie
Chlapci 17 - 18
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Kolo 3
Skóre
HCP po
1 Vlajka CZEZACH Šimon TIGGC 03000590 +3,0 72 / 3570 / 3668 / 38 210 +3,2
2 Vlajka CZENOVÁK Vítek GCKVA 00301695 +2,4 68 / 3871 / 3573 / 33 212 +2,5
3 Vlajka CZEMELICHAR Ondřej GCHOS 07802204 1,7 75 / 3674 / 3972 / 39 221 1,1
4 Vlajka CZELÉBL Václav jr. GKLIS 01200544 +2,2 76 / 3175 / 3273 / 34 224 +1,9
5 Vlajka CZEVIK Jiří GCKUH 12400239 0,9 75 / 3773 / 3776 / 35 224 0,7
Kompletní výsledky kategorie
Chlapci 19 - 21
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Kolo 3
Skóre
HCP po
1 Vlajka SVKGÁBOR Oliver GC Welten +0,3 73 / 3675 / 3471 / 38 219 +0,4
2 Vlajka CZEKŘIVANEC Tomáš GCKVA 00301551 +0,1 75 / 3476 / 3374 / 35 225 0,1
3 Vlajka DEUSIMMES Alexander William GC St. Leon-Rot +3,8 75 / 3074 / 3177 / 28 226 +3,5
4 Vlajka CZEPROS ML. Roman GCBRN 02501172 1,8 74 / 3776 / 3577 / 34 227 1,8
5 Vlajka CZEPAVOUČEK Dominik GCHOS 07804322 +0,8 78 / 3273 / 3577 / 31 228 +0,6
Kompletní výsledky kategorie
Kola turnaje
Název
Datum
Status
PCC
Kolo 1 27. 06. 2014 0
Kolo 2 28. 06. 2014 0
Kolo 3 29. 06. 2014 0
Reklama
Banner
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde