Netto
| 1 | BAJCAR Ladislav | PGCZN | 1140076 | 19,1 | 39 / 91 | 39 | 18,0 |  | |
| 2 | WICHEROVÁ Tereza | ERBGC | 1110915 | 31,4 | 39 / --- | 39 | 29,9 |  | |
| 3 | PEŠL Jiří | GCMNI | 0630164 | 5,3 | 36 / 79 | 36 | 5,3 |  | |
| 4 | ŠMÍD Patrik | RHFGC | 1150358 | 18,4 | 35 / 94 | 35 | 18,4 |  | |
| 5 | WICHEROVÁ Eva | ERBGC | 1110914 | 30,8 | 34 / 112 | 34 | 30,8 |  | |
Kategorie A HCP 2,1 - 54
| 1 | BAJCAR Ladislav | PGCZN | 1140076 | 19,1 | 39 / 91 | 39 | 18,0 |  | |
| 2 | WICHEROVÁ Tereza | ERBGC | 1110915 | 31,4 | 39 / --- | 39 | 29,9 |  | |
| 3 | PEŠL Jiří | GCMNI | 0630164 | 5,3 | 36 / 79 | 36 | 5,3 |  | |
| 4 | ŠMÍD Patrik | RHFGC | 1150358 | 18,4 | 35 / 94 | 35 | 18,4 |  | |
| 5 | WICHEROVÁ Eva | ERBGC | 1110914 | 30,8 | 34 / 112 | 34 | 30,8 |  | |
Brutto
| Legenda |
|
| DQ - |
Diskvalifikace |
| WD - |
Odstoupení ze hry |
| NS - |
Hráč se nedostavil |
| NR - |
Neodevzdaný výsledek |
| RTD - |
Odstoupení před hrou |
| MC - |
Neprošel cutem |
| SCR - |
Skreč |
© ČGF 2008, verze 2.52.4755.30534