Česká golfová federace

3. Národní Golfová Tour Mládeže 2012

Ropice, 14. 07. 2012 | 07:30 až 15. 07. 2012 | 19:00

A chlapci věk 7-12
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 ZAPLETAL Matyáš GCKUH 12400225 1,8 67 / 3667 / 36 134 1,8
2 SIWY David TIGGC 03000683 8,1 71 / 3976 / 34 147 7,5
3 TEŤÁK Tadeáš GCOLO 02400873 6,1 73 / 3575 / 33 148 6,2
4 LISÝ Ondřej GCKUH 12400123 8,1 78 / 3271 / 39 149 7,6
5 RÁŽA Filip GCSPA 05500758 8,5 78 / 3476 / 35 154 8,5
Kompletní výsledky kategorie
B dívky věk 7-12
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 VENDELBERGEROVÁ Melánie SOGCC 04800746 6,0 83 / 3184 / 32 167 6,2
2 VÍTŮ Gabriela Roberta RGCML 00400962 11,1 87 / 3385 / 36 172 11,2
3 RICHTEROVÁ Berenika GCHOD 01002513 9,4 86 / 3286 / 34 172 9,5
4 VÝMOLOVÁ Lenka GCOSE 13700131 13,0 90 / 3285 / 37 175 12,8
5 VIDUROVÁ Tereza GCKUH 12400113 14,9 91 / 3487 / 37 178 14,6
Kompletní výsledky kategorie
C chlapci věk 13-14
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 ZUSKA Jiří II. GCBER 05000913 3,6 74 / 3575 / 34 149 3,7
2 ČAPEK Adam GCMST 06800136 6,2 75 / 3776 / 36 151 6,0
3 ČERNOHORSKÝ Jan TIGGC 03000770 4,9 74 / 3779 / 32 153 4,8
4 SCHELLONG Nicolas GCTRI 01701027 8,5 80 / 3574 / 41 154 7,5
5 BRYČKA Jan GCKUH 12400161 6,2 77 / 3677 / 35 154 6,2
Kompletní výsledky kategorie
D dívky věk 13-14
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 MELECKÁ Tereza GCOLO 02400249 3,6 75 / 3673 / 38 148 3,4
2 KOHOUTOVÁ Karolína GKDDV 04700457 3,1 75 / 3675 / 36 150 3,1
3 ŽALOUDKOVÁ Eliška GCBER 05000260 6,1 77 / 3776 / 38 153 5,5
4 DOLEČKOVÁ Kateřina GCBER 05000606 5,5 77 / 3678 / 35 155 5,5
5 MAREŠOVÁ Blanka GCKUH 12400226 4,7 85 / 2773 / 39 158 4,3
Kompletní výsledky kategorie
E chlapci věk 15-16
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 SIAKALA Marek GCTRI 01700432 2,1 70 / 4072 / 38 142 1,5
2 ČMIEL Ondřej GCTRI 01701100 3,6 75 / 3872 / 40 147 3,0
3 TAUCHERT Martin Max GCKVA 00301775 3,6 78 / 3473 / 39 151 3,4
4 JÍZDNÝ David GCBRN 02500536 2,9 79 / 3274 / 37 153 2,9
5 BENÁK David NAMCC 06101581 5,6 76 / 3877 / 37 153 5,0
Kompletní výsledky kategorie
F dívky věk 15-16
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 MELICHOVÁ Jana TIGGC 03000930 3,0 81 / 3274 / 39 155 2,8
2 CHRENKOVÁ Nikol GKCEE 04602589 3,7 76 / 3982 / 32 158 3,5
3 KUCHAŘOVÁ Klára GCBBR 16400091 4,4 82 / 3377 / 38 159 4,2
4 TREGNEROVÁ Kristýna SPMET 12900110 4,7 82 / 3580 / 35 162 4,7
5 VAŇKÁTOVÁ Andrea GKCEE 04600281 9,0 79 / 4184 / 35 163 8,0
Kompletní výsledky kategorie
MC - AB
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 ZAPLETAL Matyáš GCKUH 12400225 1,8 67 / 3667 / 36 134 1,8
2 SIWY David TIGGC 03000683 8,1 71 / 3976 / 34 147 7,5
3 TEŤÁK Tadeáš GCOLO 02400873 6,1 73 / 3575 / 33 148 6,2
4 LISÝ Ondřej GCKUH 12400123 8,1 78 / 3271 / 39 149 7,6
5 RÁŽA Filip GCSPA 05500758 8,5 78 / 3476 / 35 154 8,5
Kompletní výsledky kategorie
MC - CD
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 MELECKÁ Tereza GCOLO 02400249 3,6 75 / 3673 / 38 148 3,4
2 ZUSKA Jiří II. GCBER 05000913 3,6 74 / 3575 / 34 149 3,7
3 KOHOUTOVÁ Karolína GKDDV 04700457 3,1 75 / 3675 / 36 150 3,1
4 ČAPEK Adam GCMST 06800136 6,2 75 / 3776 / 36 151 6,0
5 ŽALOUDKOVÁ Eliška GCBER 05000260 6,1 77 / 3776 / 38 153 5,5
Kompletní výsledky kategorie
MC - EF
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 SIAKALA Marek GCTRI 01700432 2,1 70 / 4072 / 38 142 1,5
2 ČMIEL Ondřej GCTRI 01701100 3,6 75 / 3872 / 40 147 3,0
3 TAUCHERT Martin Max GCKVA 00301775 3,6 78 / 3473 / 39 151 3,4
4 JÍZDNÝ David GCBRN 02500536 2,9 79 / 3274 / 37 153 2,9
5 BENÁK David NAMCC 06101581 5,6 76 / 3877 / 37 153 5,0
Kompletní výsledky kategorie
Kola turnaje
Název
Datum
Status
PCC
Kolo 1 14. 07. 2012 0
Kolo 2 15. 07. 2012 0
Reklama
Banner
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde