Česká golfová federace

CZECH PGA TOUR - REPROMEDA CUP KASKÁDA 2008

Brno Kaskáda, 10. 10. 2008 | 09:00 až 11. 10. 2008 | 17:00

Muži
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 SKOPOVÝ Petr GCSOK 10600133 PRO 73 / 3566 / 42 139 PRO
2 NĚMEČEK Jiří TIGGC 03000030 PRO 72 / 3675 / 33 147 PRO
3 LIZÁNEK Lukáš GKLIS 01200127 PRO 74 / 3474 / 34 148 PRO
4 HORSKÝ John MTHGC 08500255 PRO 79 / 3070 / 38 149 PRO
5 LÉBL Ondřej GKLIS 01200029 PRO 75 / 3374 / 34 149 PRO
6 ŠTROUGAL Petr GCPRH 00900070 PRO 78 / 3072 / 36 150 PRO
7 JANDA Jiří jun. GCSEM 01400036 PRO 72 / 3678 / 30 150 PRO
8 KAPLAN David PRO 76 / 3275 / 33 151 PRO
9 ŠIMEK Vít PRO 77 / 3175 / 33 152 PRO
10 SIKUTE Jeff PRO 77 / 3176 / 32 153 PRO
11 NIČ Petr GCPRH 00900182 PRO 74 / 3579 / 31 153 PRO
12 ŠTRYNCL Jiří GCYPS 09700014 PRO 79 / 3075 / 34 154 PRO
13 SCHOVÁNEK Robert GCSEM 01400096 PRO 77 / 3177 / 31 154 PRO
14 KREJCAR Jaroslav NAMCC 06100598 PRO 76 / 3279 / 29 155 PRO
15 NEWELL Mike cizí PRO 80 / 2876 / 32 156 PRO
16 NECHANICKÝ Oldřich sn. RGCML 00400258 PRO 81 / 2876 / 32 157 PRO
17 VANCL Martin GCSEM 01400113 PRO 81 / 3276 / 32 157 PRO
18 BRADLEY Stephen PRO 80 / 2877 / 31 157 PRO
19 STRACHOTA Květoslav GKLIS 01200128 PRO 76 / 3281 / 27 157 PRO
20 SKOPOVÝ Karel jun. GCKVA 00301035 PRO 80 / 2878 / 31 158 PRO
21 JUHANIAK Jan GCPRH 00900488 PRO 79 / 2979 / 29 158 PRO
22 MAREŠ Otakar GCSVR 00200153 PRO 81 / 2778 / 31 159 PRO
23 ZEDNÍČEK Jan GRGGC 09200239 PRO 81 / 2778 / 31 159 PRO
24 BABICKÝ Alan GKCEE 04600137 PRO 80 / 2879 / 29 159 PRO
25 HOLÝ Jiří jun. GCPDY 00800078 PRO 83 / 2877 / 31 160 PRO
26 JANDA Jakub GCPRH 00900615 PRO 82 / 2678 / 30 160 PRO
27 NIČ Pavel jun. GCPRH 00900125 PRO 82 / 2678 / 30 160 PRO
28 PINK René PGCOV 00600358 PRO 80 / 2880 / 29 160 PRO
29 PFALLER Hannes gcbrn PRO 78 / 3182 / 27 160 PRO
30 KONRAD Adrian PGA Austria PRO 85 / 2476 / 32 161 PRO
31 MOUČKA Petr PGCOV 00600092 PRO 83 / 2678 / 30 161 PRO
32 ILIADIS Nikos GCGCL 10200111 PRO 80 / 2882 / 27 162 PRO
33 TRUPL Ondřej GCUHR 12800012 PRO 81 / 2882 / 26 163 PRO
34 SOPKO Milan PRO 87 / 2177 / 31 164 PRO
35 KAMAS Tomáš GCMNI 06300091 PRO 83 / 2581 / 28 164 PRO
36 LAIMAR Martin GCBRN 02500401 PRO 82 / 2682 / 27 164 PRO
37 RAŠKA Václav cizinec PRO 81 / 2783 / 25 164 PRO
38 SLEZÁK Štěpán RGCML 00400037 PRO 78 / 3086 / 22 164 PRO
39 ŽATEČKA Ondřej GCPDY 00800126 PRO 85 / 2380 / 28 165 PRO
40 ORAVEC Michal PRO 81 / 2884 / 25 165 PRO
41 TYCHLER Tomáš BARGC 11200002 PRO 83 / 2583 / 27 166 PRO
42 BAUER Martin GC Austerlitz PRO 83 / 2683 / 26 166 PRO
43 HORÁK Lukáš GCBRN 02500529 PRO 87 / 2180 / 28 167 PRO
44 STEHLÍK Miroslav GKBZA 09500177 PRO 88 / 2180 / 28 168 PRO
45 MRŮZEK Petr RGCML 00400242 PRO 85 / 2683 / 25 168 PRO
46 BALCAR Robert GCPDY 00800132 PRO 84 / 2584 / 25 168 PRO
47 KŘESŤAN Libor PGCOV 00600056 PRO 83 / 2785 / 25 168 PRO
48 ŠAFARČÍK Petr PGCOV 00600562 PRO 83 / 2585 / 25 168 PRO
49 BAYER Jan GCPRH 00900532 PRO 78 / 3090 / 23 168 PRO
50 HROUDA Lukáš RGCML 00400428 PRO 86 / 2383 / 25 169 PRO
51 BARUSEL Richard GCYPS 09700040 PRO 89 / 2181 / 27 170 PRO
52 NĚMEC Tomáš PRO 86 / 2286 / 22 172 PRO
53 ČUDA Miroslav GCALF 04900320 PRO 85 / 2387 / 23 172 PRO
54 MOUČKA Jiří GCPRH 00900040 PRO 85 / 2389 / 21 174 PRO
55 KUŤÁK Jaroslav NAMCC 06100029 PRO 88 / 2187 / 22 175 PRO
56 NIEDERMIRTL Petr GCPDY 00800709 PRO 95 / 1582 / 27 177 PRO
57 MATOUŠEK Tomáš GCKVA 00301550 PRO 86 / 2393 / 20 179 PRO
58 JANOUŠEK Jan CMR PRO 96 / 1688 / 21 184 PRO
59 VAŽANSKÝ Jakub GCPDY 00800622 PRO 94 / 1690 / 23 184 PRO
60 DANĚK Jiří GC Sokolov PRO 93 / 1798 / 15 191 PRO
61 KUČERA Jakub PRO 83 / 27SCR --- PRO
Legenda
DQ:Diskvalifikace
WD:Odstoupení ze hry
NS:Hráč se nedostavil
RTD:Odstoupení před hrou
MC:Neprošel cutem
Kola turnaje
Název
Datum
Status
PCC
Kolo 1 10. 10. 2008 0
Kolo 2 11. 10. 2008 0
Reklama
Banner
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde