Česká golfová federace

Mistrovství Golf Clubu Ostrava na rány - Ostravské rány 2004

Čeladná, 05. 09. 2004 | 00:00 až 05. 09. 2004 | 00:00

Muži
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 SEILER Jiří PGCOV 00600856 14,5 98 / 28 14,6
2 PNIAK Pavel PGCOV 00600944 22,1 100 / 35 22,1
3 ÜBERALL Jiří GCOVA 08000134 18,0 100 / 29 18,1
4 PRAŽÁK Petr GCOVA 08000075 17,5 105 / 26 17,6
5 DVOŘÁČEK Radim GCOVA 08000073 28,5 108 / 37 28,0
6 UHER Jakub GCJES 08600215 25,7 108 / 31 25,8
7 CHLOPČÍK Libor GCOVA 08000020 27,1 112 / 33 27,1
8 HOŠ David GCOVA 08000038 26,9 112 / 29 27,1
9 VYBÍRAL Antonín GCNBY 05101067 28,5 114 / 29 28,7
10 MAZOCH René GCOVA 08000138 32,0 115 / 35 32,0
11 POVA Martin GCOVA 08000001 36,0 117 / 41 33,5
12 KONEVAL Dan GCOVA 08000071 36,0 119 / 36 36,0
13 BOJKO Jiří PGCOV 00600851 19,7 119 / 23 19,8
14 BOTUR Libor GCOVA 08000128 121 / 34 ZK
15 RICHTER Jan GCOVA 08000127 124 / 29 ZK
16 LANGR Marek GCOVA 08000176 36,0 129 / 23 36,0
17 VALENTA Daniel GCOVA 08000037 32,2 131 / 23 32,4
18 ŠMAHLÍK Jaroslav GCOVA 08000065 134 / 23 ZK
19 JAŠUREK Mirko GCOVA 08000100 35,3 137 / 19 35,5
20 VILÍMEK Michal GCOVA 08000149 138 / 20 ZK
21 LABOR Martin GCOVA 08000110 32,5 142 / 16 32,7
22 VONTOR Roman GCOVA 08000015 143 / 19 ZK
23 BLAHUT Martin GCOVA 08000109 146 / 19 ZK
24 DYBAL Martin GCOVA 08000024 159 / 18 ZK
Legenda
DQ:Diskvalifikace
WD:Odstoupení ze hry
NS:Hráč se nedostavil
RTD:Odstoupení před hrou
MC:Neprošel cutem
Kola turnaje
Název
Datum
Status
PCC
Kolo 1 05. 09. 2004 0
Reklama
Banner
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde