Česká golfová federace

CZECH PRO-AM Teaching Tour 2016

Mstětice, 19. 09. 2016 | 09:00 až 19. 09. 2016 | 18:00

PRO
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 NIČ Petr GCPRH 00900182 PRO 63 / 46 63 PRO
2 ŠPŮR Ondřej GCKUH 12400283 PRO 70 / 39 70 PRO
3 LÉBL Ondřej GCHOD 01005967 PRO 72 / 37 72 PRO
4 ŠIMEK Vít PGAC PRO 72 / 37 72 PRO
5 SCHOVÁNEK Robert GCPAR 05401146 PRO 73 / 36 73 PRO
6 TOMAN Marek RGCML 00400657 PRO 73 / 36 73 PRO
7 KREJCAR Jaroslav PGCHK 11301158 PRO 73 / 36 73 PRO
8 BABICKÝ Alan GKCEE 04600137 PRO 74 / 35 74 PRO
9 LIZÁNEK Lukáš GFORU 16200013 PRO 75 / 34 75 PRO
10 JANDA Jakub GCPRH 00900615 PRO 75 / 34 75 PRO
11 MAREŠ Jakub PGAC PRO 75 / 34 75 PRO
12 HROUDA Lukáš RGCML 00400428 PRO 75 / 34 75 PRO
13 JUHANIAK Filip GCPRH 00900240 PRO 76 / 33 76 PRO
14 BRADLEY Steve PGA C PRO 76 / 33 76 PRO
15 WAGNER Radek PGAC PRO 77 / 32 77 PRO
16 NĚMEČEK Petr TIGGC 03000041 PRO 77 / 32 77 PRO
17 ŠTROUGAL Petr GCPRH 00900070 PRO 77 / 32 77 PRO
18 ŠTRYNCL Jiří GCLIB 05300008 PRO 77 / 32 77 PRO
19 KOMÍNEK Tomáš PGAC PRO 78 / 31 78 PRO
20 MOUČKA Jiří GCPRH 00900040 PRO 79 / 30 79 PRO
21 NIČ Pavel sen. GCPRH 00900405 PRO 80 / 30 80 PRO
22 MAREŠ Otakar PGAC PRO 80 / 29 80 PRO
23 AMBROŽ Pavel GKHNV 05700711 PRO 80 / 29 80 PRO
24 VÁVRA Luboš PGAC PRO 84 / 28 84 PRO
25 JANOUCH Petr GCCEL 10000007 PRO 85 / 24 85 PRO
26 KODRLE Tomáš GCTUL 14000141 PRO 85 / 26 85 PRO
27 IVANYUK Serhiy GCMST 06800328 PRO 91 / 23 91 PRO
28 LAIMAR Martin PGAC PRO 93 / 18 93 PRO
29 KREJCAR Daniel NAMCC 06101892 PRO WD --- PRO
Legenda
DQ:Diskvalifikace
WD:Odstoupení ze hry
NS:Hráč se nedostavil
RTD:Odstoupení před hrou
MC:Neprošel cutem
Kola turnaje
Název
Datum
Status
PCC
Kolo 1 19. 09. 2016 0
Reklama
Banner
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde